※5/16時点のランキングとなります。リアルランキングはこちら
国内男子とおとうみ浜松オープン
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | 藤本佳則 | 64 | - | - | - | 64 |
| 1 | -8 | J.ドンキュ | 64 | - | - | - | 64 |
| 3 | -7 | 小西健太* | 65 | - | - | - | 65 |
| 3 | -7 | すし石垣 | 65 | - | - | - | 65 |
| 3 | -7 | C.プラポール | 65 | - | - | - | 65 |
国内女子フンドーキンレディース
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9 | 朴仁妃 | 70 | 69 | 68 | 207 |
| 2 | -7 | フォン・シャンシャン | 67 | 72 | 70 | 209 |
| 3 | -5 | ジョン・ミジョン | 71 | 75 | 65 | 211 |
| 3 | -5 | 井芹美保子 | 71 | 74 | 66 | 211 |
| 5 | -4 | アン・ソンジュ | 71 | 71 | 70 | 212 |
米国男子ザ・プレーヤーズ選手権
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | M.クーチャー | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 |
| 2 | -11 | M.レアード | 65 | 73 | 72 | 67 | 277 |
| 2 | -11 | Z.ジョンソン | 70 | 66 | 73 | 68 | 277 |
| 2 | -11 | R.ファウラー | 72 | 69 | 66 | 70 | 277 |
| 2 | -11 | B.カーティス | 68 | 71 | 70 | 68 | 277 |
米国女子HSBC LPGAブラジルカップ2012
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | P.ファトラム | 66 | 67 | 133 |
| 2 | -9 | A.ハン | 72 | 65 | 137 |
| 3 | -8 | C.シェーラ | 71 | 67 | 138 |
| 3 | -8 | P.クリーマー | 69 | 69 | 139 |
| 5 | -7 | A.ブルメンハースト | 72 | 67 | 139 |