
国内男子日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | キム・ヒョンソン | 69 | 70 | 75 | 65 | 279 |
| 2 | -4 | 藤本佳則 | 69 | 65 | 78 | 68 | 280 |
| 2 | -4 | 藤田寛之 | 72 | 72 | 67 | 69 | 280 |
| 2 | -4 | 松山英樹 | 67 | 71 | 67 | 75 | 280 |
| 5 | -2 | 小平智 | 67 | 69 | 74 | 72 | 282 |
国内女子ほけんの窓口レディース
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | O.サタヤ | 70 | 68 | 72 | 210 |
| 2 | -5 | 金田久美子 | 69 | 71 | 71 | 211 |
| 2 | -5 | 若林舞衣子 | 71 | 68 | 72 | 211 |
| 4 | -4 | 北田瑠衣 | 70 | 70 | 72 | 212 |
| 5 | -3 | フェービー・ヤオ | 74 | 70 | 69 | 213 |
米国男子HP バイロンネルソン選手権
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | ベ・サンムン | 66 | 66 | 66 | 69 | 267 |
| 2 | -11 | K.ブラッドリー | 60 | 69 | 68 | 72 | 269 |
| 3 | -10 | C.シュワルツェル | 63 | 70 | 69 | 68 | 270 |
| 4 | -9 | J.ボリー | 69 | 69 | 68 | 65 | 271 |
| 5 | -8 | M.ホフマン | 69 | 71 | 66 | 66 | 272 |
米国女子モービルベイLPGAクラシック
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -21 | J.ジョンソン | 67 | 70 | 65 | 65 | 267 |
| 2 | -20 | P.ファトラム | 69 | 65 | 71 | 63 | 268 |
| 2 | -20 | Je.コルダ | 66 | 65 | 69 | 68 | 268 |
| 4 | -19 | 申智愛 | 72 | 66 | 68 | 63 | 269 |
| 4 | -19 | A.ジュタヌガン | 69 | 66 | 69 | 65 | 269 |
米国シニアインスペリティ選手権
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | E.トレド | 72 | 71 | 67 | 210 |
| 2 | -6 | G.サワーズ | 70 | 66 | 74 | 210 |
| 2 | -6 | M.グッデス | 69 | 69 | 72 | 210 |
| 4 | -3 | M.カルカベッキア | 75 | 69 | 69 | 213 |
| 4 | -3 | L.ロバーツ | 72 | 69 | 72 | 213 |