
国内男子日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | キム・ヒョンソン | 69 | 70 | 75 | 65 | 279 |
| 2 | -4 | 藤本佳則 | 69 | 65 | 78 | 68 | 280 |
| 2 | -4 | 藤田寛之 | 72 | 72 | 67 | 69 | 280 |
| 2 | -4 | 松山英樹 | 67 | 71 | 67 | 75 | 280 |
| 5 | -2 | 小平智 | 67 | 69 | 74 | 72 | 282 |
国内女子ほけんの窓口レディース
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | O.サタヤ | 70 | 68 | 72 | 210 |
| 2 | -5 | 金田久美子 | 69 | 71 | 71 | 211 |
| 2 | -5 | 若林舞衣子 | 71 | 68 | 72 | 211 |
| 4 | -4 | 北田瑠衣 | 70 | 70 | 72 | 212 |
| 5 | -3 | フェービー・ヤオ | 74 | 70 | 69 | 213 |
米国男子HP バイロンネルソン選手権
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | K.ブラッドリー | 60 | 69 | 68 | - | 197 |
| 2 | -12 | ベ・サンムン | 66 | 66 | 66 | - | 198 |
| 3 | -11 | T.ギリス | 69 | 63 | 67 | - | 199 |
| 4 | -10 | S.ピアシー | 66 | 68 | 66 | - | 200 |
| 5 | -8 | G.ウッドランド | 69 | 65 | 68 | - | 202 |
米国女子モービルベイLPGAクラシック
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -17 | C.チョイ | 67 | 66 | 66 | - | 199 |
| 2 | -16 | A.ノルドクビスト | 73 | 66 | 61 | - | 200 |
| 2 | -16 | Je.コルダ | 66 | 65 | 69 | - | 200 |
| 4 | -15 | K.ウェブ | 69 | 63 | 69 | - | 202 |
| 5 | -14 | J.ジョンソン | 67 | 70 | 65 | - | 202 |
米国シニアインスペリティ選手権
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | E.トレド | 72 | 71 | 67 | 210 |
| 2 | -6 | G.サワーズ | 70 | 66 | 74 | 210 |
| 2 | -6 | M.グッデス | 69 | 69 | 72 | 210 |
| 4 | -3 | M.カルカベッキア | 75 | 69 | 69 | 213 |
| 4 | -3 | L.ロバーツ | 72 | 69 | 72 | 213 |
欧州男子マデイラアイランドオープン
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -12 | M.テューロ | 67 | 69 | 68 | - | 204 |
| 2 | -11 | P.ユーライン | 72 | 64 | 69 | - | 205 |
| 2 | -11 | C.リー | 67 | 68 | 70 | - | 205 |
| 4 | -8 | J.サンデリン | 69 | 69 | 70 | - | 208 |
| 4 | -8 | M.マッドセン | 72 | 69 | 67 | - | 208 |