
国内男子日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | 松山英樹 | 67 | 71 | 67 | - | 205 |
| 2 | -4 | 河野祐輝 | 69 | 71 | 69 | - | 209 |
| 3 | -3 | 小平智 | 67 | 69 | 74 | - | 210 |
| 4 | -2 | 藤田寛之 | 72 | 72 | 67 | - | 211 |
| 5 | -1 | 谷口徹 | 74 | 69 | 69 | - | 212 |
国内女子ほけんの窓口レディース
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | O.サタヤ | 70 | 68 | - | 138 |
| 2 | -5 | 笠りつ子 | 73 | 66 | - | 139 |
| 2 | -5 | 若林舞衣子 | 71 | 68 | - | 139 |
| 2 | -5 | 一ノ瀬優希 | 68 | 71 | - | 139 |
| 5 | -4 | 大山志保 | 72 | 68 | - | 140 |
米国男子HP バイロンネルソン選手権
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -11 | K.ブラッドリー | 60 | 69 | - | - | 129 |
| 2 | -8 | T.ギリス | 69 | 63 | - | - | 132 |
| 2 | -8 | ベ・サンムン | 66 | 66 | - | - | 132 |
| 4 | -7 | J.ハー | 69 | 64 | - | - | 133 |
| 4 | -7 | R.パーマー | 65 | 68 | - | - | 133 |
米国女子モービルベイLPGAクラシック
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | Je.コルダ | 66 | 65 | - | - | 131 |
| 2 | -12 | K.ウェブ | 69 | 63 | - | - | 132 |
| 3 | -11 | C.チョイ | 67 | 66 | - | - | 133 |
| 4 | -10 | S.マイケルズ | 72 | 62 | - | - | 134 |
| 4 | -10 | P.ファトラム | 69 | 65 | - | - | 134 |
米国シニアインスペリティ選手権
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | E.トレド | 72 | 71 | 67 | 210 |
| 2 | -6 | G.サワーズ | 70 | 66 | 74 | 210 |
| 2 | -6 | M.グッデス | 69 | 69 | 72 | 210 |
| 4 | -3 | M.カルカベッキア | 75 | 69 | 69 | 213 |
| 4 | -3 | L.ロバーツ | 72 | 69 | 72 | 213 |
欧州男子マデイラアイランドオープン
| 順位 | 通算 | 名前 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9 | C.リー | 67 | 68 | - | - | 135 |
| 2 | -8 | P.ユーライン | 72 | 64 | - | - | 136 |
| 2 | -8 | M.テューロ | 67 | 69 | - | - | 136 |
| 4 | -7 | T.レベ | 70 | 67 | - | - | 137 |
| 5 | -6 | C.ブラジラー | 70 | 68 | - | - | 138 |