> 雑誌・出版情報 > イベント > 競技結果


競技結果
2006(第9回)ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 選考会 女子9~11歳の部
   2006年8月21日(月)東名カントリークラブ /裾野・桃園(5,474Y P70)    
順位 通算 選手名 裾野 桃園 総計 学校名 学年 所在地
1 +9 藤田 光里 40 39 79 札幌市立西岡南小学校 6 北海道
2 +10 藤田 美里 41 39 80 札幌市立西岡南小学校 5 北海道
3T +11 茂山 由季 41 40 81 八戸市立城北小学校 6 青森県
  +11 加藤 萌那美 41 40 81 富士市富士第一小学校 5 静岡県
5 +12 加治木 憂歌 43 39 82 大塚小学校 5 広島県
6 +13 今松 頼能 40 43 83 御殿場市立富士岡小学校 6 静岡県
7 +14 村田 理沙 43 41 84 東京都三鷹市立東台小学校 5 東京都
8T +15 境原 茉紀 46 39 85 呉市立五番町小学校 5 広島県
  +15 堤 なつき 44 41 85 藤枝市立青島北小学校 6 静岡県
10 +17 有本 花怜 46 41 87 京都市立金閣小学校 4 京都府
11 +18 山本 あす香 48 40 88 袋井市立袋井南小学校 5 静岡県
12T +19 矢羽田 未令 46 43 89 浦安市立明海小学校 6 千葉県
  +19 浜上 佳奈 44 45 89 東山小学校 6 愛知県
14 +20 山本 まい 46 44 90 名古屋市立 東白壁小学校 5 愛知県
15T +21 小出 真鈴 45 46 91 長野市立三本柳小学校 6 長野県
  +21 藤永 美樹 51 40 91 川越市立霞ヶ関北小学校 6 埼玉県
17 +22 橋本 京 45 47 92 私立楠西小学校 4 愛知県
18T +23 山本 梨加 48 45 93 西尾市立室場小学校 5 愛知県
  +23 副田 あかり 47 46 93 岐阜大学教育学部付属小学校 5 岐阜県
  +23 松森 杏佳 50 43 93 砧小学校 5 東京都
  +23 立浦 葉由乃 48 45 93 尾張旭市立渋川小学校 4 愛知県
22 +25 市川 里菜 44 51 95 横浜市立境木小学校 6 神奈川県
23T +27 渡辺 祐奈 51 46 97 熱海市立第二小学校 6 静岡県
  +27 大森 紗帆 46 51 97 横浜市立都し田西小学校 5 神奈川県
  +27 宮崎 千瑛 48 49 97 中央区立常盤小学校 4 東京都
  +27 峠 美優 43 54 97 江南市立草井小学校 6 愛知県
27 +30 岡田 留奈 52 48 100 愛川町立 中津小学校 5 神奈川県
28 +31 宗 美咲希 55 46 101 茂原市立豊岡小学校 5 千葉県
29 +32 柳澤 木の実 54 48 102 府中市立四谷小学校 6 東京都
30 +34 田辺 美莉 56 48 104 世田谷区立芦花小学校 4 東京都
-- 上位30名までが本選出場 --
31T +34 薗田 衣梨 48 56 104 大田区立大森第四小学校 6 東京都
  +34 田中 友理奈 50 54 104 練馬区立田柄小学校 5 東京都
33T +35 菊田 有紗 52 53 105 裾野西小学校 5 静岡県
  +35 川﨑 志穂 57 48 105 富津市立大貫小学校 4 千葉県
35 +36 橋添 恵 57 49 106 山梨大学教育人間科学部附属小学校 4 山梨県
36 +39 松原 由幸 53 56 109 成城学園初等学校 5 東京都
37 +40 嬉野 由 58 52 110 葉山町立長柄小学校 6 神奈川県
38 +44 安部 ゆいか 57 57 114 田園調布双葉小学校 5 東京都
39 +45 岩間 佳奈美 65 50 115 桐蔭学園小学部   神奈川県
40 +46 渡部 優香 58 58 116 横浜市立平戸台小学校 5 神奈川県
41T +47 糠信 ひなた 58 59 117 市川市立宮久保小学校 4 千葉県
  +47 新井 愛理 60 57 117 藤枝市立青島東小学校 5 静岡県
43 +53 木村 佳蓮 64 59 123 目黒区立大岡山小学校 4 東京都
44 +83 大柳 綾乃 87 66 153 屋城小学校 6 東京都

上位30名までが本選出場となる。
カットラインがタイスコアの場合は18番からのカウンドバックにより順位を決定する。



開催日 2006年8月21日(月)
会場 東名カントリークラブ 裾野・桃園コース
ヤーデージ 5,474Y P70
所在地 静岡県裾野市桃園300
TEL 0559-92-3331
天候 晴れ
気温 32度
湿度 28%


本選
男子15~17歳の部 2日目
女子15~17歳の部 2日目
男子12~14歳の部 2日目
女子12~14歳の部 2日目
男子15~17歳の部 1日目
女子15~17歳の部 1日目
男子12~14歳の部 1日目
女子12~14歳の部 1日目
男子 9~11歳の部
女子 9~11歳の部
 
選考会
男子15~17歳の部(1)
男子15~17歳の部(2)
女子15~17歳の部
男子12~14歳の部(1)
男子12~14歳の部(2)
女子12~14歳の部
男子 9~11歳の部
女子 9~11歳の部