> 雑誌・出版情報 > イベント > 競技結果


競技結果
2006(第9回)ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 選考会 男子12~14歳の部(1)
  選考会(1) / 選考会(2)
 2006年8月23(水)東名カントリークラブ /裾野・桃園(6,415Y Par70)  
 
順位 通算 選手名 裾野 桃園 総計 学校名 学年 所在地
1 -1 高花 翔太 35 34 69 法政大学第一中学校 2 東京都
2 0 保田 和貴 37 33 70 土浦市立土浦第三中学校 3 茨城県
3 +1 石井 魁人 37 34 71 赤塚第三中学校 3 東京都
4 +2 木﨑 亮太 39 33 72 茨城県石岡市立府中中学校 3 茨城県
5 +3 今平 周吾 36 37 73 入間市西武中学校 2 埼玉県
6 +4 柘植野 徹 37 37 74 横浜市立東鴨居中学校   神奈川県
7 +5 北野 周平 38 37 75 名古屋国際中学校 2 愛知県
8 +7 小林 捷 39 38 77 三島市立北中学校 3 静岡県
9 +8 木下 大海 41 37 78 名古屋市立南天白中学校 2 愛知県
10T +9 高野 欣也 38 41 79 八千代市立大和田中学校 2 千葉県
  +9 岸 一貴 38 41 79 法政第一中学校 2 東京都
  +9 柏井 紳吾 39 40 79 名古屋市立有松中学校 3 愛知県
-- 上位12名までが本選出場 --
13T +10 野村 泰将 41 39 80 愛知工業大学附属中学校 1 愛知県
  +10 石井 亜門 42 38 80 赤塚第三中学校 1 東京都
15 +11 釜須 雄基 40 41 81 広島市立観音中学校 1 広島県
16 +12 石毛 健太 41 41 82 八日市場第一中学校 2 千葉県
17T +13 山本 比嘉利 46 37 83 麗澤中学校 2 千葉県
  +13 服部 昇平 42 41 83 千葉日本大学第一中学校 3 千葉県
19 +14 小林 直哉 44 40 84 昭島市立端雲中学校 3 東京都
20 +15 深澤 佑介 46 39 85 東京都東久留米市立下里中学校 2 東京都
21 +16 石政 貴達 46 40 86 八王子市立石川中学校 3 東京都
22 +19 松本 一誠 45 44 89 横浜市立篠原中学校 2 神奈川県
23T +20 小澤 拓真 45 45 90 太田市立城東中学校 3 群馬県
  +20 沼口 晋太朗 44 46 90 佐野日本大学中学校 1 栃木県
25 +21 宮内 輝 50 41 91 神栖市立波崎第三中学校 2 茨城県
26 +22 大西 慧斗 46 46 92 小田原市立橘中学校 1 神奈川県
27 +23 佐藤 公一郎 50 43 93 日本大学第一中学校 1 東京都
28 +24 井内 亮 47 47 94 湘南台中学校 1 神奈川県
29 +25 山室 龍志郎 51 44 95 青山学院中等部 3 東京都
30 +26 林 史弥 47 49 96 埼玉栄中学 2 埼玉県
31 +27 内堀 翔伍 46 51 97 栄町立栄東中学校 1 千葉県
32 +31 染宮 慶 49 52 101 佐野日本大学中学校 1 栃木県
33 +33 山田 海人 56 47 103 葛西中学校 3 東京都

上位12名までが本選出場となる。
カットラインがタイスコアの場合は18番からのカウンドバックにより順位を決定する。



開催日 2006年8月23日(水)
会場 東名カントリークラブ 裾野・桃園コース
ヤーデージ 6,415Y Par70
所在地 静岡県裾野市桃園300
TEL 0559-92-3331
天候 曇り
気温 29度
湿度 43%


本選
男子15~17歳の部 2日目
女子15~17歳の部 2日目
男子12~14歳の部 2日目
女子12~14歳の部 2日目
男子15~17歳の部 1日目
女子15~17歳の部 1日目
男子12~14歳の部 1日目
女子12~14歳の部 1日目
男子 9~11歳の部
女子 9~11歳の部
 
選考会
男子15~17歳の部(1)
男子15~17歳の部(2)
女子15~17歳の部
男子12~14歳の部(1)
男子12~14歳の部(2)
女子12~14歳の部
男子 9~11歳の部
女子 9~11歳の部