> 雑誌・出版情報 > イベント > 競技結果


競技結果
2011(第14回)ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 選考会 男子12-14歳の部
  2011年8月22日(月)東名カントリークラブ /愛鷹コース(3,472Y P36)  
順位 通算 選手名 愛鷹 1R合計 学校名 学年 所在地
1 0 須藤 啓太 36 36 山梨市立山梨南中学校 2年 山梨県
2 1 松本 幹久 37 37 札幌市立山鼻中学校 2年 北海道
+1 二村 健人 37 37 早稲田実業学校中等部 2年 東京都
+1 篠 優希 37 37 杉並学院中学校 2年 東京都
+1 佐藤 慶介 37 37 千葉市立おゆみ野南中学校 3年 千葉県
+1 神谷 健太 37 37 朝霞第五中学校 2年 埼玉県
7 +2 阪根 竜之介 38 38 立命館中学校 1年 京都府
8 +3 園田 昂生 39 39 静岡県伊豆の国市立長岡中学校 2年 静岡県
+3 徳嶽 太 39 39 平塚市立浜岳中学校 3年 神奈川県
+3 千村 真之介 39 39 船橋市立習志野台中学 3年 千葉県
+3 三浦 大河 39 39 相模原市立藤野中学校 2年 神奈川県
12 +4 辰野 颯大 40 40 一宮市立丹陽中学校 3年 愛知県
+4 木庭 輝 40 40 さいたま市立指扇中学校 2年 埼玉県
+4 岩﨑 亜久竜 40 40 清水町立清水中学校 2年 静岡県
+4 遠藤 慎之介 40 40 有秋中学校 3年 千葉県
+4 木間塚 大河 40 40 横浜市立名瀬中学校 2年 神奈川県
+4 原田 大雅 40 40 藤沢市立湘南台中学校 2年 神奈川県
18 +5 安間 魁 41 41 横浜市立岩崎中学校 3年 神奈川県
+5 山浦 太希 41 41 熊取町立熊取中学校 2年 大阪府
+5 八木下 善春 41 41 横浜市立城郷中学校 1年 神奈川県
+5 吉田 翔 41 41 沼津市立大岡中学校 2年 静岡県
+5 樋口 航平 41 41 杉並区立井荻中学校 3年 東京都
+5 迫田 航季 41 41 佐久長聖中学校 2年 長野県
+5 遠藤 一生 41 41 立川市立立川第九中学校 2年 東京都
+5 宇野 信宏 41 41 松戸市立牧の原中学校 3年 千葉県
+5 吉田 隼人 41 41 佐野日大中等教育学校 3年 栃木県
27 +6 坂本 将規 42 42 札幌市立平岸中学校 2年 北海道
+6 高橋 周平 42 42 豊川市立音羽中学校 1年 愛知県
+6 恩田 拓哉 42 42 館林市立第一中学校 2年 群馬県
+6 下山 海月 42 42 佐久長聖中学校 3年 長野県
+6 須山 祐介 42 42 慶應義塾普通部 3年 神奈川県
+6 小林 光太郎 42 42 守谷市立愛宕中学校 2年 茨城県
+6 荒井 陸 42 42 武蔵野市立第3中学校 2年 東京都
+6 上田 敦士 42 42 私立東海中学校 2年 愛知県
+6 志村 拓紀 42 42 羽村市立羽村第一中学校 3年 東京都
38 +7 一瀬 裕紀 43 43 西中原中学校 2年 神奈川県
+7 森下 蓮 43 43 尼崎市立日新中学校 1年 兵庫県
+7 阪口 清秀 43 43 大阪市立茨田北中学校 2年 大阪府
+7 野村 龍太郎 43 43 台東区立柏葉中学校 1年 東京都
+7 上條 五大 43 43 佐久長聖中学校 3年 長野県
+7 井上 賢人 43 43 世田谷区立世田谷中学校 1年 東京都
+7 石過 功一郎 43 43 私立甲南中学 1年 兵庫県
+7 鎌田 宗一郎 43 43 大田区立田園調布中学校 3年 東京都
+7 高橋 海仁 43 43 豊島区立千登世橋中学校 2年 東京都
+7 高倍 淳一 43 43 八王子市立みなみ野中学校 1年 東京都
46 +8 呉 司聡 44 44 平塚市立浜岳中学校 1年 神奈川県
+8 小室 順 44 44 慶應義塾普通部 3年 神奈川県
+8 呉 英彪 44 44 大和市立光丘中学校 1年 神奈川県
+8 押田 凌大郎 44 44 大網白里町立大網中学校 3年 千葉県
+8 千北 嘉太 44 44 開成町立文命中学校 3年 神奈川県
+8 水﨑 奎太 44 44 長野市立桜ヶ岡中学校 1年 長野県
+8 松本 健太郎 44 44 川崎市立南菅中学校 1年 神奈川県
53 +9 福井 千海 45 45 静岡大学教育学部付属浜松中学校 2年 静岡県
+9 市川 省太 45 45 厚木市立睦合中学 3年 神奈川県
+9 冨永 健太 45 45 玉川学園 3年 東京都
+9 武松 将寛 45 45 神奈川県足柄上郡大井町立湘光中学校 1年 神奈川県
+9 利根川 遼 45 45 坂戸市立若宮中学校 2年 埼玉県
+9 大原 健陽 45 45 浦安市立明海中学校 3年 千葉県
+9 加藤 陽輝 45 45 稲沢市立大里中学校 1年 愛知県
+9 村上 巧 45 45 名古屋市立千種台中学校 3年 愛知県
+9 山本 健太 45 45 千葉市立葛城中学校 1年 千葉県
62 +10 岡田 大河 46 46 浜松市立八幡中学校 2年 静岡県
+10 高橋 慧 46 46 栃木県さくら市立氏家中学校 2年 栃木
+10 田邉 晟 46 46 日本大学第一中学校 2年 東京都
+10 黒川 大輝 46 46 聖望学園 1年 埼玉県
+10 松岡 展也 46 46 足立学園中学校 2年 東京都
67 +11 浅井 大和 47 47 名古屋市立千種台中学校 1年 愛知県
68 +12 濱宮 勇樹 48 48 横須賀市立久里浜中学校 1年 神奈川県
69 +13 福村 祐人 49 49 相模原市立相陽中学校 3年 神奈川県
+13 吉川 一平 49 49 三島市立中郷西中学校 2年 静岡県
+13 伊藤 奨悟 49 49 国立市立国立第一中学校 3年 東京都
72 +14 岩沢 一輝 50 50 小金井 東 3年 東京都
+14 趙 成賢 50 50 成田西中学校 3年 千葉県
74 +15 大川 勢矢 51 51 静岡県沼津市立第二中学校 1年 静岡県
+15 森 幹太 51 51 静岡市立豊田中学校 1年 静岡県
+15 押田 恭兵 51 51 大網白里町立大網中学校 1年 千葉県
77 +16 福田 海斗 52 52 板橋区立志村第一中学校 1年 東京都
+16 笹島 怜央 52 52 足立区立蒲原中学校 1年 東京都
+17 永田 耕平 53 53 目黒区立第八中学校 2年 東京都
79 +17 田中 秀幸 53 53 青山学院中等部 3年 東京都
81 +18 工藤 黎 54 54 静岡学園中学校 1年 静岡県
82 +19 坂本 望実 55 55 枚方市立第4中学校 3年 大阪府
+19 小室 圭 55 55 私立慶應義塾普通部 1年 神奈川県
84 +20 梶田 脩真 56 56 帝塚山中学校 3年 奈良県
85 +21 佐藤 彩夢 57 57 道志村立道志中学校 1年 山梨県
86 +22 床枝 武郁 58 58 奥沢中学校 1年 東京都
87 +23 佐野 喜郎 59 59 星陵中学校 1年 静岡県
88 +27 小野田 大祐 63 63 静岡県富士宮市立富士根南中学校 2年 静岡県
89 +28 井藤 駆 64 64 私立東海中学校 2年 愛知県
90 +42 岡田 直樹 78 78 越谷市立富士中学校 1年 埼玉県

※悪天候により9ホールにて順位を決定。上位45名までが本選出場となる。
※カットラインがタイスコアの場合は最終ホールからのカウンドバックにより順位を決定する。



開催日 2011年8月22日(月)
天候
気温 24度
湿度 84%
会場 東名カントリークラブ 愛鷹コース
ヤーデージ 3,472Y P36



▽この競技一連の結果リンク

【 本 選 】
男子 9~11歳の部
女子 9~11歳の部
男子15~17歳の部 2日目
女子15~17歳の部 2日目
男子12~14歳の部 2日目
女子12~14歳の部 2日目
男子15~17歳の部 1日目
女子15~17歳の部 1日目
男子12~14歳の部 1日目
女子12~14歳の部 1日目
男子 9~11歳の部
女子 9~11歳の部
 
【 選 考 会 】
男子15~17歳の部
女子15~17歳の部
男子12~14歳の部
女子12~14歳の部
男子 9~11歳の部(1)
男子 9~11歳の部(2)
女子 9~11歳の部(1)
女子 9~11歳の部(2)
 
【 リトルジュニア 】
男子の部
女子の部