ゴルフダイジェスト出版案内主催競技2002年>競技結果


過去の競技結果
東洋ゴム Gu:wnカップ 2002ゴルフダイジェスト 全日本ダブルスゴルフ選手権 関東A大会決勝
  2002年7月13日(土)セントラルゴルフクラブ/西コース   
通算 順位 選手名 選手名 OUT I N 合計
-3 1 長田 学 和田 貴之 36 34 70
-3 2 田代 たけし 大城 哲男 36 34 70
-2 3 金子 幸雄 羽生 健 38 33 71
-2 4 澤田 義徳 軍司 悦弘 36 35 71
-2 5 内藤 仁 細谷 祐生 35 36 71
-1 6 大賀 智之 松本 吉貴 40 32 72
-1 7 立原 宏一 伊藤 嘉彦 37 35 72
-1 8 乙丸 恭太郎 斉藤 春樹 36 36 72
-1 9 渡辺 一広 本多 重房 38 34 72
0 10 吉澤 宏樹 森 重信 38 35 73
0 11 大澤 亮二 大川 友矢 37 36 73
+1 12 伊藤 司 長峰 英雄 39 35 74
+1 13 菊川 格 関根 輝之 38 36 74
+1 14 岡 正典 斎藤 邦治 36 38 74
+1 15 浅田 哲也 山田 耕市 37 37 74
+1 16 松本 武夫 直井 勝則 38 36 74
+1 17 渡部 健一 大川 淳 36 38 74
+2 18 横田 賢二 倉橋 一明 39 36 75
+2 19 平本 康成 山本 冨丈 38 37 75
+2 20 磯山 信也 綿引 辰夫 38 37 75
+2 21 田口 文一 梅山 哲矢 37 38 75
+2 22 佐野 敏文 佐野 正 37 38 75
+2 23 鈴木 保夫 菊地 政行 38 37 75
+2 24 君塚 良太 君塚 弘樹 38 37 75
+3 25 柴垣 幸広 伊藤 政俊 37 39 76
+3 26 中村 敬一 吉田 裕明 39 37 76
+3 27 矢野 嘉伸 深野 一也 38 38 76
+3 28 田淵 健治 小野村 英明 39 37 76
+3 29 長谷川 博 稲川 正幸 36 40 76
+3 30 桑田 晋吾 上田 俊治 38 38 76
+3 31 輪島 節雄 小川 八郎 38 38 76
+3 32 大木 元昭 蓮田 秀行 38 38 76
+4 33 内田 英之 小澤 立身 39 38 77
+4 34 堀口 尚良 山下 剛 38 39 77
+4 35 西村 元成 川崎 克生 37 40 77
+4 36 工藤 隆司 久保 真一郎 40 37 77
+4 37 田口 操 永峰 康夫 40 37 77
+4 38 中田 貴志 野城 隆憲 37 40 77
+4 39 徳島 政治 柴田 博文 37 40 77
+4 40 岩田 一直 本間 裕章 39 38 77
+4 41 大江 伸彦 宮本 隆 36 41 77
+4 42 平野 茂明 楠瀬 一麿 38 39 77
+4 43 白井 克成 柴崎 知之 40 37 77
+5 44 日下 良太 林田 文彦 40 38 78
+5 45 坂本 洋一 川口 伸二 36 42 78
+5 46 石上 久利 平澤 洋二 37 41 78
+5 47 公原 一 國近 和寿 39 39 78
+5 48 杉山 一弘 定行 隆 39 39 78
+5 49 稲見 真一 大武 清 40 38 78
+5 50 岡 智 藤川 英大 37 41 78
+5 51 佐治 孝彦 谷口 修一 39 39 78
+5 52 林 成彦 田村 陽一 38 40 78
+5 53 齋藤 靖史 宗田 昭彦 37 41 78
+6 54 増田 裕康 笠松 武雄 40 39 79
+6 55 黒丸 広一 梅村 正義 38 41 79
+6 56 関澤 誠 浅瀬 善夫 40 39 79
+6 57 小林 靖夫 岸本 宇史 39 40 79
+6 58 木村 直弘 友景 健治 40 39 79
+6 59 瓜生 渉 鈴木 喬 39 40 79
+6 60 西岡 浩一 与縄 伸一 39 40 79
+6 61 野見山 明 重久 徹 38 41 79
+7 62 新井 守 新井 直樹 40 40 80
+7 63 樋口 哲夫 内田 正三 42 38 80
+7 64 関 義長 郷 成龍 38 42 80
+7 65 入江 芳史 米本 宗佑 41 39 80
+7 66 高石 一虎 長浦 善朝 42 38 80
+8 67 白川 好光 古山 郁男 41 40 81
+8 68 守山 武宏 小幡 敏之 42 39 81
+8 69 井本 紀明 太知 祐一 42 39 81
+9 70 土田 祐三 池田 雅人 42 40 82
+9 71 伊藤 通英 伊藤 正貴 42 40 82
+10 72 小張 秀勝 石光 昇 40 43 83
+10 73 小林 雄一郎 森口 達治 43 40 83
+11 74 大山 公正 内田 晴夫 44 40 84
+11 75 鳥羽 徹 笹原 幹雄 45 39 84
+11 76 小山 貴資 浜口 寛 42 42 84
+11 77 山元 一朗 大嶋 一生 41 43 84
+12 78 西守 伸也 酒井 俊夫 43 42 85
開催日 7月13日(土)
会場 セントラルゴルフクラブ/西コース
ヤーデージ 7,101Y・P73
所在地 茨城県行方郡麻生町麻生2196
TEL 0299-72-1155
設計者 西野譲介
コースレート 73.3


1位はプレーオフサドンデス決勝


▽この競技一連の結果リンク