> 雑誌・出版情報 > イベント > 競技結果


競技結果
2010(第13回)ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 本選 女子12-14歳の部
  【 1日目 / 2日目 2010年8月25日(水) 東名カントリークラブ /裾野・桃園コース(6,288Y P72)    
順位 通算 選手名 裾野 桃園 1R合計 学校名 所在地 学年
1 -2 石山 千晶 32 38 70 高美中学校 3年 大阪府
2 -1 村田 理沙 33 38 71 杉並学院中学校 3年 東京都
3T 0 新倉 志穂 36 36 72 日本大学三島中学校 3年 静岡県
0 長谷川 理那 37 35 72 埼玉県鶴ヶ島市立南中学校 3年 埼玉県
0 立浦 葉由乃 38 34 72 尾張旭市立西中学校 2年 愛知県
0 小野 祐夢 37 35 72 土岐市立泉中学校 1年 岐阜県
0 堀 琴音 36 36 72 城西中学校 3年 徳島県
8T +1 本多 奈央 37 36 73 富士市立吉原第二中学校 3年 静岡県
+1 岩﨑 安珠 36 37 73 静岡県駿東郡清水町立清水中学校 2年 静岡県
+1 佐藤 耀穂 34 39 73 鴻巣市立赤見台中学校 2年 埼玉県
11T +2 伊藤 栞奈 36 38 74 千葉市立みつわ台中学校 2年 千葉県
+2 安田 彩乃 39 35 74 湘南 3年 神奈川
13T +3 永井 花奈 36 39 75 伊藤学園 1年 東京都
+3 河野 美桜 38 37 75  相模原市立清新中学校 3年 神奈川県
15T +4 橋本 京 36 40 76 名古屋市立楠中学校 2年 愛知県
+4 渡邊 桂子 39 37 76 慶應義塾中等部 3年 東京都
+4 野澤 真央 38 38 76 福井工業大学附属中学校 2年 福井県
+4 古賀 えいみ 40 36 76 Moanalua H,S 2年 Hawaii
+4 三浦 凪沙 35 41 76 コロンビアインターナショナルスクール 3年 埼玉県
20T +5 堀内 明莉 39 38 77 学校組合立河口湖南中学校 3年 山梨県
+5 稲葉 七海 40 37 77 私立静岡北中学校 1年 静岡県
+5 篠原 真里亜 37 40 77 沖学園中学校 2年 福岡県
+5 加治木 憂歌 38 39 77 広島市立大塚中学校 3年 広島県
24T +6 菊田 有紗 40 38 78 裾野市立西中学校 3年 静岡県
+6 新田 彩乃 38 40 78 岡崎市立北中学校 3年 愛知県
+6 山川 明日香 39 39 78 名古屋市立東陵中学校 3年 愛知県
+6 髙田 英怜 38 40 78 南アルプス市立櫛型中学校 1年 山梨県
28T +7 折茂 ひまわり 40 39 79 共愛学園中学校 2年 群馬県
+7 津房 優香 39 40 79 熱海市立熱海中学校 3年 静岡県
+7 吉桑 晴美 40 39 79 各務原市立那加中学校 1年 岐阜県
+7 秋山 真凛 39 40 79 福岡インターナショナルスクール 2年 福岡県
+7 粕谷 美佳 39 40 79 入間市立東金子中学校 3年 埼玉県
33T +8 岸部 華子 39 41 80 いわき市立小名浜第一中学校 3年 福島県
+8 石川 彩 39 41 80 さいたま市立第二東中学校 2年 埼玉県
+8 鈴木 萌子 40 40 80 市原市立ちはら台南中 2年 千葉県
36T +9 吉本 百花 41 40 81 高島市立湖西中学校 1年 滋賀県
+9 大又 瞳 41 40 81 茅ヶ崎市立梅田中学 3年 神奈川県
+9 真田 来美 40 41 81 佐久長聖中学校 1年 長野県
39T +10 澄川 愛 40 42 82 市川市立 第八中学校 1年 千葉県
+10 松森 杏佳 41 41 82 世田谷区立砧 3年 東京都
41T +11 法月 一紗 39 44 83 私立常葉学園中学校 1年 静岡県
+11 椿原 海里 44 39 83 私立鈴峯中学校 2年 広島県
+11 丸山 桃慧 40 43 83 名古屋市立平針中学校 2年 愛知県
+11 熊谷 かほ 40 43 83 甲府市立南西中学校 3年 山梨県
45 +12 田中 のどか 43 41 84 調布市立第七中学校 1年 東京都
46 +13 飯田 真梨 47 38 85 品川区立冨士見台中学校 3年 東京都
47 +15 橋添 恵 44 43 87 山梨大学教育人間科学部附属中学校 2年 山梨県
48 +16 鈴木 百香 44 44 88 前橋市立木瀬中学校 1年 群馬県



開催日 2010年8月25日(水)
天候 晴れ時々曇り
気温 31度
湿度 74%
会場 東名カントリークラブ 裾野・桃園コース
ヤーデージ 6,288Y P72



▽この競技一連の結果リンク

【 本 選 】
男子 9~11歳の部
女子 9~11歳の部
男子15~17歳の部 2日目
女子15~17歳の部 2日目
男子12~14歳の部 2日目
女子12~14歳の部 2日目
男子15~17歳の部 1日目
女子15~17歳の部 1日目
男子12~14歳の部 1日目
女子12~14歳の部 1日目
 
【 選 考 会 】
男子15~17歳の部
女子15~17歳の部
男子12~14歳の部
女子12~14歳の部
男子 9~11歳の部(1)
男子 9~11歳の部(2)
女子 9~11歳の部(1)
女子 9~11歳の部(2)
 
【 リトルジュニア 】
男子の部
女子の部