| 
 
| 
| 順位 | 通算 | 選手名 | 学校名 | 1R | 2R | 計 |  
| 1 | -6 | 伊藤 誠道 | 藤沢市立湘洋中学校 | 69 | 69 | 138 |  
| 2 | -3 | 松下 龍之介 | つくば市立谷田部中学校 | 76 | 65 | 141 |  
| 3 | -1 | 副田 裕斗 | 岐阜大学教育学部附属中学校 | 73 | 70 | 143 |  
| 4 | +2 | 滝 雅志 | 水城高等学校 | 74 | 72 | 146 |  
| 5 | +3 | 小川 舜太 | 津市立東観中学校 | 73 | 74 | 147 |  
| 6 | +3 | 竹内 廉 | 福井工業大学付属福井高等学校 | 76 | 71 | 147 |  
| 7 | +6 | 都 和人 | 鶴ヶ島市立鶴ヶ島中学校 | 82 | 68 | 150 |  
| 8 | +7 | 柿澤 大輝 | 水戸市立千波中学校 | 74 | 77 | 151 |  
| 9 | +8 | 加治屋 舜介 | 杉並学院中学校 | 74 | 78 | 152 |  
| 10 | +9 | 徳元 中 | 区立諏訪台中学校 | 82 | 71 | 153 |  
| 11 | +9 | 姜 秀一 | 富里北中学校 | 79 | 74 | 153 |  
| 12 | +9 | 松原 大輔 | 大阪市立白鷺中学校 | 77 | 76 | 153 |  
| 13 | +9 | 嶺岸 政秀 | 東北高校 | 77 | 76 | 153 |  
| 14 | +10 | 大川 詩穏 | 興国高校 | 77 | 77 | 154 |  
| 15 | +10 | 杉山 知靖 | 明徳義塾高等学校 | 73 | 81 | 154 |  
| 16 | +10 | 金 智宇 | 区立諏訪台中学校 | 75 | 79 | 154 |  
| 17 | +11 | 正野 有道 | 田園調布中学校 | 81 | 74 | 155 |  
| 18 | +11 | 下田 雄大 | 品川区立荏原平塚中学校 | 73 | 82 | 155 |  
| 19 | +11 | 小林 裕貴 | 本庄市立東中学校 | 78 | 77 | 155 |  
| 20 | +13 | 榊原 一摩 | 朝日中学校 | 81 | 76 | 157 |  
| 21 | +14 | 奥村 涼 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 81 | 77 | 158 |  
| 22 | +14 | 都 和馬 | 本庄市立東中学校 | 77 | 81 | 158 |  
| 23 | +15 | 平石 健太 | 柏市立酒井根中学校 | 83 | 76 | 159 |  
| 24 | +15 | 平澤 夢厳 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 80 | 79 | 159 |  
| 25 | +16 | 向後 実洋 | 横浜市立岡津中学校 | 80 | 80 | 160 |  
| 26 | +16 | 橋本 竜摩 | 伊勢崎市立あずま中学校 | 80 | 80 | 160 |  
| 27 | +17 | 白石 大和 | 朝日丘中学校 | 82 | 79 | 161 |  
| 28 | +17 | 大貫 渉太郎 | 笠間市立友部第二中学校 | 79 | 82 | 161 |  
| 29 | +20 | 辰野 颯大 | 一宮市立丹陽中学校 | 78 | 86 | 164 |  
| 30 | +20 | 佐藤 慶介 | 千葉市立泉谷中学校 | 80 | 84 | 164 |  
| 31 | +21 | 山田 大晟 | 横浜市立青葉台中学校 | 90 | 75 | 165 |  
| 32 | +21 | 長谷川 望 | 水戸市立見川中学校 | 84 | 81 | 165 |  
| 33 | +21 | 勝亦 悠斗 | 富士市立吉原第一中学校 | 84 | 81 | 165 |  
| 34 | +22 | 岩橋 史弥 | 水城高等学校 | 88 | 78 | 166 |  
| 35 | +23 | 木田 壮太 | 松岡中学校 | 84 | 83 | 167 |  
| 36 | +24 | 木庭 輝 | さいたま市立指扇小学校 | 86 | 82 | 168 |  
| 37 | +25 | 宮内 孝輔 | 匝瑳市立野栄中学校 | 88 | 81 | 169 |  
| 38 | +25 | 福村 祐人 | 相模原市立相陽中学校 | 83 | 86 | 169 |  
| 39 | +25 | 安部 修吾 | 杉並学院高等学校 | 87 | 82 | 169 |  
| 40 | +27 | 安間 魁 | 横浜市立岩崎中学校 | 95 | 76 | 171 |  
| 41 | +29 | 鎌田 宗一郎 | 田園調布中学校 | 90 | 83 | 173 |  
| 42 | +35 | 岩橋 和輝 | 東北高校 | 92 | 87 | 179 |  
| 43 | +41 | 鈴木 佑一郎 | 匝瑳市立野栄中学校 | 95 | 90 | 185 |  
| 44 | +43 | 後藤 哲慎 | 西武台千葉高等学校 | 95 | 92 | 187 |  
| 45 | +43 | 高野 碧輝 | 旭市立第二中学校 | 93 | 94 | 187 |  
| 46 | +44 | 飯野 寿哉 | 水戸市立赤塚中学校 | 97 | 91 | 188 |  
| 47 | +44 | 草野 徹 | 笠間市立第二中学校 | 93 | 95 | 188 |  
| 48 | +61 | 伊藤 奨悟 | 杉並学院中学校 | 99 | 106 | 205 |  
| 49 | +63 | 高橋 海仁 | 豊島区立目白小学校 | 104 | 103 | 207 |  |  | 
|  |  |  |  |  |   
| 開催日 | 2009年 12月4日(金)
 12月5日(土)
 |  
| 会場 | 宍戸ヒルズカントリークラブ /西コース
 |  
| 部門 | 男子12歳~16歳の部 |  
| ヤーデージ | 男子19~21歳の部:6,902Y、 男子17~18歳の部:6,902Y、
 男子12~16歳の部:6,284Y、
 女子17~21歳の部:6,284Y、
 女子12~16歳の部:6,284Y、
 
 P72
 |  
| 天気 | 曇り |  
| 気温/湿度 | 13℃/58% |  
 
 
| 競技方法 |  
| ・ | 36ホールズストロークプレー |  | ・ | 各部門とも規定のホールを終わり1位がタイの場合はプレーオフを行い、優勝者を決定する。2位以下は、最終日18番からのカウントバックとする。 |  | 表  彰 |  
| ・ | 各カテゴリー優勝者にトロフィ・金メダル・表彰状、2位に銀メダルと表彰状、3位に表彰状を授与。 |  
| ・ | 各カテゴリー優勝者は2010年3月、中国で行われる「ファルドシリーズアジアジアグランドファイナル」への出場権が与えられる。 |  
 ▽この競技一連の結果リンク
 
   |  |  
|  |  |  |  |