ゴルフダイジェスト雑誌・出版情報主催競技2005年>競技結果


競技結果
第8回 ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 本戦 女子12-14歳の部
  【 1日目 / 2日目 2005年8月27日(土)東名カントリークラブ /裾野・桃園コース(5,873Y P70)    
順位 通算 選手名 裾野 桃園 1R合計 学校名 学年
1 -1 志賀 友香 39 30 69 桜華女学院中学校 3
2 +1 中山 三奈 36 35 71 塩屋中学校 3
3T +2 宮田 志乃 34 38 72 京都学園中学校 3
  +2 宮澤 亜衣 35 37 72 京都学園中学校 1
5T +3 森 美穂 38 35 73 木曽岬中学校 1
  +3 下置 麻琴 38 35 73 名古屋市立神沢中学校 3
  +3 遠藤 冴子 38 35 73 福島県いわき市立四倉中学校 3
8 +4 青木 瀬令奈 39 35 74 前橋市立箱田中学校 1
9T +5 佐藤 亜衣理 38 37 75 中央台北中学校 2
  +5 坂下 莉彗子 37 38 75 東落合中学校 3
  +5 澤井 瞳 39 36 75 星陽中学校 3
  +5 下奥 あおい 38 37 75 生駒市立上中学校 3
13T +6 西村 加菜子 39 37 76 長坂中学校 3
  +6 小楠 梨紗 39 37 76 浜松市立新津中学校 2
  +6 嶋田 江莉 41 35 76 杉並学院中学校 2
16T +7 青木 茉里奈 37 40 77 前橋市立箱田中学校 3
  +7 新井 里茄 40 37 77 藤枝市立青島中学校 1
  +7 宮田 愛美 43 34 77 蒲郡市立蒲郡中学校 3
19T +8 岩周 里紗 41 37 78 愛知教育大附属名古屋中学校 3
  +8 星野 麗香 38 40 78 茗渓学園 1
  +8 夫馬 菜月 39 39 78 多治見市立平和中学校 1
22T +9 山口 莉穂 44 35 79 沼津市立第三中学校 2
  +9 大野 和樹 41 38 79 立正中学校 3
  +9 下井 麻里 42 37 79 共和中学校 3
  +9 五十嵐 くるみ 43 36 79 仙台市立七北田中学校 3
  +9 荒木 美友 39 40 79 名古屋市立山田中学校 3
  +9 島津 想美 39 40 79 高山市立国府中学校 2
  +9 直井 梨瑛 40 39 79 市川学園市川中学校 3
  +9 高橋 舞 43 36 79 大阪女学院中学校 3
  +9 柳澤 美冴 37 42 79 共愛学園中学校 3
31T +10 柏井 麻衣 40 40 80 名古屋市立有松中学校 2
  +10 川島 綾乃 44 36 80 太田市立強戸中学校 3
  +10 西方 亜友美 43 37 80 依佐美中学校 3
34T +11 南波 菜穂 41 40 81 大阪女学院中学校 2
  +11 後藤 恵 42 39 81 千葉市立土気南中学校 1
36T +12 松村 泉希 40 42 82 金沢市立緑中学校 3
  +12 松本 彩 39 43 82 山田中学校 3
  +12 新井 麻央 40 42 82 桃山台中学校 2
  +12 久保田 有里 40 42 82 仙台市立高森中学校 1
40T +13 葭葉 ルミ 46 37 83 墨田区墨田中学校 1
  +13 上野 祐紀子 43 40 83 柏市立中原中学校 1
  +13 杉岡 千里奈 42 41 83 前橋市立第七中学校 2
43T +14 後藤 彩花 41 43 84 千葉市立土気南中学校 3
  +14 濱野 綾香 44 40 84 共立女子第二中学校 2
45 +16 湯浅 舞姫 45 41 86 日本大学第一中 2
46 +17 曽田 千春 47 40 87 京都学園中学校 1
47 +20 小澤 美奈瀬 44 46 90 名古屋市立香流中学校 2
48 +34 那須 愛 57 47 104 取手市立藤代中学校 2


開催日 2005年8月27日(土)
天候 晴れ
気温 33度
湿度 40%
会場 東名カントリークラブ 裾野・桃園コース
ヤーデージ 5,873Y P70
所在地 静岡県裾野市桃園300
TEL 0559-92-3331



競技方法(本戦)
  15~17歳の部(男女)36Hストロークプレー
12~14歳の部(男女)36Hストロークプレー
9~11歳の部(男女)18Hストロークプレー
各クラス共、規定ホールを終え1位がタイの場合は、即日競技委員長の指定するホールにおいてサドンデス方式によるプレーオフを行い、優勝者を決定する。
ルール
  日本ゴルフ協会規則、及び本大会特別競技規則を適用。


▽この競技一連の結果リンク

本戦
男子15~17歳の部 2日目
女子15~17歳の部 2日目
男子12~14歳の部 2日目
女子12~14歳の部 2日目
男子15~17歳の部 1日目
女子15~17歳の部 1日目
男子12~14歳の部 1日目
女子12~14歳の部 1日目
男子 9~11歳の部
女子 9~11歳の部
 
選考会
女子15~17歳の部
男子15~17歳の部
女子12~14歳の部
男子 9~11歳の部
女子 9~11歳の部
男子12~14歳の部