| 
 
| 
| 順位 | 通算 | 選手名 | 桃園 | 愛鷹 | 総計 | 学校名 | 学年 |  
| 1 | +3 | 吉田 研人 | 38 | 37 | 75 | 足立区立第十六中学校 | (3) |  
|  | +3 | 髙松 竜也 | 37 | 38 | 75 | 須恵東中学校 | (3) |  
| 3 | +4 | 野田 早人 | 40 | 36 | 76 | 立正中学校 | (2) |  
|  | +4 | 田中 一輝 | 39 | 37 | 76 | 四天王寺羽曳丘中学校 | (3) |  
| 5 | +5 | 高橋 良輔 | 37 | 40 | 77 | さいたま市立春野中学校 | (3) |  
|  | +5 | 高柳 直人 | 39 | 38 | 77 | 大洋中学校 | (3) |  
| 7 | +6 | 川口 明宏 | 38 | 40 | 78 | 大府市立大府北中学校 | (1) |  
| 8 | +7 | 小鯛 竜也 | 39 | 40 | 79 | 阪南市立鳥取中学校 | (2) |  
|  | +7 | 荒木 宙音 | 40 | 39 | 79 | 松戸市立河原塚中学校 | (3) |  
| 10 | +8 | 金原 原碩 | 40 | 40 | 80 | 尾張旭市立東中学校 | (3) |  
|  | +8 | 袖山 哲朗 | 41 | 39 | 80 | 浜松市立八幡中学校 | (3) |  
| 12 | +9 | 野村 昌広 | 41 | 40 | 81 | 学習院中等科 | (3) |  
|  | +9 | 中西 直人 | 42 | 39 | 81 | 岸城中学校 | (3) |  
|  | +9 | 権藤 紘太 | 40 | 41 | 81 | 渥美郡田原町立田原中学校 | (3) |  
| 15 | +10 | 常澄 裕一 | 43 | 39 | 82 | 成東中学校 | (3) |  
|  | +10 | 宮田 貴之 | 40 | 42 | 82 | 京都学園中学校 | (3) |  
|  | +10 | 須田 将太 | 41 | 41 | 82 | 半田市立半田中学校 | (1) |  
|  | +10 | 京野 祐賀 | 43 | 39 | 82 | 世田谷学園中学校 | (3) |  
|  | +10 | 佐藤 匠 | 42 | 40 | 82 | 砧中学校 | (1) |  
|  | +10 | 岡島 功史 | 44 | 38 | 82 | 滝ノ水中学校 | (3) |  
| 21 | +11 | 大橋 正誠 | 41 | 42 | 83 | 修徳学園中学校 | (3) |  
|  | +11 | 永野 雄亮 | 42 | 41 | 83 | 市原市立三和中学校 | (3) |  
|  | +11 | 府川 航 | 42 | 41 | 83 | 立正中学校 | (2) |  
|  | +11 | 大久保 太朗 | 45 | 38 | 83 | 御殿場市立富士岡中学校 | (2) |  
|  | +11 | 羽根 孝成 | 39 | 44 | 83 | 名古屋市立北陵中学校 | (1) |  
|  | +11 | 久我 悠太郎 | 39 | 44 | 83 | 那須中学校 | (2) |  
|  | +11 | 増永 慧 | 44 | 39 | 83 | 白井市立大山口中学校 | (3) |  
| 28 | +12 | 松井 祐太 | 42 | 42 | 84 | 上野市立桃青中学校 | (3) |  
|  | +12 | 狩野 純平 | 43 | 41 | 84 | 千葉市立泉谷中学校 | (2) |  
| 30 | +13 | 斉藤 智洋 | 40 | 45 | 85 | 藤森中学校 | (3) |  
| 31 | +14 | 堀 将聡 | 44 | 42 | 86 | 青梅市立第二中学校 | (2) |  
|  | +14 | 岩井 勇二郎 | 44 | 42 | 86 | 扶桑中学校 | (3) |  
|  | +14 | 北川 竜 | 42 | 44 | 86 | 鎌ヶ谷市立第五中学校 | (3) |  
| 34 | +15 | 西方 友将 | 44 | 43 | 87 | 依佐美中学校 | (3) |  
|  | +15 | 清水 健 | 44 | 43 | 87 | 四日市市立大池中学校 | (1) |  
|  | +15 | 篠塚 翔太 | 43 | 44 | 87 | 白井市立大山口中学校 | (2) |  
|  | +15 | 林 雄貴 | 47 | 40 | 87 | 松本市立旭町中学校 | (3) |  
| 38 | +16 | 常陸 諒 | 44 | 44 | 88 | 静岡大学教育学部附属浜松中学校 | (1) |  |  |  
|  | +16 | 児玉 龍亮 | 45 | 43 | 88 | 海星中学校 | (2) |  
|  | +16 | 上林 泰裕 | 44 | 44 | 88 | 藤沢市立御所見中学校 | (3) |  
|  | +16 | 神保 慧 | 42 | 46 | 88 | 八千代市立村上中学校 | (1) |  
|  | +16 | 坂田 竜康 | 44 | 44 | 88 | 裾野市立富岡中学校 | (3) |  
| 43 | +17 | 富松 和彦 | 48 | 41 | 89 | 立正中学校 | (3) |  
|  | +17 | 寺田 健一 | 45 | 44 | 89 | 多古中学校 | (3) |  
|  | +17 | 木村 敏之 | 50 | 39 | 89 | 三好町立三好中学校 | (3) |  
|  | +17 | 大塚 智之 | 46 | 43 | 89 | 東松山市立東中学校 | (1) |  
|  | +17 | 植松 拓海 | 45 | 44 | 89 | 横浜市立山内中学校 | (1) |  
| 48 | +18 | 星野 慶二朗 | 50 | 40 | 90 | 日本大学第二中学校 | (3) |  
|  | +18 | 荒井 健人 | 45 | 45 | 90 | 高輪中学校 | (1) |  
|  | +18 | 仁後 大志 | 42 | 48 | 90 | 奈良教育大学教育学部附属中学校 | (2) |  
|  | +18 | 鈴木 琢真 | 46 | 44 | 90 | 牧の池中学校 | (1) |  
|  | +18 | 栗林 俊貴 | 48 | 42 | 90 | 四日市市立大池中学校 | (2) |  
| 53 | +19 | 星谷 翔 | 45 | 46 | 91 | 裾野市立東中学校 | (3) |  
|  | +19 | 足立 茂昭 | 44 | 47 | 91 | 八街市立八街南中学校 | (2) |  
|  | +19 | 川崎 隼平 | 47 | 44 | 91 | 天王中学校 | (1) |  
|  | +19 | 久米 朗文 | 40 | 51 | 91 | 松田町立寄中学校 | (3) |  
| 57 | +20 | 米本 貴昭 | 47 | 45 | 92 | 石岡中学校 | (3) |  
|  | +20 | 古性 秀幸 | 47 | 45 | 92 | 修徳学園中学校 | (3) |  
|  | +20 | 堀川 佳夢偉 | 46 | 46 | 92 | 海老名市立有馬中学校 | (1) |  
|  | +20 | 河辺 拓也 | 48 | 44 | 92 | 静岡聖光学院中学校 | (2) |  
|  | +20 | 佐藤 真歩 | 46 | 46 | 92 | 岡崎市立竜海中学校 | (3) |  
|  | +20 | 中内田 聖也 | 45 | 47 | 92 | 田原中学校 | (1) |  
|  | +20 | 小関 武男 | 45 | 47 | 92 | 千葉市立蘇我中学校 | (3) |  
|  | +20 | 服部 滋多 | 45 | 47 | 92 | 慶応義塾中等部 | (3) |  
|  | +20 | 金子 達朗 | 45 | 47 | 92 | 私立日本大学中学校 | (3) |  
| 66 | +21 | 梅林 寿行 | 45 | 48 | 93 | 米子北斗中学校 | (3) |  
|  | +21 | 樋口 雄太郎 | 47 | 46 | 93 | 浦安市立日の出中学校 | (2) |  
|  | +21 | 金子 徳馬 | 49 | 44 | 93 | 玉園中学校 | (2) |  
|  | +21 | 森井 裕太 | 43 | 50 | 93 | 藤沢市立滝ノ沢中学校 | (2) |  
| 70 | +22 | 荒井 聡 | 48 | 46 | 94 | 館林市立第四中学校 | (3) |  
|  | +22 | 内藤 優一郎 | 49 | 45 | 94 | 名古屋市立久方中学校 | (1) |  
| 72 | +23 | 大川 将弥 | 46 | 49 | 95 | 旭市立第二中学校 | (3) |  
|  | +23 | 岡田 勝麻 | 46 | 49 | 95 | 千葉市立若松中学校 | (2) |  
|  | +23 | 北山 祐 | 45 | 50 | 95 | 武蔵村山市立第五中学校 | (3) |  
| 75 | +24 | 飯田 祐一郎 | 49 | 47 | 96 | 新館中学校 | (3) |  
|  | +24 | 稲葉 卓哉 | 53 | 43 | 96 | 東伊豆町立稲取中学校 | (3) |  
|  | +24 | 荒川 裕紀 | 48 | 48 | 96 | 名古屋市立鳴海中学校 | (1) |  
|  | +24 | 佐藤 洋一 | 50 | 46 | 96 | 千葉日本大学第一中学校 | (1) |  
| 79 | +25 | 松岡 利樹 | 53 | 44 | 97 | 高崎市立並榎中学校 | (2) |  
|  | +25 | 石座 大嗣 | 43 | 54 | 97 | 近畿大学附属中学校 | (3) |  
|  | +25 | 横田 真 | 47 | 50 | 97 | 桜台中学校 | (1) |  
|  | +25 | 山内 慎平 | 49 | 48 | 97 | 青島中学校 | (1) |  
|  | +25 | 清 純也 | 45 | 52 | 97 | 芝川町立芝川中学校 | (2) |  
| 84 | +27 | 堀籠 隆司 | 51 | 48 | 99 | 茂原市立本納中学校 | (2) |  
|  | +27 | 足立 茂晴 | 47 | 52 | 99 | 八街市立八街南中学校 | (1) |  
| 86 | +28 | 伊藤 善行 | 47 | 53 | 100 | 南浦和中学校 | (3) |  
|  | +28 | 竹内 佑太 | 48 | 52 | 100 | 玉川学園中学部 | (3) |  
|  | +28 | 土肥 将英 | 49 | 51 | 100 | 春日井市立味美中学校 | (1) |  
| 89 | +29 | 平出 馨太 | 52 | 49 | 101 | 甲府市立上条中学校 | (2) |  
|  | +29 | 遠藤 慶祐 | 47 | 54 | 101 | 茗渓学園中学校 | (1) |  
| 91 | +31 | 李 善鎬 | 49 | 54 | 103 | 新宿韓国学校 | (2) |  
| 92 | +32 | 岸 弘基 | 55 | 49 | 104 | 愛知中学校 | (1) |  
|  | +32 | 林 貴裕 | 51 | 53 | 104 | 上尾市立大石中学校 | (3) |  
| 94 | +37 | 青木 直樹 | 51 | 58 | 109 | 裾野西中学校 | (2) |  
| 95 | +38 | 北野 厚太 | 57 | 53 | 110 | 名古屋市立大高中学校 | (1) |  
| 96 | +38 | 高橋 佑多 | 56 | 54 | 110 | 八千代市髙津中学校 | (2) |  
| 97 | +39 | 斉藤 裕毅 | 55 | 56 | 111 | 修徳学園中学校 | (3) |  
| 98 | +40 | 田巻 翔 | 59 | 53 | 112 | 修徳学園中学校 | (3) |  
|  | +40 | 加藤 雄司 | 58 | 54 | 112 | 日本大学第一中学校 | (3) |  
| 100 | +42 | 木村 幸仁 | 57 | 57 | 114 | 深谷市立上柴中学校 | (1) |  
| 101 | +45 | 佐藤 文太 | 59 | 58 | 117 | 浜松日体中学校 | (1) |  
| 102 | +63 | 坂野 太河 | 61 | 74 | 135 | 伊東市立南中学校 | (2) |  
| 103 | +91 | 西本 裕 | 72 | 91 | 163 | 早稲田中学校 | (2) |  |  上位38名までが本戦出場となる。カットラインがタイスコアの場合は18番からのカウンドバックにより順位を決定する。
 
 
 | 
|  |  |  |  |  | 
   
| 開催日 | 2003年8月25日(月) |  
| 天候 | 曇り |  
| 会場 | 東名カントリークラブ 桃園・愛鷹コース |  
| ヤーデージ | 6,872Y P72 |  
| 所在地 | 静岡県裾野市桃園300 |  
| TEL | 0559-92-3331 |  
| 本戦組合せはこちら |  
 
 ▽この競技一連の結果リンク
 
 
   |  |  
|  |  |  |  |