ゴルフダイジェスト出版案内主催競技2002年>競技結果


過去の競技結果
第5回 ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 本戦 男子 9~11歳の部
  2002年8月20日(火)東名カントリークラブ /愛鷹・裾野(5,945Y P72)    
順位 通算 選手名 愛鷹 裾野 合計 学校名 学年
1 -2 前粟蔵 俊太 35 35 70 石垣市立登野城小学校 6
2 -1 伊藤 涼太 35 36 71 石薬師小学校 6
3 +1 佐藤 秀憲 39 34 73 植木小学校 5
4 +4 石川 遼 40 36 76 松伏小学校 5
5 +5 林 照大 39 38 77 大阪市立阪南小学校 6
6 +6 森 雄貴 37 41 78 木曽岬小学校 6
7 +7 黒宮 幹仁 38 41 79 名古屋市立福田小学校 5
7 +7 鶴田 一成 41 38 79 福岡市立柏原小学校 6
7 +7 森本 恩星 36 43 79 太田市立鳥之郷小学校 5
7 +7 森本 雄 39 40 79 岡崎市立上地小学校 6
11 +8 真鳥 涼 40 40 80 小束山小学校 6
11 +8 高田 聖斗 40 40 80 上越市立高田西小学校 5
13 +9 小袋 秀人 39 42 81 横浜市立上飯田小学校 5
13 +9 内藤 慶 37 44 81 浦安市立日の出小学校 5
15 +10 篠原 慶太 41 41 82 富士宮市立上野小学校 6
15 +10 菅原 詔一 41 41 82 横浜市立獅子ヶ谷小学校 6
17 +11 鈴木 優大 43 40 83 神戸市立白川小学校 6
17 +11 中島 涼太 45 38 83 川越市立今成小学校 6
17 +11 長船 佑紀 42 41 83 正気小学校 5
20 +12 伊藤 慎吾 42 42 84 四日市市立常盤西小学校 5
20 +12 植松 拓海 41 43 84 横浜市立山内小学校 6
20 +12 佐藤 宇絋 42 42 84 鶴ヶ島市立栄小学校 5
23 +14 佐藤 匠 41 45 86 世田谷区立明生小学校 6
24 +15 常陸 諒 44 43 87 静岡大学附属小学校 6
25 +16 有元 啓人 42 46 88 香隆小学校 6
25 +16 稲葉 捷人 40 48 88 浜田市立原井小学校 6
25 +16 北川 祐生 45 43 88 江戸川区立小松川小学校 6
25 +16 谷口 祥太郎 42 46 88 川越西小学校 6
25 +16 足立 茂晴 47 41 88 八街市立川上小学校 6
25 +16 羽根 孝成 41 47 88 城北小学校 6
31 +17 高島 裕一郎 47 42 89 市立藻岩北小学校 6
32 +18 神保 慧 44 46 90 八千代市村上小学校 6
33 +19 弓削 淳詩 47 44 91 八島小学校 5
34 +20 大林 浩二 44 48 92 西原小学校 5
34 +20 納富 一輝 45 47 92 大島第一小学校 5
36 +21 桜井 勝之 50 43 93 港区立東町小学校 6
37 +22 柘植野 徹 49 45 94 横浜市立東本郷小学校 4
37 +22 新田 哲大 47 47 94 岡山市立西中学校 6
39 +24 荒井 健人 50 46 96 横浜市立西前小学校 6
39 +24 堀川 佳夢偉 52 44 96 海老名市立有馬小学校 6
41 +25 青山 剛 50 47 97 藤井寺西小学校 5
42 +28 岡部 大将 51 49 100 大野城立大野南小学校 5
42 +28 堀川 未来夢 48 52 100 海老名市立有馬小学校 5
44 +31 服部 昇平 49 54 103 北相馬郡藤代町立高須小学校 5
45 +34 丸山 卓也 54 52 106 千葉市立作新小学校 5
46 +36 岩間 竜一郎 59 49 108 桐蔭学園小学部 5
47 +37 本多 秀峰 60 49 109 宝永小学校 6
48 +43 飯田 雄介 59 56 115 吉田町立中央小学校 5
49 +61 西尾 大介 64 69 133 志津小学校 5
50 +81 緋田 勝人 73 80 153 熊谷市立籠原小学校 4
棄権   星野 修平       柏崎市立新道小学校 4
優勝の前粟蔵君 男女優勝者

開催日 2002年8月20日(火)
会場 東名カントリークラブ 愛鷹・裾野コース
ヤーデージ 5,945Y・P72
所在地 静岡県裾野市桃園300
TEL 0559-92-3331



▽この競技一連の結果リンク

本戦
男子15~17歳の部 2日目
女子15~17歳の部 2日目
男子12~14歳の部 2日目
女子12~14歳の部 2日目
男子15~17歳の部 1日目
女子15~17歳の部 1日目
男子12~14歳の部 1日目
女子12~14歳の部 1日目
男子 9~11歳の部
女子 9~11歳の部
 
選考会
男子12~14歳の部
女子12~14歳の部
男子15~17歳の部(愛鷹)
男子15~17歳の部(桃園)
女子15~17歳の部(裾野)