| 
 
| 
| 通算 | 順位 | 選手名 | 選手名 | OUT | I N | 合計 |  
| -4 | 1 | 堀田 廣樹 | 松田 浩久 | 36 | 32 | 68 |  
| -4 | 2 | 田口 保 | 辻田 昭吾 | 34 | 34 | 68 |  
| -4 | 3 | 上原 寿秀 | 山下 英治 | 33 | 35 | 68 |  
| -3 | 4 | 高尾 陽介 | 嶋村 大海 | 36 | 33 | 69 |  
| -2 | 5 | 工藤 幸男 | 長瀬 清次 | 35 | 35 | 70 |  
| -1 | 6 | 大野 裕幸 | 森若 光雄 | 35 | 36 | 71 |  
| 0 | 7 | 佐藤 文昭 | 吉岡 忠志 | 35 | 37 | 72 |  
| +1 | 8 | 川井田 守 | 中内 剛 | 36 | 37 | 73 |  
| +1 | 9 | 白石 達也 | 堀之内 義隆 | 38 | 35 | 73 |  
| +1 | 10 | 友枝 周作 | 竹下 浩利 | 37 | 36 | 73 |  
| +1 | 11 | 林 文男 | 野田 尚登 | 37 | 36 | 73 |  
| +2 | 12 | 中川 実 | 小林 武敏 | 36 | 38 | 74 |  
| +2 | 13 | 金山 正浩 | 池尻 良平 | 36 | 38 | 74 |  
| +3 | 14 | 金 秀民 | 上野 博慶 | 39 | 36 | 75 |  
| +3 | 15 | 坂井 信 | 桂 浩倫 | 36 | 39 | 75 |  
| +4 | 16 | 藤田 英輔 | 江良 民雄 | 37 | 39 | 76 |  
| +4 | 17 | 小山 幸男 | 上野 晴久 | 37 | 39 | 76 |  
| +4 | 18 | 岩水 俊博 | 石井 信夫 | 38 | 38 | 76 |  
| +5 | 19 | 濱 寛二 | 山下 英紀 | 40 | 37 | 77 |  
| +5 | 20 | 福田 健一 | 筒井 毅浩 | 37 | 40 | 77 |  
| +8 | 21 | 畠中 優一 | 鈴木 善雄 | 40 | 40 | 80 |  
| +9 | 22 | 重光 克昭 | 佐藤 彰 | 41 | 40 | 81 |  
| +12 | 23 | 坂本 二美 | 廣田 政彦 | 43 | 41 | 84 |  
| +13 | 24 | 島村 直樹 | 坂井 浩一 | 44 | 41 | 85 |  
| +13 | 25 | 田倉 智 | 堀 孝義 | 42 | 43 | 85 |  
| +13 | 26 | 山口 義勝 | 汐見 晃 | 42 | 43 | 85 |  
| +14 | 27 | 古賀 敏 | 末次 賢二 | 42 | 44 | 86 |  
| +16 | 28 | 堅田 勝彦 | 野島 一宏 | 46 | 42 | 88 |  
| +16 | 29 | 片山 末義 | 石原 一義 | 45 | 43 | 88 |  
| +18 | 30 | 辻 正和 | 中島 聡 | 44 | 46 | 90 |  
| +20 | 31 | 飛田 浩二 | 白水 雅彦 | 45 | 47 | 92 |  
| +21 | 32 | 松永 博 | 釜賀 洋昭 | 48 | 45 | 93 |  |  | 
|  |  |  |  |  |   
| 開催日 | 5月30日(木) |  
| 会場 | くまもと中央カントリークラブ |  
| ヤーデージ | 7,123Y・P72 |  
| 所在地 | 熊本県菊池郡旭志村川辺1217 |  
| TEL | 096-293-3300 |  
| 設計者 | 上田治 |  
| コースレート | 73.8 |  
 
 
| タイスコアの場合:タイスコアの場合は18番からのカウントバックにより順位を決定。 |  
 ▽この競技一連の結果リンク
 
 
   |  |  
|  |  |  |  |