> 雑誌・出版情報 > イベント > 競技結果


競技結果
ゴルフダイジェスト シニアエキスパートチャンピオンズ 関東決勝
  2007年9月3日(月) 龍ヶ崎カントリー倶楽部  
(1)50歳~59歳の部
順位 氏名 OUT I N 合計  
1 (1)鯨井 章 37 34 71  
2 (1)原 房孝 36 38 74  
3 (1)大野 政治 36 41 77  
4 (1)石橋 明磨 41 37 78  
5 (1)安藤 定美 39 40 79  
6 (1)市村 智 40 39 79  
7 (1)谷 真 42 38 80  
8 (1)志津 文幸 38 42 80  
9 (1)加藤 勝彦 40 40 80  
10 (1)島崎 勇 40 40 80  
11 (1)酒井 幸治 43 38 81  
12 (1)豊島 宏二 41 40 81  
13 (1)末吉 聡 43 38 81  
14 (1)篠内 満 43 38 81  
15 (1)細野 眞一 41 40 81  
16 (1)清原 博之 39 42 81  
17 (1)星本 大壮 38 43 81  
18 (1)中山 茂 40 41 81  
19 (1)髙﨑 幹久 41 40 81  
20 (1)斉藤 博士 39 43 82  
21 (1)大場 力夫 40 42 82  
22 (1)篠田 秀雄 41 41 82  
23 (1)田村 真 39 43 82  
24 (1)菅野 定次 38 44 82  
25 (1)田島 幸久 41 42 83 ※ネット部門優勝
26 (1)加藤 清典 44 39 83  
27 (1)武田 一博 42 41 83  
28 (1)石井 誠 41 42 83  
29 (1)白野 睦夫 39 44 83  
30 (1)立原 宏一 41 43 84  
31 (1)三塚 正 45 39 84  
32 (1)山本 英司 39 45 84  
33 (1)高草木 豊 39 45 84  
34 (1)大野 清治 42 43 85  
35 (1)田口 文一 41 44 85  
36 (1)網根 秀隆 41 44 85  
37 (1)飯田 宏行 43 43 86  
38 (1)金本 元章 42 45 87  
39 (1)明間 高遠 42 45 87  
40 (1)遠藤 広樹 43 44 87  
41 (1)佐藤 実 41 46 87  
42 (1)中澤 信之 41 46 87  
43 (1)内田 清 42 45 87  
44 (1)井川 政之 46 41 87  
45 (1)新井 守 45 44 89  
46 (1)松本 幸雄 49 40 89  
47 (1)田代 紀邦 46 43 89  
48 (1)寺沢 徹 42 47 89  
49 (1)村野 治茂 46 44 90  
50 (1)岩原 透 43 47 90  
51 (1)髙橋 功一 46 45 91  
52 (1)加藤 薫 43 48 91  
53 (1)神長 敦 44 48 92  
54 (1)坪倉 登志雄 46 46 92  
55 (1)辰柳 三浩 46 46 92  
56 (1)樋口 哲夫 45 48 93  
57 (1)伊藤 澄夫 45 49 94  
58 (1)江口 信芳 48 46 94  
59 (1)川田 定範 48 46 94  
60 (1)増田 博幸 49 46 95  
61 (1)宮城 芳宏 42 53 95  
62 (1)丸山 進 47 48 95  
63 (1)山田 耕市 48 47 95  
64 (1)福本 修 50 50 100  
65 (1)大場 貞男 50 54 104  
(2)60歳~69歳の部
順位 氏名 OUT I N 合計  
1 (2)小野 進 35 36 71  
2 (2)岩立 正 38 38 76  
3 (2)中山 照朗 40 37 77  
4 (2)矢野 塚春 39 38 77  
5 (2)伊藤 正幸 35 42 77  
6 (2)山本 章 37 41 78  
7 (2)杉山 利和 38 40 78  
8 (2)佐藤 正一 39 40 79  
9 (2)長谷 正遠 39 40 79 ※ネット部門優勝
10 (2)小川 正彦 37 42 79  
11 (2)和田 憲治 40 39 79  
12 (2)川島 謙扶 38 41 79  
13 (2)正籬 和雄 41 39 80  
14 (2)中根 孝夫 39 41 80  
15 (2)直井 勝則 42 38 80  
16 (2)髙木 千秋 44 37 81  
17 (2)田口 操 40 41 81  
18 (2)野中 義明 39 42 81  
19 (2)武井 則弘 44 38 82  
20 (2)加藤 信義 42 40 82  
21 (2)田中 密三 41 41 82  
22 (2)大場 宣明 40 42 82  
23 (2)風呂迫 善守 41 41 82  
24 (2)横田 和彦 40 42 82  
25 (2)君塚 弘樹 44 39 83  
26 (2)小磯 勝 42 41 83  
27 (2)吉田 和雄 41 42 83  
28 (2)島 義光 44 39 83  
29 (2)山口 治夫 43 40 83  
30 (2)伊坂 弘道 41 42 83  
31 (2)塩田 文男 43 40 83  
32 (2)落合 庸人 43 40 83  
33 (2)佐藤 理 40 44 84  
34 (2)熊倉 将 42 42 84  
35 (2)藤田 陽一 42 42 84  
36 (2)小澤 達 44 40 84  
37 (2)宇治 眞 40 44 84  
38 (2)小島 秀行 46 39 85  
39 (2)白川 好光 45 40 85  
40 (2)金井 鋭男 45 40 85  
41 (2)伊東 勝久 47 39 86  
42 (2)佐久間 孝義 45 41 86  
43 (2)藤井 穂昌 43 43 86  
44 (2)坂井 清 49 38 87  
45 (2)新村 正男 45 42 87  
46 (2)松浦 敏之 43 44 87  
47 (2)杉山 秋男 42 45 87  
48 (2)藤川 浩司 46 42 88  
49 (2)桑原 認 46 42 88  
50 (2)下小園 昭光 43 46 89  
51 (2)西村 和雄 46 43 89  
52 (2)山口 清 48 42 90  
53 (2)田中 康夫 46 44 90  
54 (2)小森 二郎 45 46 91  
55 (2)一柳 兵昭 46 46 92  
56 (2)篠崎 正夫 49 44 93  
57 (2)吉良 征紀 47 47 94  
58 (2)髙羽 成和 49 46 95  
59 (2)坂根 鉄雄 50 50 100  
(3)70歳以上の部
順位 氏名 OUT I N 合計  
1 (3)古庄 武信 40 38 78  
2 (3)髙橋 孝一 42 40 82  
3 (3)近藤 春芳 38 44 82  
4 (3)渡邉 辰也 42 41 83  
5 (3)山路 慶一 44 41 85  
6 (3)谷ヶ崎 昇 39 48 87  
7 (3)堀田 光 46 42 88  
8 (3)田中 信也 42 46 88 ※ネット部門優勝
9 (3)下川原 照男 45 44 89  
10 (3)大河内 正一 48 43 91  
11 (3)小野 健志 45 46 91  
12 (3)伊吹 一也 50 42 92  
13 (3)遠藤 幸男 44 48 92  
14 (3)奥澤 明男 44 48 92  
15 (3)中山 俊爾 49 47 96  
16 (3)鈴木 研治 46 52 98  
開催日 2007年9月3日(月)
会場 龍ヶ崎カントリー倶楽部
ヤーデージ (1)6,728Y
(2)6,414Y
(3)6,414Y P72
気温 31℃
湿度 50%
隠しホール 2・5・6・7・8・9・11・13・14・15・16・18


競技方法
18ホールズ(スクラッチ)ストロークプレー  (18H終了時タイスコアの場合は、アウト・インどちらのスタートでも18番ホールからのカウントバックにより順位を決定)
日本ゴルフ協会(JGA)ゴルフ規則および本競技のローカルルールを適用