> 雑誌・出版情報 > イベント > 競技結果


競技結果
ゴルフダイジェスト シニアエキスパートチャンピオンズ 関西予選(1)
  2007年7月5日(木) 泉が丘カントリークラブ  
(1)50歳~59歳の部
順位 通算 氏名 葛城(OUT) 岩湧(IN) 合計
1 +4 (1)梅本 恵三 37 39 76
2 +4 (1)中村 信之 37 39 76
3 +6 (1)林 偉世 38 40 78
4 +7 (1)喜田 隆 39 40 79
5 +7 (1)小林 茂樹 39 40 79
6 +8 (1)島 和夫 41 39 80
7 +9 (1)谷口 真一 42 39 81
8 +9 (1)中上 進 39 42 81
9 +9 (1)小野 健一 40 41 81
10 +9 (1)巴山 博 42 39 81
11 +10 (1)池田 主 43 39 82
12 +10 (1)北村 政寛 43 39 82
13 +10 (1)渡辺 富夫 41 41 82
14 +11 (1)松本 正廣 40 43 83
15 +11 (1)木村 奨 40 43 83
16 +12 (1)箕裏 一孝 43 41 84
17 +12 (1)小林 雄司 45 39 84
18 +13 (1)河野 孝 45 40 85
19 +13 (1)齋藤 峰秀 41 44 85
20 +15 (1)下山 真人 43 44 87
21 +15 (1)高山 成喜 38 49 87
22 +18 (1)黒田 光一 47 43 90
23 +19 (1)中本 克彦 43 48 91
24 +20 (1)橋詰 勝明 46 46 92
25 +20 (1)浮田 幸男 45 47 92
26 +26 (1)楠 茂 46 52 98
27 +26 (1)朝久野 勝則 47 51 98
28 +29 (1)大森 攝夫 50 51 101
(2)60歳~69歳の部
順位 通算 氏名 岩湧(OUT) 金剛(IN) 合計
1 -1 (2)田中 進 35 36 71
2 0 (2)松尾 昇 36 36 72
3 +4 (2)中村 稔 39 37 76
4 +4 (2)中山 旭 38 38 76
5 +5 (2)鉱納 智秀 38 39 77
6 +5 (2)山本 孝士 38 39 77
7 +9 (2)金川 文昭 44 37 81
8 +15 (2)山本 博一 45 42 87
9 +15 (2)戸崎 利雄 44 43 87
10 +16 (2)神山 隆夫 45 43 88
11 +16 (2)山本 昇次 41 47 88
12 +36 (2)矢熊 正行 63 45 108
(3)70歳以上の部
順位 通算 氏名 岩湧(OUT) 金剛(IN) 合計
1 +9 (3)竹内 楠幸 40 41 81
2 +10 (3)吉福 英介 40 42 82
3 +10 (3)堀田 昌作 39 43 82
4 +13 (3)服部 貢 42 43 85
5 +13 (3)竹下 超 40 45 85
6 +15 (3)深川 悟 43 44 87
7 +17 (3)中野 実 45 44 89
8 +20 (3)溝渕 宏二 46 46 92
開催日 2007年7月5日(木)
会場 泉が丘カントリークラブ
天気 曇り
気温 28℃
湿度 56%


競技方法
18ホールズ(スクラッチ)ストロークプレー  (18H終了時タイスコアの場合は、アウト・インどちらのスタートでも18番ホールからのカウントバックにより順位を決定)
日本ゴルフ協会(JGA)ゴルフ規則および本競技のローカルルールを適用