| 
 
| 
| 通算 | 順位 | 選手名 | 選手名 | OUT | I N | 合計 |  
| -6 | 1 | 竹中 淳二 | 並河 利隆 | 32 | 34 | 66 |  
| -5 | 2 | 有吉 祐 | 平井 皇太 | 32 | 35 | 67 |  
| -3 | 3 | 水口 建二郎 | 岩崎 博之 | 35 | 34 | 69 |  
| -2 | 4 | 眞田 悦夫 | 山本 英弘 | 34 | 36 | 70 |  
| -2 | 5 | 長野 清一 | 金井 裕和 | 35 | 35 | 70 |  
| -1 | 6 | 冨森 正二 | 稲田 秀一 | 37 | 34 | 71 |  
| -1 | 7 | 森山 哲治 | 武富 徹郎 | 36 | 35 | 71 |  
| -1 | 8 | 木村 英次 | 空閑 豊 | 36 | 35 | 71 |  
| -1 | 9 | 亀井 敏樹 | 橋本 正孝 | 33 | 38 | 71 |  
| 0 | 10 | 五十森 達哉 | 太山 哲成 | 37 | 35 | 72 |  
| 0 | 11 | 栄 義則 | 吉田 剛 | 35 | 37 | 72 |  
| +1 | 12 | 世羅 宗 | 原田 成久 | 38 | 35 | 73 |  
| +1 | 13 | 大野 誠司 | 中村 祐一 | 39 | 34 | 73 |  
| +1 | 14 | 吉田 大蔵 | 糸賀 誠 | 36 | 37 | 73 |  
| +1 | 15 | 福永 節也 | 田尻 美智明 | 36 | 37 | 73 |  
| +1 | 16 | 藤永 徳治 | 藤永 佳昭 | 38 | 35 | 73 |  
| +1 | 17 | 右田 昌昭 | 箱嶋 正弘 | 35 | 38 | 73 |  
| +1 | 18 | 藤野 賢児 | 中野 好也 | 37 | 36 | 73 |  
| +1 | 19 | 松岡 國男 | 鶴留 昭人 | 35 | 38 | 73 |  
| +2 | 20 | 川本 昭生 | 河本 久義 | 38 | 36 | 74 |  
| +2 | 21 | 髙木 伸雄 | 松崎 一也 | 34 | 40 | 74 |  
| +2 | 22 | 森 信生 | 金子 英二 | 36 | 38 | 74 |  
| +2 | 23 | 岩崎 卓生 | 神崎 裕史 | 37 | 37 | 74 |  
| +2 | 24 | 瀬川 政幸 | 庄嶋 毅 | 36 | 38 | 74 |  
| +2 | 25 | 丸岡 賢之 | 藤川 晃伸 | 34 | 40 | 74 |  
| +2 | 26 | 原田 耕介 | 江藤 雄二 | 35 | 39 | 74 |  
| +3 | 27 | 古賀 誠司 | 古賀 裕司 | 38 | 37 | 75 |  
| +3 | 28 | 藤嶋 正美 | 村上 雅一 | 38 | 37 | 75 |  
| +3 | 29 | 堀池 伊知郎 | 長坂 晃匡 | 38 | 37 | 75 |  
| +3 | 30 | 深津 圭児 | 福西 哲也 | 36 | 39 | 75 |  
| +3 | 31 | 久保 敏幸 | 松岡 太郎 | 36 | 39 | 75 |  
| +4 | 32 | 宇都宮 正幸 | 大場 健太 | 37 | 39 | 76 |  
| +4 | 33 | 渡川 隆 | 佐藤 正夫 | 38 | 38 | 76 |  
| +4 | 34 | 井上 勘昭 | 伊鹿倉 実 | 39 | 37 | 76 |  
| +4 | 35 | 成瀬 真吾 | 香谷 隆三 | 38 | 38 | 76 |  
| +4 | 36 | 吉積 勝基 | 野坂 幸生 | 39 | 37 | 76 |  
| +4 | 37 | 西村 浩也 | 西村 佳晃 | 37 | 39 | 76 |  
| +5 | 38 | 藤井 茂樹 | 庄野 寿喜 | 41 | 36 | 77 |  
| +5 | 39 | 北川 紘平 | 植月 啓介 | 38 | 39 | 77 |  
| +5 | 40 | 中島 啓介 | 吉岡 真二朗 | 35 | 42 | 77 |  
| +5 | 41 | 黒石 尚登 | 野中 伸二 | 37 | 40 | 77 |  
| +6 | 42 | 北原 裕丈 | 坂本 達也 | 41 | 37 | 78 |  
| +6 | 43 | 安部 良祐 | 合島 俊次 | 40 | 38 | 78 |  
| +6 | 44 | 濵地 博史 | 高田 秀樹 | 40 | 38 | 78 |  
| +6 | 45 | 今村 友浩 | 竹田 浩幸 | 39 | 39 | 78 |  
| +6 | 46 | 高松 弘文 | 高松 三喜雄 | 37 | 41 | 78 |  
| +6 | 47 | 大山 征一郎 | 岡部 裕之 | 40 | 38 | 78 |  
| +7 | 48 | ADRIAN YUEN | 上田 撤平 | 38 | 41 | 79 |  
| +7 | 49 | 丸野 耕輔 | 秋吉 栄一 | 39 | 40 | 79 |  
| +7 | 50 | 森田 俊哉 | 牧山 健介 | 38 | 41 | 79 |  
| +7 | 51 | 三重野 計滋 | 熊井 茂男 | 40 | 39 | 79 |  
| +8 | 52 | 北原 誠二 | 田川 浩智 | 40 | 40 | 80 |  
| +8 | 53 | 森光 誠 | 高橋 壮文 | 39 | 41 | 80 |  
| +8 | 54 | 吉原 一博 | 酒井 聖二 | 39 | 41 | 80 |  
| --上位54位までのチームが九州大会決勝進出-- |  
| +8 | 55 | 小田 秀親 | 野坂 文男 | 38 | 42 | 80 |  
| +8 | 56 | 金子 宏治 | 原田 光生 | 39 | 41 | 80 |  
| +9 | 57 | 野崎 慎一郎 | 塩見 泉 | 41 | 40 | 81 |  
| +9 | 58 | 後藤 智佳之 | 松田 英典 | 40 | 41 | 81 |  
| +9 | 59 | 三浦 寛幸 | 平嶋 宏紹 | 40 | 41 | 81 |  
| +9 | 60 | 川畑 博嗣 | 山本  貴洋 | 41 | 40 | 81 |  
| +10 | 61 | 徳永 新一 | 上塩 浩美 | 39 | 43 | 82 |  
| +10 | 62 | 中庭 時男 | 松本 昌直 | 41 | 41 | 82 |  
| +11 | 63 | 羽藤 嘉人 | 横山 英雄 | 40 | 43 | 83 |  
| +11 | 64 | 山下 幸一良 | 蓑原 信 | 40 | 43 | 83 |  
| +11 | 65 | 早野 修いち | 中村 有紀彦 | 42 | 41 | 83 |  
| +11 | 66 | 實松 秀昭 | 梅野 勉 | 41 | 42 | 83 |  
| +11 | 67 | 楠 弘之 | 原田 博次 | 42 | 41 | 83 |  
| +12 | 68 | 赤司 拓雄 | 津屋 雅臣 | 39 | 45 | 84 |  
| +12 | 69 | 山岡 史拓 | 乗口 利昭 | 43 | 41 | 84 |  
| +14 | 70 | 内山 光則 | 中野 憲幸 | 47 | 39 | 86 |  
| +15 | 71 | 佐々木 雄司 | 高山 和也 | 42 | 45 | 87 |  
| +15 | 72 | 相良 方 | 山本 正直 | 43 | 44 | 87 |  
| +18 | 73 | 森部 教章 | 佐々木 勝義 | 47 | 43 | 90 |  
| +20 | 74 | 土嶋 崇弘 | 喜納 伸宜 | 49 | 43 | 92 |  |  | 
|  |  |  |  |  |   
| 開催日 | 2011年7月29日(金) |  
| 決勝 | 九州大会予選(2) |  
| 会場 | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ |  
| 天気 | 晴れ |  
| 気温 | 33℃ |  
| 湿度 | 62% |  
| 備考 | 上位54位までのチームが九州大会決勝進出 |  
 
 
| 競技方法 |  
|  |  
| ・ | 18ホールズフォアボールストロークプレー(スクラッチ)によるチーム戦。 2人の各ホールベストスコアの合計により順位を決定。(それぞれが各自の球をプレーする。どちらか少ない方をベストとし、そのホールのチームスコアとする)
 18ホール終了後、タイスコアとなった場合は18番ホールからのカウントバックにより上位を決定する。
 決勝大会および日本一決定戦は優勝チーム決定のみサドンデス方式によるプレーオフを行う。
 |  
   |  |  
|  |  |  |  |