> 雑誌・出版情報 > イベント > 競技結果


競技結果
テーラーメイド&アディダスゴルフ/ゴルフダイジェスト プレゼンツ~チームスクランブル 2009~《 中部大会 》
  2009年6月22日(月) 南山カントリークラブ      チームメンバー >>  
順位 チーム名 通算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I N
1 四人五脚 -12 3 5 3 2 4 4 2 3 3 29 4 3 2 4 5 4 3 3 3 31 60
2 ストライクイーグル -11 4 5 3 3 3 4 3 4 3 32 4 3 3 4 3 3 3 2 4 29 61
3 GOLF BUCKERS☆ -10 4 4 4 3 3 5 2 3 3 31 4 3 3 4 4 4 4 2 3 31 62
4 鬼嫁 -8 4 4 4 3 4 4 3 4 3 33 3 3 3 4 4 4 4 3 3 31 64
5 アドバンス -8 4 5 3 3 4 4 2 4 4 33 3 4 3 4 4 3 4 2 4 31 64
6 GVC-2 -7 4 5 4 3 3 4 2 4 4 33 4 4 2 3 5 4 4 2 4 32 65
7 さつまいも -6 4 4 4 2 4 5 3 4 3 33 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33 66
8 BestFriend -5 5 5 4 3 3 4 2 3 4 33 3 4 2 4 4 4 5 3 5 34 67
9 研鑽会 -5 3 6 4 3 4 4 2 3 4 33 4 3 3 4 5 4 4 3 4 34 67
10 ショットメイカー -4 5 5 4 2 3 4 3 3 4 33 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 68
11 チームKYH -4 3 5 3 3 4 5 2 4 4 33 4 4 3 3 5 5 4 3 4 35 68
12 atio -4 4 4 4 3 4 5 2 4 4 34 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 68
13 華麗集 -4 4 4 4 3 3 5 3 4 3 33 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35 68
14 GVC -3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 33 3 4 4 4 5 4 5 4 3 36 69
15 チーム・ファントム -2 4 5 4 3 4 5 3 4 5 37 3 4 3 4 4 4 5 2 4 33 70
16 BG -2 4 5 4 3 4 4 2 4 4 34 4 4 4 4 4 4 5 3 4 36 70
17 チーム生コン -2 4 5 4 3 4 5 3 4 3 35 4 4 3 3 5 4 5 3 4 35 70
18 カローラGT 0 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 72
19 プリティゴルフ部 +3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 4 5 4 4 5 5 5 3 5 40 75
20 GVC3 +3 4 5 5 3 4 5 3 5 4 38 4 4 3 5 5 4 5 3 4 37 75
21 バーディ-ラッシュ +5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 40 4 4 4 4 5 4 5 3 4 37 77
開催日 6月22日(月)
会場 南山カントリークラブ
ヤーデージ 男性:6,506Y
女性:5,547Y
P72
天気 雨のち曇り
気温 26℃
湿度 92%


競技方法
【 ゴルフダイジェストオリジナルスクランブル・システム 】
18ホール(スクラッチ)、ゴルフダイジェスト・オリジナルスクランブルシステムによるチーム戦。
 
ティショットは全員が打つ。セカンドショット以降は、チームの中からベストポジションと思われるボールを選択し、その地点からまた全員が打つ。それをカップインまで繰り返していくシステム。
ただし、ティショットにおいては、18ホールのうち1人最低4ホール(4ホール×4人=16ホール)を選択(※ゴルフダイジェスト・オリジナルルール)しなければなりません。
残りの2ホールはチーム内の誰のティショットを選択しても構わず、ホールアウトの時点でこの条件をクリアできなかった場合は、1ホールにつき2打を付加します