| 
 
| 
| 順位 | 選手名 | 選手名 | OUT | I N | 合計 | H C | NET |  
| 1 | 森山 錬 | 森山 凱 | 30 | 32 | 62 | 0.0 | 62.0 |  
| 2 | 井上 唯衣 | 井上 宜生 | 31 | 33 | 64 | 0.0 | 64.0 |  
| 3 | 安部 ゆいか | 安部 修吾 | 33 | 32 | 65 | 0.0 | 65.0 |  
| 4 | 相田 昌樹 | 相田 涼 | 35 | 38 | 73 | 7.2 | 65.8 |  
| 5 | 浜宮 勇樹 | 浜宮 裕介 | 34 | 33 | 67 | 0.0 | 67.0 |  
| 6 | 樋口 匠 | 樋口一夫 | 32 | 35 | 67 | 0.0 | 67.0 |  
| 7 | 幡野 和志 | 幡野 夏生 | 32 | 35 | 67 | 0.0 | 67.0 |  
| 8 | 成井 彩奈 | 成井 雄太 | 32 | 35 | 67 | 0.0 | 67.0 |  
| 9 | 藤井 大介 | 藤井 友美 | 34 | 34 | 68 | 0.0 | 68.0 |  
| 10 | 西山 美希 | 西山 洋子 | 33 | 35 | 68 | 0.0 | 68.0 |  
| 11 | 本橋 康弘 | 本橋 裕治 | 35 | 38 | 73 | 4.8 | 68.2 |  
| 12 | 小田 真吉 | 小田 直行 | 41 | 42 | 83 | 14.4 | 68.6 |  
| 13 | 佐藤 晃 | 佐藤 里奈 | 34 | 35 | 69 | 0.0 | 69.0 |  
| 14 | 田代 猛 | 田代 佑鶴 | 34 | 35 | 69 | 0.0 | 69.0 |  
| 15 | 田中 清隆 | 田中 秀幸 | 35 | 34 | 69 | 0.0 | 69.0 |  
| 16 | 高橋 利也 | 高橋 優子 | 34 | 35 | 69 | 0.0 | 69.0 |  
| 17 | 鈴木 浩 | 鈴木 一 | 34 | 35 | 69 | 0.0 | 69.0 |  
| 18 | 小山 真生 | 小山 リサ | 37 | 38 | 75 | 6.0 | 69.0 |  
| 19 | 田渕 聖美 | 前田 博正 | 39 | 35 | 74 | 4.8 | 69.2 |  
| 20 | 富沢 雅人 | 富沢 七菜 | 46 | 45 | 91 | 21.6 | 69.4 |  
| 21 | 工藤 協一 | 工藤 優海 | 36 | 36 | 72 | 2.4 | 69.6 |  
| 22 | 服部 恭二 | 服部 和真 | 37 | 34 | 71 | 1.2 | 69.8 |  
| 23 | 樋口 美代子 | 樋口 聖馬 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |  
| 24 | 尾崎 浩一 | 尾崎 雄飛 | 39 | 36 | 75 | 4.8 | 70.2 |  
| 25 | 石井 正久 | 石井 翔一 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 |  
| 26 | 三枝 真 | 三枝 祐太 | 35 | 39 | 74 | 3.6 | 70.4 |  
| 27 | 伊藤 英雄 | 伊藤 歩 | 42 | 38 | 80 | 9.6 | 70.4 |  
| 28 | 杉沢 英里香 | 杉沢 俊之 | 43 | 37 | 80 | 9.6 | 70.4 |  
| 29 | 宮谷台 嘉之 | 宮谷台 理子 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 |  
| 30 | 井上 麻衣 | 井上 長生 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |  
| 31 | 熊谷 警 | 熊谷 直人 | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |  
| 32 | 高橋 胖 | 高橋 善 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |  
| 33 | 坂田 秀夫 | 坂田 恭平 | 46 | 44 | 90 | 19.2 | 70.8 |  
| 34 | 末永 寛文 | 末永 稜 | 35 | 36 | 71 | 0.0 | 71.0 |  
| 35 | 石田 幸良 | 石田 健太 | 36 | 35 | 71 | 0.0 | 71.0 |  
| 36 | 森 香樹 | 森 春美 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |  
| 37 | 山際 昌弘 | 山際 志門 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |  
| 38 | 高橋 海仁 | 高橋 政道 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |  
| 39 | 水野 治 | 水野 博子 | 43 | 37 | 80 | 8.4 | 71.6 |  
| 40 | 池田 修康 | 池田 久美子 | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 |  
| 41 | 後藤 博文 | 後藤 隼希 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 |  
| 42 | 河野 杏奈 | 河野 修一 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 |  
| 43 | 佐藤 一江 | 佐藤 典明 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |  
| 44 | 斉藤 和正 | 斉藤 花奈 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 |  
| 45 | 上村 紀子 | 上村 章男 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |  
| 46 | 柴田 裕之 | 柴田 裕人 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |  
| 47 | 六笠 良二 | 六笠 龍星 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 |  
| 48 | 久保 真寿美 | 赤松 幸子 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |  
| 49 | 飛鳥井 正仁 | 飛鳥井 正美 | 51 | 47 | 98 | 25.2 | 72.8 |  
| 50 | 石井 さくら | 石井 宏幸 | 36 | 37 | 73 | 0.0 | 73.0 |  
| 51 | 生沢 良太 | 生沢 京介 | 37 | 36 | 73 | 0.0 | 73.0 |  
| 52 | 久保田 一成 | 久保田 育子 | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |  
| 53 | 三橋 孝清 | 三橋 史明 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |  
| 54 | 宮本 浩志 | 宮本 茉椰 | 42 | 35 | 77 | 3.6 | 73.4 |  
| 55 | 小島 隆弘 | 小島 洋子 | 37 | 40 | 77 | 3.6 | 73.4 |  
| 56 | 富川 芳彦 | 富川 裕紀 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |  
| 57 | 山田 雅夫 | 山田 茉優 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |  
| 58 | 炭本 真哉 | 炭本 百合亜 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |  
| 59 | 森田 琢実 | 森田 聖悟 | 39 | 35 | 74 | 0.0 | 74.0 |  
| 60 | 神崎 雅人 | 神崎 えり子 | 47 | 36 | 83 | 8.4 | 74.6 |  
| 61 | 鈴木 雄一郎 | 鈴木 奈々 | 38 | 37 | 75 | 0.0 | 75.0 |  
| 62 | 富樫 隆一郎 | 富樫 里羽 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |  
| 63 | 三上 己紀 | 三上 賢太郎 | 46 | 50 | 96 | 20.4 | 75.6 |  
| 64 | 河合 宏治 | 河合 杏香 | 48 | 41 | 89 | 13.2 | 75.8 |  
| 65 | 吉沢 雅己 | 吉沢 海里 | 45 | 42 | 87 | 10.8 | 76.2 |  
| 66 | 山内 信子 | 山内 三紀子 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |  
| 67 | 杉澤 亮祐 | 飯島 靖夫 | 45 | 35 | 80 | 3.6 | 76.4 |  
| 68 | 森川 恵美子 | 竹田 舞 | 45 | 48 | 93 | 15.6 | 77.4 |  |  | 
|  |  |  |  |  |   
| 開催日 | 2009年9月23日(水・祝) |  
| 予選 | 関東大会 |  
| 会場 | 葉山国際カンツリー倶楽部・エメラルドコース |  
| ヤーデージ | 男性:5,899Y 女性・小学生:5,334Y
 P71
 |  
| 天気 | 晴れ |  
| 気温 | 28℃ |  
| 湿度 | 70% |  
| 備考 | 2,3,4,5,6,7,11,12,15,16,17,18 ※ダブルぺリアにて算出
 |  
 
 
| 参加資格 |  
|  |  
| ・ | 小学校4年生以上の親子・兄弟・夫婦というファミリー同士に限る ※小学生同士のペアは不可
 |  
|  |  | 競技方法 |  
|  |  
| ・ | 18ホールズストロークプレー(2人スクランブル方式によるチーム戦) ※ティショット以降はどちらかのボール位置を選択し、その場所から(2名が)プレースし、ホールアウトまで繰り返し行う競技方式・新ぺリア方式にてハンディキャップを算出。使用ティは年齢・性別によって異なる
 |  
   |  |  
|  |  |  |  |