> 雑誌・出版情報 > 主催競技 > 競技結果


競技結果
 テーラーメイド&アディダスゴルフ/ゴルフダイジェスト プレゼンツ ペアスクランブル2008 関東大会(1)
  2008年9月18日(木)総成カントリー倶楽部   
順位 氏名 氏名 OUT IN 合計
1 佐藤 高広 大河内 まき 35 36 71
2 岩堀 眞規 堀切 彩香 35 37 72
3 藤井 大介 藤井 友美 38 35 73
4 木村 博美 大島 直樹 35 38 73
5 冨山 美智子 茂野 進司 37 36 73
6 松岡 徹 松岡 直子 36 38 74
7 岡田 佳也 山縣 文子 37 37 74
8 高澤 信 高澤 亜希子 38 36 74
9 伊藤 雄二 伊藤 永子 36 38 74
10 小夏 真彦 小夏 睦 37 38 75
11 馬郡 祐子 植木 重行 38 37 75
12 町田 都奈美 菊池 康雅 36 39 75
13 春日 匠吾 小熊 智子 35 41 76
14 菅原 剛 菅原 陽子 37 39 76
15 大内 園美 関根 弘明 37 39 76
16 瀬野 智雄 市川 美幸 37 39 76
17 細田 勝美 安彦 真佐子 37 39 76
18 中島 隆 黒川 千尋 37 39 76
19 平山 むつみ 稲葉 勝 38 39 77
20 高倉 秀暢 堀 百合子 39 38 77
21 木村 幸奈 立石 忠春 40 37 77
22 小坂 一夫 小坂 康子 38 39 77
23 羽石 昌弘 羽石 雅美 36 41 77
24 尾上 博治 若林 有希子 37 41 78
25 横沢 利明 一条 エミ子 37 41 78
26 池田 勝己 西川 美穂子 38 40 78
27 岡本 かおり 岡本 達矢 40 38 78
28 清水 良彦 清水 正子 38 41 79
29 宇佐見 健一 久保田 愛子 40 40 80
30 小島 茂利 小島 真理子 42 38 80
31 藤本 忠士 藤本 明子 40 40 80
32 江尻 和夫 江尻 聖美 40 40 80
33 小林 正宜 濱田 靖子 40 41 81
34 奥田 隆春 奥田 可奈恵 40 41 81
35 高田 伸裕 小此木 みずほ 41 40 81
36 石井 正浩 石井 益子 41 40 81
37 竹村 佳子 田島 基晴 41 40 81
38 羽富 新一 岩花 亜貴 39 42 81
39 稲富 元彰 稲富 由美 37 45 82
40 武内 正夫 武内 幸代 41 41 82
41 大平 鉱介 大平 利恵 43 39 82
42 徳永 政夫 小山 絵里香 40 42 82
43 渡辺 長治 渡辺 久子 41 41 82
44 大沢 政利 宇山 貴美子 41 41 82
45 田村 恵子 田村 俊彦 42 41 83
46 重村 拓哉 山田 渚 40 43 83
47 木下 太 小松 美紀 40 44 84
48 安田 雅一 佐野 美智子 40 45 85
49 新葉 淳 新葉 幸子 45 44 89
開催日 2008年9月18日(木)
会場 総成カントリー倶楽部
大会 関東大会(1)
ヤーデージ 男性:6,402Y 女性:5,616Y P72
天気 曇り時々雨
気温 24℃
湿度 65%
その他 ※タイスコアの場合:(1)イーグル数 (2)バーディー数 (3)18番(東9番)からのカウントバック


競技方法
18ホール(スクラッチ)、ゴルフダイジェスト・オリジナルスクランブルシステムによるチーム戦。
 ティショットは全員が打つ。セカンドショット以降は、チームの中からベストポジションと思われるボールを選択し、その地点からまた全員が打つ。それをカップインまで繰り返していくシステム。
 ただし、ティショットにおいては、18ホールのうち1人最低7ホール(7ホール×2人=14ホール)を選択(※ゴルフダイジェスト・オリジナルルール)しなければなりません。残りの4ホールはチーム内の誰のティショットを選択しても構わず、ホールアウトの時点でこの条件をクリアできなかった場合は、1ホールにつき2打を付加します