| 
 
| 
| 順位 | 関東第2ブロック 代表決定戦 ステージ2 | 記録(yard) |  
| 代表 | 前田 順一郎 | 327 |  
| 2 | 渡邉 仁 | 316 |  
| 3 | 坂本 嘉史 | 301 |  
| 4 | 山口 康太 | 299 |  
| - | 廣戸 芳宣 | 記録ナシ |  
| - | 松並 寿 | 記録ナシ |  
| 順位 | Aグループ | 記録(yard) |  
| 1 | 渡邉 仁 | 310 |  
| 2 | 小林 大介 | 306 |  
| 3 | 柴崎 俊博 | 297 |  
| 4 | 加藤 雅一 | 297 |  
| 5 | 釣 秀樹 | 274 |  
| 6 | 別井 由治 | 271 |  
| 7 | 松木 謙典 | 270 |  
| - | 塩月 康太 | 記録ナシ |  
| - | 佐々木 邦 | 記録ナシ |  
| - | 野上 清志 | 記録ナシ |  
| - | 小林 正司 | 記録ナシ |  
| - | 藤本 智彦 | 記録ナシ |  
| 順位 | Bグループ | 記録(yard) |  
| 1 | 松並 寿 | 340 |  
| 2 | 平岡 右照 | 322 |  
| 3 | 吉川 仁 | 306 |  
| 4 | 加崎 充浩 | 306 |  
| 5 | 吉澤 靖之 | 291 |  
| 6 | 橋本 勝成 | 280 |  
| 7 | 瀬間 宏昌 | 277 |  
| - | 五十子 敦博 | 記録ナシ |  
| - | 栗原 勝 | 記録ナシ |  
| - | 廣瀬 大義 | 記録ナシ |  
| 順位 | Cグループ | 記録(yard) |  
| 1 | 山口 康太 | 308 |  
| 2 | 島田 昌明 | 300 |  
| 3 | 及川 敏典 | 298 |  
| 4 | 木幡 俊宏 | 296 |  
| 5 | 前田 邦彦 | 294 |  
| 6 | 小林 隆紀 | 288 |  
| 7 | 中村 光宏 | 273 |  
| - | 長尾 健二 | 記録ナシ |  
| - | 野口 充規 | 記録ナシ |  
| - | 磯野 達 | 記録ナシ |  
| 順位 | Dグループ | 記録(yard) |  
| 1 | 坂本 嘉史 | 311 |  
| 2 | 早野 邦彦 | 299 |  
| 3 | 津覇 誉 | 299 |  
| 4 | 常住 充隆 | 281 |  
| 5 | 三枝 勲 | 279 |  
| - | 酒井 崇裕 | 記録ナシ |  
| - | 藤村 博之 | 記録ナシ |  
| - | 藤井 総一郎 | 記録ナシ |  
| 順位 | Eグループ | 記録(yard) |  
| 1 | 廣戸 芳宣 | 314 |  
| 2 | 隅 寛明 | 296 |  
| 3 | 松永 謙一郎 | 287 |  
| 4 | 北澤 基博 | 281 |  
| - | 大上 泰功 | 記録ナシ |  
| - | 古川 博英 | 記録ナシ |  
| - | 岩崎 智 | 記録ナシ |  
| - | 木村 俊幸 | 記録ナシ |  
| - | 本野 真治 | 記録ナシ |  
| - | 高橋 健 | 記録ナシ |  
| 順位 | Fグループ | 記録(yard) |  
| 1 | 前田 順一郎 | 345 |  
| 2 | 飯山 大輝 | 326 |  
| 3 | 河津 公彦 | 316 |  
| 4 | 後藤 瑞夫 | 288 |  
| 5 | 荒井 博之 | 285 |  
| 6 | 梅原 崇 | 281 |  
| 7 | 舩橋 強 | 記録ナシ |  
| 8 | 棗田 純 | 記録ナシ |  
| 9 | 垣内 哲也 | 記録ナシ |  
| 10 | 渡邉 文夫 | 記録ナシ |  
| オープン:各グループの1位の選手(6名)の選手が中日本ブロック代表決定戦(ステージ2)に進出 |  
| 順位 | レディス | 記録(yard) |  
| 1 | 金綱 園子 | 228 |  
| 2 | 島田 圭子 | 213 |  
| 3 | 駒田 淳子 | 210 |  
| - | 山下 民美 | 記録ナシ |  
| - | 森下 一美 | 記録ナシ |  
| 順位 | シニア | 記録(yard) |  
| 1 | 中村 薫 | 338 |  
| 2 | 張 慶元 | 334 |  
| 3 | 吉原 力也 | 303 |  
| 4 | 石田 良介 | 295 |  
| 5 | 守岡 義文 | 283 |  
| 6 | 村中 宏一 | 282 |  
| 7 | 阿部 誠一 | 275 |  
| 8 | 澤田 正安 | 275 |  
| 9 | 福田 健蔵 | 266 |  
| 10 | 堀澤 知義 | 263 |  
| 11 | 内藤 美徳 | 252 |  
| 12 | 金子 透 | 252 |  
| - | 斎藤 誠二 | 記録ナシ |  
| - | 中山 清 | 記録ナシ |  
| 順位 | チャンピオンリーグ | 記録(yard) |  
| 1 | 南出 仁寛 | 352 |  
| 2 | 酉川 博文 | 348 |  
| 3 | 曽雌 政俊 | 347 |  
| 4 | 和田 正義 | 332 |  
| 4 | 巽 英樹 | 332 |  
| 4 | 児玉 克彦 | 332 |  
| 4 | 小達 敏昭 | 332 |  
| 8 | 加茂 靖倫 | 325 |  
| 9 | 保坂 幸 | 320 |  
| 10 | 山下 裕史 | 319 |  
| 11 | 福本 大象 | 316 |  
| 12 | 岡部 健一郎 | 315 |  
| 13 | 小池 丈晴 | 308 |  
| - | 飯塚 孝幸 | 記録ナシ |  
| - | 森川 ターボ | 記録ナシ |  
| - | 山崎 泰宏 | 記録ナシ |  
| ※4位:1球づつのサドンデス(2回目)で順位を決定 |  
| 順位 | チャンピオンリーグ(決勝) | 記録(yard) |  
| 1 | 酉川 博文 | 360 |  
| 2 | 南出 仁寛 | 352 |  
| 3 | 和田 正義 | 335 |  
| 4 | 曽雌 政俊 | 312 |  
| 順位 | ★チャンピオンリーグランキング表 | ポイント(P) |  
| 1 | 南出 仁寛 | 68 |  
| 2 | 山田 勉 | 54 |  
| 3 | 酉川 博文 | 39 |  
| 4 | 辰巳 善章 | 34 |  
| 5 | 福本 大象 | 30 |  
| 6 | 岡部 健一郎 | 28 |  
| 7 | 和田 正義 | 27 |  
| 8 | 巽 英樹 | 21 |  
| 9 | 加茂 靖倫 | 21 |  
| 10 | 山崎 泰宏 | 15 |  
| 11 | 内藤 崇 | 14 |  
| 12 | 児玉 克彦 | 14 |  
| 13 | 小達 敏昭 | 8 |  
| 14 | 森川 孝昭 | 8 |  
| 15 | 須田 繁之 | 7 |  
| 16 | 山下 裕史 | 6 |  
| 17 | 飯塚 孝幸 | 6 |  
| 18 | 安楽 拓也 | 5 |  
| 19 | 稲垣 光晴 | 4 |  
| 20 | 曽雌 政俊 | 4 |  
| 21 | 清水 剛 | 3 |  
| 22 | 小池 丈晴 | 3 |  
| 23 | 海東 英郎 | 2 |  
| 24 | 中田 守 | 2 |  
| 25 | 保坂 幸 | 2 |  
| 26 | 水原 由款 | 1 |  
| 27 | 平尾 勝利 | 1 |  
| 28 | 友枝 周作 | 1 |  
| 29 | 古賀 誠司 | 1 |  
| 30 | 山本 宗徳 | 1 |  
| 31 | 斉藤 誠 | 0 |  
| 32 | 坂上 真之助 | 0 |  
| 33 | 朴 成浩 | 0 |  
| 34 | 有島 勝成 | 0 |  
| 35 | 山下 将史 | 0 |  
| 36 | 武田 祐幸 | 0 |  
| 37 | 吉田 一誉 | 0 |  
| チャンピオンリーグ:上位5名がチャンピオンリーグ(ステージ5=準決勝)に進出 |  |  
 
 | 
|  |  |  |  |  |   
| 開催日 | 関東第2ブロック 2008年8月3日(日)
 
 |  
| 会場 | 星の宮カントリー倶楽部・1番ホール |  
| 所在地 | 栃木県・下都賀郡 |  
| 天気 | 晴れ |  
| 気温 | 35℃ |  
| 湿度 | 56% |  
 
 
|  | ●使用クラブについて ・SLEルール適合クラブヘッド(COR0.830以内)を使用すること
 ・R&A/USGA発行の「適合ヘッドリスト」を確認し、申込み時に事前申請をすること
(エントリー時、必須記入)。変更する場合は、当日受付時に確認ができれば変更可能とする
 ※適用の例外的な処置:適合申請中ヘッドを使用する場合は例外として使用を許可するただし、9月2日の時点で適合ヘッドリストに掲載されない場合は、それまでに獲得した権利(ステージ3・5の出場権)と記録は抹消し、権利は次点者へ繰り上げとする
 ※長さ:クラブを水平面の上に置き、クラブヘッドの先端(1番遠い地点)からグリップエンドまでの長さが50インチ(1270.0ミリ)以内
 ※その他のルールはJGAルールを適用(特別な場合を除く)
 ●使用球について
 すべての競技者は主催者が配布したLDA公式ボール(ピナクルゴールドロングドライブを使用しなければならない
 ●競技時間と球数について
 原則として1打席2名で行い、5分6球とする(1名で行う場合は2分30秒6球)
 ※天候等により時間と球数は変動する場合がある
 ※ファイナル(8名)のみトーナメント方式(1名又は2名打ち)を採用する
 ●競技の開始と終了について
 競技の開始(タイマースタート)は規定数のボールを見える状態で地面に置き、2名(1名)の選手がティアップを済ませ、それぞれの選手紹介が終了した時点からとする。終了は規定数の持ち球消化もしくは規定時間の終了の何れか早い時点とする
 ●測定基準について
 測定範囲は左右幅40Y/縦幅270Y(シニア&レディスは250Y)以上のゾーンを測定対象とする(境界線上のボールも含む)
 ※ 測定ゾーンから外れ、何かに当たってゾーン内に止まった球はファールとする
 ※ 測定外の地面に着弾後、ゾーンに入った球もファールとする
 ※ 規定時間内に持ち球を打ち終えなかった(インパクトが出来なかった)球は測定外とする(それまでに打ち終わったゾーン内の最長飛距離のボールを測定する)
 ※ 優勝者決定後、クラブに反発係数を上げるための改造が施されていないかどうかの確認作業を行うことがあります
 
 |    |  |  
|  |  |  |  
 |