> 雑誌・出版情報 > イベント > 競技結果


競技結果
ゴルフェスト ~ペアスクランブル 2007~ 関東大会(1)
  2007年9月19日(水) 総成カントリー倶楽部    
順位 通算 選手名 選手名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 西 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  -9 武藤 俊憲 稲見 幸子 3 4 3 5 3 4 4 2 3 31 4 3 5 3 4 3 3 3 4 32 63
1 -9 塩田 一史 平田 悦子 3 4 3 4 3 4 4 2 3 30 3 4 5 2 4 4 3 4 4 33 63
2 -6 風穴 政明 山崎 一三 4 4 4 4 2 5 4 2 4 33 4 4 4 2 4 4 3 4 4 33 66
3 -6 照井 康平 照井 美奈子 3 3 4 4 3 5 4 3 3 32 4 3 5 3 4 4 3 4 4 34 66
4 -5 松丸 佳孝 濁川 菜美 3 4 4 4 3 6 3 2 4 33 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 67
5 -4 中山 孝士 中山 綾香 4 3 5 4 3 4 3 3 4 33 3 4 5 3 4 5 3 4 4 35 68
  -3 真鍋 早彩 高木 茂克 4 5 4 4 3 5 3 3 3 34 3 4 5 3 4 4 4 4 4 35 69
6 -3 渡部 智仁 塚原 いずみ 4 4 4 4 2 5 4 3 4 34 4 4 6 3 4 4 2 4 4 35 69
7 -3 阿部 瑞枝 岡田 佳也 4 3 5 5 2 4 4 3 4 34 4 4 5 3 4 4 3 4 4 35 69
8 -3 永田 俊浪 岩本 昌美 4 3 5 4 3 4 4 3 4 34 4 4 5 2 5 4 3 4 4 35 69
9 -3 赤井 暁 赤井 三保子 4 4 4 5 3 5 3 3 4 35 3 4 5 3 4 4 3 4 4 34 69
10 -3 新保 美樹 高橋 健 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 4 4 5 3 5 4 3 4 4 36 69
11 -2 岡野 優子 井口 栄二 4 4 4 5 3 4 3 4 4 35 4 4 5 3 4 3 3 5 4 35 70
12 -2 手塚 瞳 崔 貴憲 4 4 4 5 4 4 4 3 4 36 4 4 4 3 5 4 3 3 4 34 70
13 -2 入江 芳史 入江 美幸 3 4 4 5 3 4 4 3 4 34 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36 70
14 -2 梅沢 弘 梅沢 美穂子 4 4 4 4 3 4 4 3 3 33 4 4 5 3 5 4 4 4 4 37 70
15 -1 斉野 陽子 斉野 恵康 4 5 5 4 3 4 4 3 4 36 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 71
16 -1 小林 哲也 太田 里枝 4 4 4 4 4 5 3 3 4 35 3 3 6 3 5 4 4 4 4 36 71
17 -1 金澤 智美 金山 将 4 4 5 5 3 4 5 2 3 35 4 4 5 3 5 4 2 4 5 36 71
18 -1 池田 勝己 西川 美穂子 4 4 5 5 3 4 4 2 3 34 4 4 5 3 5 5 3 4 4 37 71
19 0 両角 修 両角 智英子 4 4 4 4 3 5 4 3 3 34 4 5 5 3 4 5 3 4 5 38 72
20 0 肥田野 直美 山崎 博之 5 4 5 5 3 4 4 3 4 37 4 4 4 3 5 4 3 4 4 35 72
21 0 菅野 孝男 大場 三津子 4 3 4 5 3 5 4 3 4 35 4 5 5 3 5 4 3 4 4 37 72
22 +1 冨山 美智子 茂野 進司 4 4 5 5 4 5 4 2 3 36 4 5 5 3 5 4 3 4 4 37 73
23 +1 村上 喜代子 村上 正和 3 5 4 5 4 5 4 3 4 37 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 73
24 +2 土田 祐三 萩原 智子 3 4 5 4 3 6 4 3 5 37 5 5 4 3 4 4 3 4 5 37 74
25 +2 野口 絵美 小島 健次 4 4 5 5 2 5 4 3 4 36 4 5 5 2 6 5 2 4 5 38 74
26 +2 福山 発身 渡辺 美穂 4 4 5 4 3 5 3 3 4 35 4 4 5 3 5 5 3 5 5 39 74
27 +2 蜂谷 和也 蜂谷 さとみ 3 4 4 5 3 5 4 3 4 35 5 5 5 3 5 5 3 4 4 39 74
28 +2 中西 絹江 岸  光 4 4 4 5 3 5 4 3 4 36 4 4 5 3 5 5 3 4 5 38 74
29 +3 清水 賢司 清水 由加 5 5 4 5 3 5 4 2 4 37 5 4 4 3 4 5 4 4 5 38 75
30 +3 清水 孝彦 清水 恵子 5 4 4 4 3 5 4 4 4 37 5 4 6 3 4 5 3 4 4 38 75
31 +3 鈴木 伊久磨 鈴木 尚代 4 4 5 5 4 5 5 3 4 39 5 4 5 3 4 4 3 4 4 36 75
32 +3 石井 正浩 石井 益子 4 4 4 5 3 5 4 3 4 36 4 4 6 3 5 5 4 4 4 39 75
33 +4 渡邉 佳明 渡邉 美津江 4 4 5 6 4 4 4 3 4 38 4 4 5 6 4 4 4 3 4 38 76
34 +4 村越 三郎 石川 ひさえ 4 4 4 5 3 5 4 4 6 39 4 4 6 4 5 4 2 4 4 37 76
35 +5 高橋 美代子 高橋 勝浩 5 5 4 5 3 5 3 4 4 38 4 4 6 3 4 7 3 4 4 39 77
36 +5 倉橋 明 清野 みか 3 5 4 4 3 6 4 3 5 37 5 4 6 3 6 4 3 5 4 40 77
37 +6 堀口 利美 堀口 典子 5 4 5 5 4 5 4 3 5 40 5 3 6 3 5 4 3 4 5 38 78
38 +6 久保 聖子 田代 芳行 5 5 5 5 3 4 4 3 4 38 4 4 5 3 6 5 4 4 5 40 78
39 +7 横沢 利明 一条 絵美子 5 4 5 5 3 6 4 2 4 38 5 5 4 3 6 5 3 4 6 41 79
40 +7 張戸 伸子 小林 裕明 4 4 5 5 4 6 4 3 4 39 4 4 6 3 5 4 3 6 5 40 79
41 +9 水上 圭子 廣永 秀訓 4 5 3 5 4 6 4 3 5 39 6 5 4 4 5 4 4 5 5 42 81
42 +20 神山 芳和 神山 千加子 4 4 4 8 4 5 5 4 5 43 6 4 6 4 7 6 4 6 6 49 92
開催日 9月19日(水)
会場 総成カントリー倶楽部
ヤーデージ 男性:6,402Y P72
女性:5,616Y P72
所在地 千葉県成田市
天気 曇り
気温 26℃
湿度 65%


競技方法
【 ゴルフダイジェスト・オリジナル「スクランブル」システム 】
18ホール(スクラッチ)、ゴルフダイジェスト・オリジナルスクランブルシステムによるチーム戦。
 
スクラッチプレー(18ホール):ティショットは2人が打つ。セカンドショット以降はチームの中からベストポジションと思われるボールを選択し、その地点からまた2人が打つ。それをカップインまで繰り返すシステム。ただし、ティショットにおいては、18ホールのうち1人最低6ホール(6ホール×2人=12ホール)を選択(※ゴルフダイジェスト・オリジナルルール)しなければなりません。残りの6ホールはチームの誰のティショットを選択しても構わず、ホールアウトの時点でこの条件がクリアできなかった場合は、1ホールにつき2打を付加します。