> 雑誌・出版情報 > イベント > 競技結果


競技結果
2006プルデンシャル生命/ゴルフダイジェスト ファミリーゴルフデイ <コンペ部門>
  2006年9月30日(土)セントラルゴルフクラブ/西コース  
順位 選手名 選手名 OUT I N 合計 HC NET
1 谷 暢之 谷 優太郎☆ 35 31 66 0 66
2 田辺 賢一 田辺 都美※ 38 38 76 4.8 71.2
3 乙丸 恭太郎 乙丸 知子※ 38 37 75 3.6 71.4
4 野亦 洋吉 向後 実洋☆ 35 37 72 0 72
5 金子 昌之 金子 周平☆ 38 40 78 6 72
6 居附 芳実 居附 奈央☆ 43 40 83 10.8 72.2
7 向後 智之 向後 波香※ 37 39 76 3.6 72.4
8 宇野 信也 宇野 信宏☆ 38 38 76 3.6 72.4
9 上野 良隆 上野 祐紀子※ 44 38 82 9.6 72.4
10 野中 淳史 野中 敬太 39 36 75 2.4 72.6
11 谷 博喜 谷 知美☆ 37 37 74 1.2 72.8
12 和田 清一 和田 浩一 48 44 92 19.2 72.8
13 村田 理沙☆ 村田 英子※ 34 39 73 0 73
14 田中 めぐみ※ 田中 美波※ 41 37 78 4.8 73.2
15 亀井 宏一 亀井 健太 39 39 78 4.8 73.2
16 山口 勝也 山口 幸恵※ 44 39 83 9.6 73.4
17 雨海 万里子※ 雨海 隆 43 46 89 15.6 73.4
18 寺田 健一 寺田 和輝 38 38 76 2.4 73.6
19 後藤 彩花※ 後藤 恵※ 38 38 76 2.4 73.6
20 宮崎 淳一 宮崎 千瑛 40 42 82 8.4 73.6
21 熱田 清 熱田 博美※ 44 44 88 14.4 73.6
22 三浦 勲 三浦 直美※ 44 44 88 14.4 73.6
23 佐藤 健一 佐藤 千紘※ 37 38 75 1.2 73.8
24 崎田 薫 崎田 陽向☆ 37 37 74 0 74
25 南村 守彦 南村 真理子※ 42 44 86 12 74
26 今吉 雅之 今吉 稜太☆ 46 45 91 16.8 74.2
27 森 博昭 森 勝美 40 38 78 3.6 74.4
28 今井 潤 今井 顕 40 38 78 3.6 74.4
29 飯塚 千重※ 飯塚 勝重 41 43 84 9.6 74.4
30 齋藤 哲郎 齋藤 信子※ 43 41 84 9.6 74.4
31 原田 宏 原田 健☆ 44 39 83 8.4 74.6
32 山本 晋 山本 翔一☆ 43 39 82 7.2 74.8
33 加藤 司 加藤 貴司 43 45 88 13.2 74.8
34 若林 和人 若林 奈 51 43 94 19.2 74.8
35 佐藤 直子※ 馬郡 祐子※ 48 46 94 19.2 74.8
36 今関 憲二 今関 勇 37 38 75 0 75
37 片山 晶子※ 森 正視 41 40 81 6 75
38 安原 健次郎 安原 和子※ 47 46 93 18 75
39 山田 一郎 山田 二郎 47 46 93 18 75
40 中田 秀治 中田 祥平☆ 43 43 86 10.8 75.2
41 森田 琢実 森田 聖悟☆ 51 47 98 22.8 75.2
42 宮内 良二 宮内 孝輔☆ 42 37 79 3.6 75.4
43 杉澤 俊之 杉澤 亮祐☆ 54 47 101 25.2 75.8
44 門間 愛里香☆ 門間 義則 45 43 88 12 76
45 高枝 譲 高枝 優子※ 43 43 86 9.6 76.4
46 滝澤 哲哉 滝澤 光☆ 45 46 91 14.4 76.6
47 加藤 信也 加藤 さつき※ 44 39 83 6 77
48 戸村 貴臣 戸村 みづき☆ 48 46 94 15.6 78.4
49 亀村 宣孝 亀村 みどり※ 43 43 86 7.2 78.8
50 青木 肇 青木 拓郎 48 56 104 25.2 78.8
51 森下 真樹 森下 聖子☆ 52 56 108 28.8 79.2
52 原田 好輝 原田 美穂※ 60 48 108 27.6 80.4
53 八木 昌実 八木 まりな※ 52 47 99 16.8 82.2
54 杉山 裕樹 杉山 江美子※ 59 61 120 36 84
開催日 2006年9月30日(土)
会場 セントラルゴルフクラブ/西コース
ヤーデージ 男性: 6,369Y P72
女性: 5,496Y P72
小学生: 3,996Y P72
女性:※
小学生:☆
天気 晴れ
気温 24℃
湿度 48%
隠しホール (OUT) 1・4・6・7・8・9
(IN)10・11・14・16・17・18


競技方法
 
競技は、2人1組によるチーム戦。18ホールズフォアボールストロークプレーにて行います。
各ホール、2名のベストスコアがチームスコアとなります。
ルールは、JGAゴルフ規則及び開催会場のローカルルールにより行います。
スルーザグリーンノータッチ
ハンディキャップは「新ペリア方式」により算出し「ダブルパーカット」「ハンディキャップは36」までです。
タイスコアの場合は「ローハンディのチーム」「18番からのカウントバック」にて順位を決定します。