ゴルフダイジェスト出版案内主催競技2001年>競技結果


過去の競技結果
東洋ゴム Gu:wnカップ ゴルフダイジェスト・ダブルス 関西地区決勝
  2001年7月16日(月)ゴールデンバレーゴルフ倶楽部(7,033Y P72)    
通算 順位 選手名 選手名 OUT I N 合計
-2 1 畑中 一良 甲山 典正 36 34 70
-1 2 中西 浩幸 河井 弘昌 35 36 71
-1 3 池崎 忠孝 里見 大聞 34 37 71
-1 4 南 聖祐 西海 元彦 34 37 71
0 5 原田 誠久 秋田 安志 39 33 72
0 6 安達 由記 船岡 登 35 37 72
+1 7 近藤 文明 藤原 一峰 37 36 73
+1 8 岡本 英明 山口 良介 37 36 73
+1 9 秋山 辰夫 小寺 利明 38 35 73
+1 10 矢野 忍 西村 次郎 33 40 73
+2 11 遠田 守寛 幸山 和生 39 35 74
+2 12 佐々木 隆行 緒方 大助 36 38 74
+2 13 西畑 恒一 黒田 和典 39 35 74
+3 14 渡辺 慎弥 巻野 智 38 37 75
+3 15 福見 輝久 立川 太三 38 37 75
+3 16 堤 郁也 大山 和弘 37 38 75
+3 17 諸島 秀典 吉田 量 36 39 75
+3 18 山下 博之 大角 寛和 38 37 75
+3 19 長石 久永 笹倉 紳平 35 40 75
+4 20 大北 幸生 畑 茂貴 38 38 76
+4 21 前川 哲彦 土城 敏彦 40 36 76
+4 22 寺本 忠司 寺本 育司 40 36 76
+4 23 川崎 直樹 小野 貴広 40 36 76
+4 24 金井 義郎 松井 幸男 40 36 76
+4 25 釣上 定男 桝村 幸廣 37 39 76
+4 26 森下 隆文 黄金崎 守 37 39 76
+4 27 酒見 俊之 斎 英次郎 39 37 76
+5 28 下根 俊之 宇野 誠 41 36 77
+5 29 松崎 秀紀 山本 慎一 39 38 77
+5 30 後藤 祐司 岩崎 広治 37 40 77
+5 31 高橋 一秀 永友 修二 41 36 77
+5 32 寺西 明 仲正 邦彦 40 37 77
+5 33 城間 行信 笠嶋 直樹 36 41 77
+5 34 新井 博統 岩本 幸雄 39 38 77
+5 35 宮本 憲作 橘高 寿明 37 40 77
+5 36 宮澤 俊也 竹中 優 38 39 77
+6 37 稲葉 繁夫 迫 洋一 39 39 78
+6 38 石川 雄一 瀧内 知都志 40 38 78
+6 39 本岡 俊彦 藤原 繁樹 40 38 78
+6 40 福生 守 赤尾 尚之 40 38 78
+6 41 坪 憲章 武田 博 37 41 78
+7 42 柴田 正裕 吉岡 裕 40 39 79
+7 43 中川 栄治 真屋 大地 38 41 79
+7 44 原田 心彦 福井 正彦 41 38 79
+7 45 松尾 修史 中村 勉 40 39 79
+7 46 玉山 秀吉 阪本 善信 38 41 79
+8 47 吉岡 晶 中本 優 40 40 80
+8 48 五十嵐 芳彦 辻 昭次 40 40 80
+8 49 中野 哲郎 井村 宏和 39 41 80
+8 50 杉山 隆英 渡辺 幸雄 38 42 80
+8 51 澤田 雄幸 阪口 正幸 39 41 80
+8 52 達城 久裕 渡邊 幸徳 40 40 80
+8 53 厚東 秀幸 井上 茂樹 36 44 80
+9 54 佐々木 洋平 土佐 達哉 40 41 81
+9 55 井上 勝樹 三好 成憲 39 42 81
+9 56 村山 元郎 永野 真也 41 40 81
+9 57 相川 龍治 岸本 敏幸 40 41 81
+9 58 高野 守正 伊原 達也 39 42 81
+9 59 大西 将之 古川 達也 42 39 81
+10 60 岩本 仁 仁井田 修 41 41 82
+10 61 河 勝志 日野 実 41 41 82
+10 62 米田 崇 米田 忠正 40 42 82
+10 63 盛 邦一 宮内 昭 41 41 82
+10 64 水川 昌幸 松原 典央 40 42 82
+10 65 小林 完二 谷口 康則 41 41 82
+10 66 富永 龍信 谷井 富士男 40 42 82
+11 67 八木 繁幸 崎田 雄二 42 41 83
+11 68 児玉 明彦 藤井 賢治 41 42 83
+11 69 米田 正樹 宮口 高義 39 44 83
+11 70 岡本 修也 富田 龍一 43 40 83
+12 71 北川 重正 山本 隆志 44 40 84
+13 72 坂野 又信 吉田 實 41 44 85
+14 73 高橋 達也 村尾 真司 39 47 86
+15 74 藤本 純 吉井 英一郎 44 43 87
+18 75 秋山 克己 木下 陽一 46 44 90
+18 76 岡 直樹 木村 拓生 43 47 90
開催日 7月16日(月)
会場 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部
ヤーデージ 7,033Y・P72
所在地 兵庫県西脇市鹿野町字比延山1353-9
TEL 0795-23-0681
競技実績&コースの特徴 PGAフィランスロピー、三菱ギャラン開催
コースレート 75.5
設計者 R・T・ジョーンスJr


タイスコアの場合:関東予選(1)は9番からのカウントバックにより順位を決定。 その他予選は18番からのカウントバックにより順位を決定


▽この競技一連の結果リンク

予選 関東大会(1)
 関東大会(2)
 関東大会(3)
 関東大会(4)
 関東大会(5)
 関東大会(6)
 関西大会(1)
 関西大会(2)
 関西大会(3)
 中部大会(1)
 中部大会(2)
 中部大会(3)
決勝関東大会
 関西大会
 中部大会