ゴルフダイジェスト・オンラインのゴルフマガジン、国内、アメリカ、ヨーロッパを中心とした競技速報やゴルフに関する最新ニュースを毎日お届け!

1日目 2日目 3日目 最終日
ヘッダ
マンシングウェアオープンKSBカップ2001
 期間:5月17,18,19,20日
 場所:六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫)



最終ラウンド 5月20日

topics
5月20日

D.チャンドか逃げ切って3年ぶりの優勝を飾った。

D.チャンドのドライバーはフェアウェイを確実に捕らえた国内男子ツアー「マンシングウェアオープンKSBカップ」の最終日。単独首位でスタートしたD.チャンドはスタートの1番でバーディを奪いその差を広げた。チャンドを2打差で追う伊沢利光は9番でこの日初めてのバーディを奪い、再び2打差で後半に入った。

12番パー5を互いにバーディで分けると14、15番も両者バーディ。息詰まるバーディ合戦が展開された。そして終盤、追ってくる伊沢のプレッシャーに耐えながらチャンドがパーセーブを繰り返し、17アンダーでツアー3年ぶりの勝利をあげた。

昨年骨折などもあり試合に出場できずシード権を失ったチャンドは「これで少しお金持ちになれました。やっと優勝できました。今シーズンはフジサンケイでマンデーから、日本プロも予選から。この大会は3年前の優勝による資格で出場、これが3試合目。もし、勝てなかったら、このまま茨城に行って来週のマンデー出場。その夜には岡山へ戻ってミズノオープンの予選会に出ようと思っていた。シードを落とすとこんなにも辛い思いをするのかと思った。これで、どこへも行かなくて済みます」苦労して掴んだ優勝だけに嬉しさもひときわ大きいことだろう。

一方、最後まで好プレーでギャラリーを沸かせた伊沢は15アンダーの単独2位でフィニッシュ。「前半でバーディ取れなかったね。チャンスを活かせなかった。でもボギーはないし、数字的には満足している。パットが良かった、次につながるよ。来週の試合でグリーンの読みにもう少し気をつければ、他は問題ないよ。来週にはいい結果を出せそう」負けて悔い無し、といった表情で気持ちはすでに来週に向かっていた。

11アンダー単独2位からスタートした手嶋多一は、チャンド、伊沢のバーディ合戦についていくことができず、スコアを1つ落とし10アンダーの単独3位に。谷口徹は我慢のゴルフで終盤に1つバーディを奪い3日目と変わらず9アンダー4位で終了した。

 

 



score
-- 最終ラウンド--

通算 順位 選手名 総計 1日目 2日目 3日目 最終日 賞金額
-17 1 D.チャンド 271 69 68 67 67 2400.0
-15 2 伊沢利光 273 68 70 68 67 1200.0
-10 3 手嶋多一 278 71 66 68 73 816.0
-9 4 谷口 徹 279 68 70 69 72 576.0
-8 5 D.スメイル 280 72 70 73 65 480.0
-7 6 山本昭一 281 69 68 73 71 432.0
-6 7 溝口英二 282 71 72 70 69 366.8
-6 7 倉本昌弘 282 72 69 71 70 366.8
-6 7 芹沢信雄 282 68 71 70 73 366.8
-5 10 日下部光隆 283 72 70 73 68 247.5
-5 10 宮本勝昌 283 71 72 71 69 247.5
-5 10 田中秀道 283 72 69 73 69 247.5
-5 10 A.ギリガン 283 71 69 74 69 247.5
-5 10 三橋達也 283 69 72 69 73 247.5
-5 10 横田真一 283 68 70 72 73 247.5
-5 10 S.レイコック 283 67 71 72 73 247.5
-4 17 林根基 284 72 72 72 68 166.2
-4 17 Z.モウ 284 70 73 73 68 166.2
-4 17 東 聡 284 72 71 71 70 166.2
-4 17 R.バックウェル 284 70 71 72 71 166.2
-3 21 加瀬秀樹 285 75 67 74 69 120.0
-3 21 菊池 純 285 73 71 69 72 120.0
-3 21 D.ウィルソン 285 74 68 70 73 120.0
-3 21 謝錦昇 285 69 74 68 74 120.0
-3 21 宮里聖志 285 70 69 72 74 120.0
-3 21 井戸木鴻樹 285 71 68 70 76 120.0
-2 27 S.コンラン 286 70 72 77 67 84.5
-2 27 奥田靖己 286 73 71 72 70 84.5
-2 27 白潟英純 286 71 71 74 70 84.5
-2 27 A.ピッツ 286 72 72 70 72 84.5
-2 27 盧建順 286 72 70 72 72 84.5
-2 27 井田安則 286 75 65 73 73 84.5
-2 27 S.テイト 286 68 69 75 74 84.5
-1 34 吉永智一 287 72 71 75 69 62.4
-1 34 原口鉄也 287 75 69 72 71 62.4
-1 34 久保谷健一 287 69 74 73 71 62.4
-1 34 西川 哲 287 71 72 72 72 62.4
-1 34 E.エレラ 287 72 70 71 74 62.4
-1 34 金城和弘 287 70 71 72 74 62.4
-1 34 C.ウォーレン 287 69 70 74 74 62.4
0 41 高見和宏 288 69 73 74 72 50.4
0 41 藤田寛之 288 69 74 70 75 50.4
0 41 中嶋常幸 288 72 69 72 75 50.4
+1 44 F.ミノザ 289 73 71 74 71 50.4
+1 44 高橋竜彦 289 72 69 76 72 50.4
+1 44 平塚哲二 289 73 68 74 74 50.4
+1 44 桧垣繁正 289 69 71 68 81 50.4
+2 48 平石武則 290 73 70 76 71 33.9
+2 48 小林正則 290 70 72 76 72 33.9
+2 48 室田 淳 290 73 71 73 73 33.9
+2 48 桧垣 豪 290 72 69 75 74 33.9
+3 52 友利勝良 291 73 71 74 73 30.1
+3 52 堺谷和将 291 70 74 74 73 30.1
+3 52 谷 昭範 291 69 74 75 73 30.1
+3 52 白石達哉 291 71 71 76 73 30.1
+4 56 米山剛 292 74 70 75 73 28.2
+4 56 岩本高志 292 71 73 75 73 28.2
+4 56 葉彰廷 292 71 71 77 73 28.2
+4 56 河村雅之 292 68 72 79 73 28.2
+6 60 増田都彦 294 72 72 76 74 27.4
+7 61 服部直樹 295 71 71 79 74 27.2
+8 62 近藤智弘 296 74 69 77 76 27.0
+9 63 江連 忠 297 72 72 78 75 26.7
    以上、決勝進出          
               
通算 順位 選手名 総計 1日目 2日目 3日目 最終日 賞金額
+1 64 P.マークセン 145 73 72    
+1 64 野仲茂 145 73 72    
+1 64 井上 信 145 73 72    
+1 64 伊藤明崇 145 73 72    
+1 64 林 栄作 145 72 73    
+1 64 陳志忠 145 72 73    
+1 64 片山晋呉 145 68 77    
+2 71 水巻善典 146 76 70    
+2 71 A.ボノム 146 74 72    
+2 71 杉山直也 146 74 72    
+2 71 D.イシイ 146 74 72    
+2 71 冨田正行 146 73 73    
+2 71 佐藤信人 146 73 73    
+2 71 藤木三郎 146 73 73    
+2 71 *中土 靖 146 73 73    
+2 71 菅谷 拓 146 73 73    
+2 71 牧坂考作 146 73 73    
+2 71 G.ノーキスト 146 73 73    
+2 71 今井克宗 146 72 74    
+2 71 R.ブーンチュ 146 72 74    
+3 84 合田 洋 147 75 72    
+3 84 陳志明 147 74 73    
+3 84 島田正士 147 74 73    
+3 84 海山貴士 147 74 73    
+3 84 杉原敏一 147 73 74    
+3 84 崎山武志 147 73 74    
+3 84 河井博大 147 73 74    
+3 84 C.ペーニャ 147 71 76    
+3 84 ドラゴン高崎 147 71 76    
+3 84 真野佳晃 147 69 78    
+3 84 星野英正 147 69 78    
+4 95 松永一成 148 79 69    
+4 95 伊波邦淮 148 77 71    
+4 95 尾崎健夫 148 76 72    
+4 95 木場本猛 148 76 72    
+4 95 増田伸洋 148 75 73    
+4 95 浅野慶一 148 74 74    
+4 95 藤池昇龍 148 74 74    
+4 95 横山明仁 148 74 74    
+4 95 福沢義光 148 74 74    
+4 95 渡辺 司 148 74 74    
+4 95 市原建彦 148 73 75    
+4 95 小山内護 148 73 75    
+4 95 塚田好宣 148 73 75    
+4 95 A.ストルツ 148 72 76    
+4 95 牧野 裕 148 72 76    
+4 95 川原 希 148 72 76    
+4 95 北島泰介 148 71 77    
+4 95 汪徳昌 148 71 77    
+4 95 国吉博一 148 71 77    
+4 95 小石敬信 148 69 79    
+5 115 兼本貴司 149 78 71    
+5 115 波当根弓彦 149 77 72    
+5 115 湯原信光 149 74 75    
+5 115 杉原輝雄 149 74 75    
+5 115 宮瀬博文 149 74 75    
+5 115 喜多翔一 149 74 75    
+5 115 佐々木久行 149 73 76    
+5 115 平井龍泰 149 73 76    
+5 115 中島敏雅 149 72 77    
+5 115 原田三夫 149 72 77    
+5 115 B.ジョーンズ 149 72 77    
+5 115 加藤雅成 149 70 79    
+6 127 加藤 仁 150 77 73    
+6 127 村上克佳 150 76 74    
+6 127 米倉和良 150 76 74    
+6 127 中村 通 150 75 75    
+6 127 T.ハミルトン 150 73 77    
+6 127 桑原克典 150 71 79    
+7 133 野上貴夫 151 75 76    
+7 133 中田範彦 151 75 76    
+7 133 田中題 151 74 77    
+7 133 上田諭尉 151 74 77    
+7 133 立山光広 151 74 77    
+7 133 川岸良兼 151 68 83    
+8 139 冨永 浩 152 79 73    
+8 139 木村政信 152 77 75    
+8 139 芹沢大介 152 77 75    
+8 139 山本治人 152 73 79    
+8 139 丸山大輔 152 72 80    
+9 144 大井手哲 153 78 75    
+9 144 伊藤修司 153 76 77    
+9 144 鈴木 亨 153 75 78    
+11 147 *森井国博 155 79 76    
+11 147 杉原政之 155 77 78    
+12 149 佐藤英之 156 77 79    
+13 150 R.テイト 157 76 81    
+14 151 田島創志 158 79 79    
+14 151 矢野 東 158 79 79    
+20 153 P.テラベイネン 164 83 81    
-- 棄権 尾崎将司 -- 76 --    
-- 棄権 杉本周作 -- -- --    
-- 棄権 白浜育男 -- -- --    

以上、全日程終了



Copyright (C) 2001 Golf Digest Online Inc. All rights reserved.