• ホーム
  • ゴルフショップ
  • ゴルフ場予約
  • ニュース
  • スコアアップ
  • コミュニティ
  • MY GDO
  • サービス紹介
  • ヘルプ
  • サイトマップ
GOLF DIGEST ONLINE ゴルフダイジェスト・オンライン
ニュース
ただいまログイン状態を確認中です。しばらくお待ちください。

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースやギア情報が満載!

茨城オープンゴルフ(後援競技)

7月13,14日..茨城ロイヤルCC(茨城県)


試合は短縮。山内正和が優勝

(7月14日 )

茨城ロイヤルCCでの茨城オープンは雨の影響で初日がサスペンデット。また2日目も荒天のため、第1ラウンドをすべての選手が終えた時点で試合終了と決定。1ラウンドだけの短縮試合となった。優勝は初日に33-35でホールアウトした山内正和。タナボタというか何というか、ちょっと複雑な優勝だ。


雨の初日。暫定首位は山内正和

(7月13日 第1ラウンド)

全国的な雨の影響で茨城オープン初日も苦戦。午前スタート組はホールアウトできたが、午後組は終了できず明日へのサスペンデットとなった。

未ホールアウト選手の中では佐藤信人が1アンダー。加瀬秀樹、藤田寛之がイーブン。また芹沢信雄、小山内護は2ーオーバー。



---第1ラウンド---

通算順位選手名総計1日目最終日
-4 1 山内正和 68 68 --
-3 2 北島泰介 69 69 --
-3 2 高松 厚 69 69 --
-3 2 中村直俊 69 69 --
-3 2 福永和宏 69 69 --
-2 6 井出 努 70 70 --
-2 6 菅谷 拓 70 70 --
-2 6 大井手哲 70 70 --
-2 6 福沢孝秋 70 70 --
-2 6 長谷川雄一 70 70 --
-2 6 野上浩一 70 70 --
-2 6 佐藤信人 70 70 --
-2 6 佐藤英之 70 70 --
-2 6 横山明仁 70 70 --
-1 15 矢島信一 71 71 --
-1 15 柳沢伸祐 71 71 --
-1 15 湯浅昭市 71 71 --
-1 15 福村正人 71 71 --
-1 15 大塚敏彦 71 71 --
-1 15 長谷川勝治 71 71 --
-1 15 山添昌良 71 71 --
-1 15 安田春雄 71 71 --
-1 15 江連 忠 71 71 --
-1 15 加瀬秀樹 71 71 --
-1 15 冨田正行 71 71 --
-1 15 中山  徹 71 71 --
-1 15 高西秀樹 71 71 --
-1 15 中尾豊健 71 71 --
0 29 新関善美 72 72 --
0 29 立山光広 72 72 --
0 29 深沢幸雄 72 72 --
0 29 犬屋和茂 72 72 --
0 29 芹沢大介 72 72 --
0 29 一岡義典 72 72 --
0 29 具滋勲 72 72 --
0 29 五十嵐雄二 72 72 --
0 29 檜山敏行 72 72 --
0 29 横島由一 72 72 --
0 29 古木譲二 72 72 --
0 29 菊池 純 72 72 --
+1 41 *菊地倫彦 73 73 --
+1 41 張替 勇 73 73 --
+1 41 川俣 茂 73 73 --
+1 41 小野精二 73 73 --
+1 41 小嶋光康 73 73 --
+1 41 宮里彰一 73 73 --
+1 41 金子時男 73 73 --
+1 41 *藤崎和典 73 73 --
+1 41 清塚一生 73 73 --
+1 41 冨永 浩 73 73 --
+1 41 並木弘道 73 73 --
+1 41 森 茂則 73 73 --
+1 41 藤田寛之 73 73 --
+1 41 高橋竜彦 73 73 --
+1 41 稲垣太成 73 73 --
+2 56 *塙 静雄 74 74 --
+2 56 小溝高夫 74 74 --
+2 56 鈴木一徳 74 74 --
+2 56 山田義剛 74 74 --
+2 56 船野 明 74 74 --
+2 56 若木進一 74 74 --
+2 56 浜野治光 74 74 --
+2 56 堺谷和将 74 74 --
+2 56 須藤聡明 74 74 --
+2 56 芹沢信雄 74 74 --
+2 56 *木名瀬和重 74 74 --
+2 56 新井真一 74 74 --
+2 56 *寺沼幸雄 74 74 --
+2 56 小山内護 74 74 --
+2 56 丸山大輔 74 74 --
+2 56 山崎克彦 74 74 --
+2 56 丸山智弘 74 74 --
+2 56 勝又正人 74 74 --
+3 74 瀬倉孝則 75 75 --
+3 74 海老根文博 75 75 --
+3 74 石橋建男 75 75 --
+3 74 横田英治 75 75 --
+3 74 川崎憲治 75 75 --
+3 74 犀川秀美 75 75 --
+3 74 青木佐登司 75 75 --
+3 74 町野 治 75 75 --
+3 74 *久野 篤 75 75 --
+3 74 江本 光 75 75 --
+3 74 太田慶治 75 75 --
+3 74 佐藤剛平 75 75 --
+3 74 近藤 守 75 75 --
+3 74 原川光則 75 75 --
+3 74 小泉清一 75 75 --
+4 89 天内一君 76 76 --
+4 89 *上村 努 76 76 --
+4 89 山本一明 76 76 --
+4 89 小俣武士 76 76 --
+4 89 高木克仁 76 76 --
+4 89 金子竜也 76 76 --
+4 89 池内信治 76 76 --
+4 89 *平沢良雄 76 76 --
+4 89 *冨山 聡 76 76 --
+4 89 合田 洋 76 76 --
+4 89 佐々木均 76 76 --
+4 89 堤 隆志 76 76 --
+5 101 大橋義幸 77 77 --
+5 101 平沢忠明 77 77 --
+5 101 *富田文雄 77 77 --
+5 101 *瀬谷富士男 77 77 --
+5 101 中島弘二 77 77 --
+5 101 斉藤 毅 77 77 --
+5 101 増田伸洋 77 77 --
+5 101 高山孝信 77 77 --
+5 101 宝力寿教 77 77 --
+5 101 佐藤英智 77 77 --
+5 101 平山徳男 77 77 --
+5 101 *平塚喜充 77 77 --
+5 101 鈴木弘一 77 77 --
+5 101 *中村 清 77 77 --
+5 101 佐藤貴士 77 77 --
+5 101 加藤 仁 77 77 --
+5 101 遠藤正人 77 77 --
+6 118 杉沢瓦一郎 78 78 --
+6 118 長峰 全 78 78 --
+6 118 草壁政治 78 78 --
+6 118 *舘 英樹 78 78 --
+6 118 *斉藤大将 78 78 --
+6 118 荻野経国 78 78 --
+6 118 大木健司 78 78 --
+7 125 *飯村靖志 79 79 --
+7 125 照屋唯明 79 79 --
+7 125 高橋正博 79 79 --
+7 125 *長久保宏 79 79 --
+7 125 *姥貝丈司 79 79 --
+7 125 佐藤正一 79 79 --
+7 125 横山正道 79 79 --
+7 125 *小薗江純 79 79 --
+7 125 田口康祐 79 79 --
+8 134 岡本政善 80 80 --
+8 134 竹内 茂 80 80 --
+8 134 *平本康成 80 80 --
+8 134 *伊藤 勝 80 80 --
+8 134 *金沢健太郎 80 80 --
+8 134 *藤本正美 80 80 --
+8 134 *長嶋庄平 80 80 --
+8 134 *安島大三 80 80 --
+8 134 *渡辺 誠 80 80 --
+8 134 大庭長人 80 80 --
+9 144 *小野 進 81 81 --
+9 144 飛田 覚 81 81 --
+9 144 上村 司 81 81 --
+9 144 *薄井親男 81 81 --
+9 144 *川崎邦朗 81 81 --
+9 144 *宮川一男 81 81 --
+9 144 菊池政男 81 81 --
+10 151 *山西宏昭 82 82 --
+10 151 *加藤倫康 82 82 --
+10 151 *得能三郎 82 82 --
+11 154 *五月女健 83 83 --
+11 154 *石田日出夫 83 83 --
+11 154 加藤木利夫 83 83 --
+11 154 *寺田 智 83 83 --
+13 158 *海老原寿人 85 85 --
+14 159 *風間昭夫 86 86 --
+15 160 *遠山光男 87 87 --
+15 160 *入野康昭 87 87 --
+17 162 *塩田一樹 89 89 --
棄権 -- *高安信行 -- -- --
棄権 -- 室田 淳 -- -- --
棄権 -- 乗竹正和 -- -- --
棄権 -- *柳橋一之 -- -- --
棄権 -- 宮瀬博文 -- -- --
棄権 -- 白浜育男 -- -- --

以上、試合終了。*印はアマチュア。