![]() ANZレディースマスターズ at ロイヤルパインズ・リゾート・ゴールドコースト
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スコア | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 通算 | 合計 |
| 1 | S.J.アン | -8 | 64 |
| 2 | B.ブリュワートン | -6 | 66 |
| 2 | C.イケランド | -6 | 66 |
| 4 | L.ランバート | -5 | 67 |
| 4 | 横峯さくら | -5 | 67 |
| 4 | M.エリス | -5 | 67 |
| 4 | 魏ユンジェ | -5 | 67 |
| 4 | T.ダーディン ほか | -5 | 67 |
| 39 | 北田瑠衣 ほか | -1 | 71 |
▼放送予定
| TBSテレビ | ||
| 3日目 | 2月10日(土) | 26:40〜27:40 |
| 最終日 | 2月11日(日) | 15:30〜16:54 |
| ゴルフチャンネル | ||
| 3日目 | 2月10日(土) | 10:00〜15:00 |
| 最終日 | 2月11日(日) | 10:00〜15:00 |
インデックス
|
|||



