TOP > スコア

スコア

競技情報 : 事前情報 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日
スコア表 : 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日

最終日スコア

順位 通算 選手名 合計 1st 2nd 3rd fin
1 -11 Y.ツェン 277 68 68 68 73
2 -10 K.ハル 278 68 74 66 70
3 -7 N.Y.チョイ 281 74 70 69 68
3 -7 I-K.キム 281 70 72 68 71
5 -6 エイミー・ヤン 282 69 71 74 68
5 -6 C.カー 282 73 67 72 70
5 -6 ソ・ヒキョン 282 73 69 70 70
8 -4 M.プレッセル 284 77 71 65 71
9 -2 朴仁妃 286 72 71 77 66
9 -2 宮里 藍 286 76 70 73 67
9 -2 C.キム 286 74 68 70 74
9 -2 上田桃子 286 72 70 70 74
9 -2 B.リンシコム 286 69 71 71 75
14 -1 M.ヘルナンデス 287 73 70 73 71
14 -1 申智愛 287 71 71 72 73
14 -1 S.ペターセン 287 73 68 71 75
17 0 G.ノセラ 288 71 75 72 70
17 0 M.ウィ 288 70 76 71 71
19 +1 キム・ソンヒー 289 75 73 71 70
19 +1 A.ムニョス 289 74 71 72 72
21 +2 ジャン・ジョン 290 74 73 74 69
21 +2 P.クリーマー 290 74 74 70 72
21 +2 J.インクスター 290 71 70 76 73
21 +2 L.A.ペス 290 74 72 71 73
21 +2 B.ブリュワートン 290 73 73 71 73
21 +2 有村智恵 290 77 68 70 75
27 +3 J.カン 291 74 73 74 70
27 +3 C.ヘドウウォル* 291 74 75 72 70
27 +3 K.ミンディ 291 72 75 73 71
27 +3 K.イシェール 291 74 72 70 75
31 +4 オー・ジヨン 292 79 69 75 69
31 +4 メリッサ・リード 292 77 71 74 70
31 +4 V.ハースト 292 77 71 74 70
31 +4 キム・ミヒョン 292 72 77 73 70
31 +4 H.カン 292 75 74 72 71
31 +4 横峯さくら 292 74 71 75 72
31 +4 S.ルイス 292 71 74 75 72
31 +4 H.ズエル 292 74 73 73 72
31 +4 K.フチャー 292 74 74 72 72
31 +4 ユ・スンヨン 292 69 72 78 73
31 +4 M.J.ハー 292 74 68 75 75
31 +4 A-L.カウダル 292 69 73 75 75
43 +5 A.ハン 293 75 74 71 73
43 +5 A.サイモン 293 74 69 76 74
43 +5 S.プラマナスド 293 71 74 74 74
43 +5 K.ウェブ 293 73 73 73 74
43 +5 S.グスタフソン 293 73 74 72 74
43 +5 B.ラング 293 71 72 75 75
43 +5 M.リー 293 75 71 72 75
50 +6 K.タマリス 294 75 74 76 69
50 +6 M.ダン 294 75 73 74 72
50 +6 A.スタンフォード 294 76 73 71 74
50 +6 S.スタインハワー 294 76 70 73 75
50 +6 I.チョウ 294 73 71 73 77
55 +7 F.パーカー 295 77 71 79 68
55 +7 S.J.スミス 295 76 69 78 72
55 +7 W.ウォード 295 73 73 77 72
55 +7 パク・ヒヨン 295 72 72 78 73
55 +7 J.ムーディ 295 72 76 74 73
55 +7 C.コーク 295 72 77 73 73
55 +7 I.ティニング 295 73 72 75 75
62 +8 イ・ソナ 296 75 74 74 73
62 +8 J.Y.リー 296 72 75 73 76
64 +9 A.モンケ 297 75 74 76 72
64 +9 Sa.リー 297 74 74 75 74
64 +9 A.シャープ 297 77 71 74 75
67 +10 イ・ウンジュン 298 73 76 76 73
67 +10 S.ブレグマン 298 71 73 79 75
69 +11 M.J.ウリベ 299 73 74 79 73
69 +11 A.ノルドクビスト 299 72 77 77 73
69 +11 M.フランセラ 299 74 74 76 75
69 +11 L.デービース 299 72 74 76 77
73 +12 G.セルガス 300 76 73 76 75
73 +12 S.S.フェン 300 75 73 76 76
75 +14 J.ロザレス 302 76 72 75 79

*印はアマチュア