順位 通算 選手名 合計 1st 2nd fin
1 -15 S.H.リー 201 64 69 68
2 -14 J.パーク 202 71 69 62
2 -14 M.リー 202 67 65 70
4 -13 K.スタップルズ 203 68 69 66
4 -13 宮里 藍 203 67 68 68
4 -13 K.マクファーソン 203 64 69 70
4 -13 A.パーク 203 71 62 70
8 -12 N.Y.チョイ 204 71 65 68
8 -12 E.H.ジ 204 67 65 72
10 -11 I.B.パーク 205 70 65 70
11 -10 K.ハル 206 70 70 66
11 -10 H.W.ハン 206 72 66 68
11 -10 C.カー 206 72 65 69
11 -10 J.ジョン 206 66 69 71
15 -9 S-Y.カン 207 68 70 69
15 -9 G.サーガス 207 69 69 69
17 -8 R.ランキン 208 74 66 68
17 -8 C.キム 208 71 68 69
17 -8 M.プレッセル 208 69 69 70
17 -8 J.Y.リー 208 66 69 73
17 -8 H.I.チョイ 208 66 69 73
22 -7 G.パーク 209 70 70 69
22 -7 C.マシュー 209 72 68 69
22 -7 P.マッケンジー 209 70 69 70
22 -7 S-H.キム 209 73 68 68
22 -7 M.エリス 209 71 67 71
22 -7 K.フチャー 209 73 69 67
22 -7 L.フライバーグ 209 70 66 73
29 -6 K.イシェール 210 70 70 70
29 -6 B.リンシコム 210 72 68 70
29 -6 K.キーニー 210 68 72 70
29 -6 L.ライト 210 75 66 69
29 -6 D.アマカパーネ 210 71 70 69
29 -6 H.アルフレッドソン 210 65 72 73
35 -5 N.スクラントン 211 71 69 71
35 -5 D.ドーニー 211 70 70 71
35 -5 M.フランセラ 211 71 68 72
35 -5 J.マクギル 211 72 67 72
35 -5 V.G-アッカーマン 211 70 71 70
35 -5 M.ダン 211 73 69 69
35 -5 M.マガーン 211 70 68 73
35 -5 H.Y.パーク 211 70 72 69
43 -4 W.ドゥーラン 212 72 68 72
43 -4 S.プラマナスド 212 70 70 72
43 -4 R.ヘザリントン 212 70 69 73
43 -4 上田桃子 212 73 69 70
43 -4 N.R.キム 212 68 69 75
43 -4 M.ブロムビスト 212 72 71 69
49 -3 E.イ 213 74 66 73
49 -3 N.ガルビス 213 72 69 72
49 -3 S.ルイス 213 69 69 75
49 -3 M.バエナ 213 73 69 71
49 -3 S.Y.ヨー 213 72 70 71
49 -3 S.ローデン 213 71 71 71
49 -3 H.ヤング 213 70 67 76
49 -3 S.J.リー 213 71 71 71
49 -3 M.パームリド 213 70 73 70
58 -2 S.フォン 214 69 71 74
58 -2 I.M.チュン 214 69 68 77
58 -2 K.タマリス 214 76 67 71
58 -2 M.マローン 214 71 72 71
58 -2 J.カン 214 70 73 71
63 -1 S.ガル 215 71 69 75
63 -1 J.ヘッド 215 71 68 76
63 -1 P.クリーマー 215 73 68 74
63 -1 N.カストラル 215 72 70 73
63 -1 L.デービース 215 71 71 73
68 0 L.A.ウォーカークーパー 216 70 70 76
68 0 ぺ・ギョン 216 72 69 75
68 0 M.ダンカン 216 71 70 75
68 0 J.ハレット 216 70 72 74
68 0 S.メイオーカス 216 70 73 73
73 +1 S.J.ケンヨン 217 75 68 74
73 +1 I-K.キム 217 72 71 74
73 +1 J.ロザレス 217 72 71 74
76 +5 D.デラシン 221 73 70 78
*印はアマチュア
賞金ランキング(7/3現在)
1 L.オチョア $2,030,993
2 A.ソレンスタム $1,459,176
3 P.クリーマー $1,057,144
4 I.B.パーク $1,008,023
5 Y.ツェン $876,759
6 J.ジョン $825,985
7 S.H.リー $738,823
8 S.ペターセン $729,528
9 S-H.キム $553,417
10 K.ウェブ $524,557
詳細詳細