順位 通算 選手名 合計 1st 2nd 3rd fin
1 -6 J.Y.オー 67 67
1 -6 P.ハースト 67 67
3 -5 S-H.キム 68 68
4 -4 M.H.ウリベ* 69 69
4 -4 L.フライバーグ 69 69
4 -4 J-Y.シン 69 69
7 -3 C.マシュー 70 70
7 -3 L.デービース 70 70
7 -3 H.アルフレッドソン 70 70
7 -3 P.クリーマー 70 70
7 -3 L.ウェスバーグ 70 70
12 -2 S.ミッシェル 71 71
12 -2 Y.ツェン 71 71
12 -2 T.ルー 71 71
12 -2 I-K.キム 71 71
12 -2 R.ヘザリントン 71 71
12 -2 宮里 藍 71 71
12 -2 J.Y.リー 71 71
12 -2 横峯さくら 71 71
12 -2 B.ラング 71 71
21 -1 M.ハリガエ* 72 72
21 -1 C.カー 72 72
21 -1 C.クン 72 72
21 -1 金美賢 72 72
21 -1 K.ハル 72 72
21 -1 上田桃子 72 72
21 -1 R.ランキン 72 72
21 -1 T.ルア* 72 72
21 -1 J.コルダ* 72 72
21 -1 M.ブロンクイスト 72 72
21 -1 I.B.パーク 72 72
21 -1 A.ブルームハースト 72 72
33 0 A.ウォルシュ* 73 73
33 0 S.H.アン 73 73
33 0 L.オチョア 73 73
33 0 C.キム 73 73
33 0 N.ガルビス 73 73
33 0 S.ルイス 73 73
33 0 M-J.ジョン 73 73
33 0 A.ヤン 73 73
33 0 J.シン* 73 73
33 0 J.ジョン 73 73
33 0 G.サーガス 73 73
33 0 J.カン 73 73
33 0 A.パーク 73 73
33 0 P.モレノ* 73 73
33 0 H-N.ジャン* 73 73
48 +1 H.ランキ 74 74
48 +1 M.レッドマン 74 74
48 +1 J.ロザレス 74 74
48 +1 H.D.ドノフリオ 74 74
48 +1 B.リンシコム 74 74
48 +1 H.W.ハン 74 74
48 +1 Y.キム 74 74
48 +1 N.カストラル 74 74
48 +1 J.グラナダ 74 74
48 +1 V.タンコ* 74 74
48 +1 K.ハル 74 74
48 +1 M.ダン 74 74
48 +1 K.スタップルズ 74 74
48 +1 J.インクスター 74 74
48 +1 M.プレッセル 74 74
48 +1 K.スヨディン 74 74
48 +1 Je.リー* 74 74
48 +1 L.ウィガー 74 74
66 +2 K.ウェブ 75 75
66 +2 B.スー 75 75
66 +2 A.トンプソン* 75 75
66 +2 S.プラマナスド 75 75
66 +2 S.H.リー 75 75
66 +2 A.ソレンスタム 75 75
66 +2 グレース朴 75 75
66 +2 M.マローン 75 75
66 +2 S.スタインハワー 75 75
66 +2 M.リー 75 75
66 +2 J.レイノルズ 75 75
77 +3 K.キーニー 76 76
77 +3 朴セリ 76 76
77 +3 C.コーク 76 76
77 +3 I.M.チュン 76 76
77 +3 S.Y.ヨー 76 76
77 +3 M.ヨース 76 76
77 +3 M.ネーグル 76 76
77 +3 H.Y.パーク 76 76
77 +3 S.ターナー 76 76
77 +3 A.グラゼビン 76 76
77 +3 A.スタンフォード 76 76
77 +3 E.H.ジ 76 76
77 +3 N.Y.チョイ 76 76
77 +3 H.ヤング 76 76
77 +3 S.カバレリ 76 76
77 +3 S.J.アン 76 76
77 +3 C.ウッド 76 76
77 +3 N.R.キム 76 76
95 +4 P.M.レブー 77 77
95 +4 A.シャープ 77 77
95 +4 E.ダローフ 77 77
95 +4 L.ディアス 77 77
95 +4 K.キム* 77 77
95 +4 L.リンドレー 77 77
95 +4 W.ウェイド* 77 77
95 +4 E.リー* 77 77
95 +4 G.ウメック 77 77
95 +4 N.O.ミン 77 77
95 +4 S.グスタフソン 77 77
95 +4 S.ペターセン 77 77
95 +4 S.フォン 77 77
95 +4 A.ハン 77 77
95 +4 C.クラントン* 77 77
110 +5 L.ノイマン 78 78
110 +5 J.マクギル 78 78
110 +5 J.ムーディ 78 78
110 +5 S.リー 78 78
110 +5 D.フォード 78 78
110 +5 J.ハウランド 78 78
110 +5 M.ナース 78 78
110 +5 M.ハート 78 78
110 +5 S.ハン 78 78
110 +5 L.ライト 78 78
110 +5 C.ハネマン 78 78
110 +5 J.パーク 78 78
110 +5 Jo.リー* 78 78
110 +5 L.ダーディ* 78 78
124 +6 B.ハウアート 79 79
124 +6 J.ソン* 79 79
124 +6 W.ドゥーラン 79 79
124 +6 A.フォーチ 79 79
124 +6 S.オー 79 79
124 +6 C.オキノ* 79 79
124 +6 N.ハイグ 79 79
124 +6 吉田藍子 79 79
124 +6 K.サム 79 79
124 +6 C.エレンボーゲン* 79 79
124 +6 B.キム 79 79
124 +6 M.フランセラ 79 79
124 +6 D.ダレッシオ 79 79
124 +6 ぺ・ギョン 79 79
124 +6 A.シモン 79 79
139 +7 K.パーク* 80 80
139 +7 天沼知恵子 80 80
139 +7 J.フィシャー 80 80
139 +7 K.イーケイ* 80 80
139 +7 L.バレンタイン 80 80
139 +7 T.ゴーケン* 80 80
139 +7 R.ベイリー 80 80
146 +8 M.ウィ 81 81
146 +8 E.パワーズ* 81 81
146 +8 K.レコビック 81 81
146 +8 V.ニラパスポンポーン 81 81
146 +8 J.チョハニック 81 81
146 +8 G.ノセラ 81 81
146 +8 L.ブロワー 81 81
153 +10 S.メイオーカス 83 83
154 +14 A.オー 87 87
154 +14 S.アーモンド* 87 87
154 +14 V.ブロケット 87 87
*印はアマチュア
賞金ランキング(6/24現在)
1 L.オチョア $2,009,426
2 A.ソレンスタム $1,423,900
3 P.クリーマー $963,027
4 Y.ツェン $861,498
5 J.ジョン $782,609
6 S.H.リー $710,613
7 S.ペターセン $668,650
8 S-H.キム $518,141
9 K.ウェブ $505,867
10 E.H.ジ $471,413
詳細詳細