順位 通算 選手名 合計 1st 2nd 3rd fin
1 -13 L.オチョア 131 66 65 - -
2 -6 A.ソレンスタム 138 71 67 - -
2 -6 I-K.キム 138 68 70 - -
2 -6 P.クリーマー 138 67 71 - -
5 -5 S.プラマナスド 139 70 69 - -
5 -5 K.ウェブ 139 69 70 - -
5 -5 L.ウェスバーグ 139 68 71 - -
8 -4 N.ガルビス 140 72 68 - -
8 -4 J.Y.リー 140 68 72 - -
10 -3 P.ハースト 141 70 71 - -
10 -3 M.プレッセル 141 70 71 - -
10 -3 L.ディアス 141 70 71 - -
10 -3 S.カバレリ 141 70 71 - -
10 -3 S.リー 141 70 71 - -
10 -3 宮里 藍 141 67 74 - -
16 -2 A.スタンフォード 142 73 69 - -
16 -2 J-Y.シン 142 73 69 - -
16 -2 J.カン 142 73 69 - -
19 -1 K.ハル 143 73 70 - -
19 -1 M.ヨース 143 73 70 - -
19 -1 S.ペターセン 143 72 71 - -
19 -1 D.ダレッシオ 143 72 71 - -
19 -1 B.キム 143 72 71 - -
24 0 C.キム 144 73 71 - -
24 0 古閑美保 144 73 71 - -
24 0 S.H.アン 144 72 72 - -
24 0 K.イシェール 144 72 72 - -
24 0 チャンナ 144 70 74 - -
24 0 A.パーク 144 70 74 - -
30 +1 N.Y.チョイ 145 73 72 - -
30 +1 M.マッカイ 145 73 72 - -
30 +1 J.チョン 145 73 72 - -
30 +1 E.H.ジ 145 73 72 - -
30 +1 B.ラング 145 74 71 - -
30 +1 K.スヨディン 145 72 73 - -
30 +1 I.B.パーク 145 75 70 - -
30 +1 R.ランキン 145 71 74 - -
30 +1 M.フランセラ 145 71 74 - -
30 +1 R.ヘザリントン 145 77 68 - -
40 +2 T.ルー 146 74 72 - -
40 +2 C.マシュー 146 74 72 - -
40 +2 N.カストラル 146 75 71 - -
40 +2 L.ライト 146 76 70 - -
40 +2 N.O.ミン 146 70 76 - -
40 +2 A.シモン 146 69 77 - -
46 +3 M.リー 147 73 74 - -
46 +3 飯島 茜 147 74 73 - -
46 +3 上田桃子 147 74 73 - -
46 +3 S.メイオーカス 147 72 75 - -
46 +3 S.スタインハワー 147 75 72 - -
51 +4 S.H.リー 148 73 75 - -
51 +4 V.ニラパスポンポーン 148 72 76 - -
51 +4 J.インクスター 148 74 74 - -
51 +4 B.リンシコム 148 74 74 - -
51 +4 K.バエ 148 72 76 - -
51 +4 J.J.ホン 148 74 74 - -
51 +4 L.ホール 148 75 73 - -
51 +4 A.ハン 148 80 68 - -
59 +5 G.サーガス 149 73 76 - -
59 +5 H.ヤング 149 72 77 - -
59 +5 A.シャープ 149 75 74 - -
59 +5 B.モーガン 149 76 73 - -
59 +5 C.ウッド 149 77 72 - -
59 +5 G.パーク 149 70 79 - -
65 +6 J.ムーディ 150 74 76 - -
65 +6 朴セリ 150 79 71 - -
67 +7 I.M.チュン 151 76 75 - -
67 +7 C.カー 151 76 75 - -
69 +8 Y.キム 152 77 75 - -
70 +9 A.ヨン* 153 77 76 - -
70 +9 J.グラナダ 153 78 75 - -
72 +10 B.ベーダー 154 78 76 - -
72 +10 E.バステル 154 80 74 - -
74 +11 H.I.チョイ 155 78 77 - -
75 +12 金美賢 156 79 77 - -
76 +13 S.A.リム 157 81 76 - -
77 +17 ナ・ダーイェ 161 85 76 - -
棄権 +7 J.M.キム - 79 - - -
*印はアマチュア
賞金ランキング(2/26現在)
1 A.ソレンスタム $232,112
2 P.クリーマー $212,384
3 J.チョン $132,245
4 L.ライト $99,410
5 L.ディアス $83,011
6 R.ガルヤナミッタ $79,926
7 J.パーク $75,867
8 K.スタップルズ $61,762
9 A.パーク $51,414
9 上田桃子 $51,414
詳細詳細

Today's Photo

ナタリー・ガルビス

上田桃子