「予選通過は嬉しいけど・・」。課題も見えた22位タイフィニッシュ! (2007年7月2日)
大勢のギャラリーが取り囲む18番ホール。横峯さくらが第2打地点まで来ると、付近にいたギャラリーから大きな拍手が沸き起こった。同組の2人よりはるかに遠くまで飛ばし、413ヤードのパー4でピンまでの残りは107ヤード。グリーンに向かって下り傾斜になっているとはいえ、300ヤードを越すビッグドライブは多くのギャラリーの度肝を抜いた。
「それでも・・・パーですからね」。そこからのアプローチを寄せきれず、2パットのパーとした横峯は、通算6オーバーの22位タイで初挑戦の全米女子オープンを終えた。 この日もドライバーは好調だったが、アイアンの縦の距離感が合わなかった。「すごく飛びすぎちゃったり、飛ばなかったりで・・。課題ですね」。飛距離で有利に立てるからこそ、新たな課題も見えてきた。 「それに、今日一緒に回った選手が凄く楽しそうにプレーしていて。余裕がないと出来ないと思うので、目指したいです」。米ツアーの雰囲気から得るものは多かったようだ。 目標としていた予選通過は果たしたが、結果に満足はしていない。「メンタルもですし、技術的にも小技とかがまだまだですね」。一旦国内ツアーに復帰するが、次は全英女子オープンも待っている。課題を克服して、横峯は再び世界へ挑戦する。| 最終日 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| YARD | 488 | 450 | 132 | 360 | 205 | 411 | 405 | 356 | 380 | 3187 | 518 | 376 | 400 | 205 | 426 | 523 | 176 | 440 | 413 | 3477 | 6664 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| SCORE | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 73 |
| TO PAR | E | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||
| 3日目 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| YARD | 488 | 450 | 132 | 360 | 205 | 411 | 405 | 356 | 380 | 3187 | 518 | 376 | 400 | 205 | 426 | 523 | 176 | 440 | 413 | 3477 | 6664 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| SCORE | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 74 |
| TO PAR | -1 | -1 | -1 | -1 | E | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | ||
| 2日目※ | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| YARD | 488 | 450 | 132 | 360 | 205 | 411 | 405 | 356 | 380 | 3187 | 518 | 376 | 400 | 205 | 426 | 523 | 176 | 440 | 413 | 3477 | 6664 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| SCORE | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| TO PAR | -2 | -1 | -1 | -1 | E | E | E | E | E | E | -1 | -1 | E | +1 | E | E | E | E | E | ||
| 初日 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| YARD | 488 | 450 | 132 | 360 | 205 | 411 | 405 | 356 | 380 | 3187 | 518 | 376 | 400 | 205 | 426 | 523 | 176 | 440 | 413 | 3477 | 6664 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| SCORE | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 38 | 72 |
| TO PAR | E | E | E | E | +1 | +1 | +1 | E | -1 | E | E | E | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | ||
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | TOTAL | |
| EAGLES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BIRDIES | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| PARS | 11 | 11 | 11 | 12 | 45 |
| BOGEYS | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| DBL BOGEYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DBL BOGEYS + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





