最終日はスコアを伸ばせず、悔し涙の22位タイ! (2007年7月2日)
全米女子オープン最終日、通算6オーバーでホールアウトした第3ラウンドの13番から再開した日曜日は、最初のホールでボギーを叩くと18番までに3つのボギーを叩き2オーバーに後退。最終ラウンドに入っても、2つのバーディを奪ったものの、4ボギーと1ダブルボギーで4つスコアを落として、22位タイに沈んだ。
「悔しいのと、最後のパットを決めて、キャディのポールに『良く頑張ったね』って言ってもらったのが嬉しくて」。初めての全米女子オープン、連日のサスペンデッド、賞金女王としてのプレッシャー。多くの緊張感から解き放たれた安堵感もあったのだろう。
「欲を言えば、もうちょっといけると思ったのですが・・」。前日までの勢いが、大事な最終日に消えてしまった。ドライバーが左右にぶれ出し、パッティングも少しずつ狂い始めた。「自分の弱い部分が出てしまった」。大山は冷静に自分を見つめた。
しかし、自身の目指すアメリカ進出に向けて、確かな手応えも掴んでいた。「今週はすごく集中できていて、良い緊張感の中でいいショットもいっぱい打てました」。自分の可能性を感じられた、と大山は振り返った。
帰国後は、すぐに国内ツアーに参戦する。「北海道では今週学んだ事をいかして、これくらい1打1打に集中して、これからも頑張っていきたいです」。この悔しさは、日本ツアーで晴らしてみせる。
| 最終日 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| YARD | 488 | 450 | 132 | 360 | 205 | 411 | 405 | 356 | 380 | 3187 | 518 | 376 | 400 | 205 | 426 | 523 | 176 | 440 | 413 | 3477 | 6664 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| SCORE | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 39 | 75 |
| TO PAR | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | ||
| 3日目 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| YARD | 488 | 450 | 132 | 360 | 205 | 411 | 405 | 356 | 380 | 3187 | 518 | 376 | 400 | 205 | 426 | 523 | 176 | 440 | 413 | 3477 | 6664 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| SCORE | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 73 |
| TO PAR | E | +1 | E | E | E | E | E | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | E | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | ||
| 2日目 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| YARD | 488 | 450 | 132 | 360 | 205 | 411 | 405 | 356 | 380 | 3187 | 518 | 376 | 400 | 205 | 426 | 523 | 176 | 440 | 413 | 3477 | 6664 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| SCORE | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | 69 |
| TO PAR | E | E | E | E | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | E | E | E | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||
| 初日※ | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| YARD | 488 | 450 | 132 | 360 | 205 | 411 | 405 | 356 | 380 | 3187 | 518 | 376 | 400 | 205 | 426 | 523 | 176 | 440 | 413 | 3477 | 6664 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| SCORE | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 69 |
| TO PAR | E | E | E | +1 | E | E | E | -1 | -2 | E | -1 | -1 | E | E | E | E | +1 | +1 | -2 | ||
※INスタート
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | TOTAL | |
| EAGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIRDIES | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| PARS | 10 | 12 | 12 | 11 | 45 |
| BOGEYS | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| DBL BOGEYS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DBL BOGEYS + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





