来年度の出場権を獲得する、10位タイフィニッシュ! (2007年7月2日)
「全米女子オープン」も最終日を迎えた。連日のサスペンデッドの影響により、この日は第3ラウンドの残り4ホールと、最終ラウンドをプレーすることになった宮里藍。通算4オーバーの暫定27位タイからスタートした宮里は、9番ホールで5メートルのパーパットを外してしまい、通算5オーバーで最終ラウンドへ。
最終ラウンドに入ると一転、宮里のパットが冴えを見せ始める。「今日はフィーリングが良かった。ベスト10に入れると思ってプレーしていました」と言う宮里は、3番のパー3で4メートルのバーディパットを沈めると、7番パー4でも4メートルほどのバーディパットを沈め、大きなガッツポーズが飛び出した。
バックナインに入っても、宮里の勢いは止まらない。11番パー4では、セカンドショットをグリーン奥のカラーにこぼしてしまうが、ここから6メートルの距離をパターで沈め、再びガッツポーズ! さらに13番パー3でもティショットをピン下6メートルにつけると、これをねじ込みバーディを奪取。通算1オーバーまでスコアを縮め、一気に上位との差を詰めた。
14番のパー4では、ティショットをバンカーに入れるなどしてボギーとするが、何とか通算2オーバーのままで18番最終ホールを迎える。この2打目をグリーン左手前のガードバンカーに入れるも、3打目をピン横1.5メートルに寄せるナイスショット。「最後のパットも思ったところに打てていたのですが・・・思ったより切れてしまいました」というパーパットは惜しくもカップを逸れてボギーフィニッシュとしてしまうが、それでも通算3オーバーは10位タイ。20位以内に与えられる来年度大会のシード権を、確実にキープした。
「昨日よりショットはバラバラだったけど、グリーン上での集中力が良かったです」とこの日のプレーを振り返った宮里。「4日間アプローチが良く、バンカーショットも含めてミスは1〜2回くらいしかなかったし、パーセーブの確率が高くなったのはすごく成長したと思う」と、自らの成長の確信を口にした。3週間前のメジャー第2戦では予選落ちを喫し、不安視されていた中での今大会だったが、「メジャーの存在はすごく近くなったと思う。去年より良い精神状態でできて、すごく成長したと思います」と力強い言葉。予選落ちで味わった挫折は、宮里を一回り逞しくしたようだようだ。
| 最終日 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| YARD | 488 | 450 | 132 | 360 | 205 | 411 | 405 | 356 | 380 | 3187 | 518 | 376 | 400 | 205 | 426 | 523 | 176 | 440 | 413 | 3477 | 6664 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| SCORE | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 69 |
| TO PAR | E | E | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | ||
| 3日目※ | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| YARD | 488 | 450 | 132 | 360 | 205 | 411 | 405 | 356 | 380 | 3187 | 518 | 376 | 400 | 205 | 426 | 523 | 176 | 440 | 413 | 3477 | 6664 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| SCORE | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| TO PAR | -1 | E | E | E | E | E | E | E | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | E | E | E | E | E | +1 | ||
| 2日目※ | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| YARD | 488 | 450 | 132 | 360 | 205 | 411 | 405 | 356 | 380 | 3187 | 518 | 376 | 400 | 205 | 426 | 523 | 176 | 440 | 413 | 3477 | 6664 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| SCORE | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 73 |
| TO PAR | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | E | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | ||
| 初日 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| YARD | 488 | 450 | 132 | 360 | 205 | 411 | 405 | 356 | 380 | 3187 | 518 | 376 | 400 | 205 | 426 | 523 | 176 | 440 | 413 | 3477 | 6664 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| SCORE | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 73 |
| TO PAR | -1 | -1 | -1 | E | E | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | ||
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | TOTAL | |
| EAGLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIRDIES | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| PARS | 8 | 14 | 13 | 12 | 47 |
| BOGEYS | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| DBL BOGEYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DBL BOGEYS + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





