TOP > スコア

スコア

競技情報 : 事前情報 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日
スコア表 : 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日

最終日スコア

順位 通算 選手名 合計 1st 2nd 3rd fin
1 -6 横峯さくら 282 69 71 73 69
2 -5 飯島 茜 283 74 69 65 75
2 -5 服部真夕 283 75 68 68 72
2 -5 諸見里しのぶ 283 73 69 70 71
2 -5 イ・チヒ 283 72 70 71 70
6 -4 宮里 藍 284 74 69 71 70
6 -4 上田桃子 284 69 70 75 70
8 -3 馬場ゆかり 285 72 68 74 71
9 -2 古閑美保 286 71 71 71 73
9 -2 有村智恵 286 73 70 71 72
11 0 宋ボベ 288 73 71 68 76
12 1 イム・ウナ 289 70 73 71 75
12 1 佐伯三貴 289 74 71 69 75
14 2 ジョン・ミジョン 290 72 70 74 74
15 3 N.キャンベル 291 73 73 71 74
16 5 福嶋晃子 293 76 74 73 70
16 5 T.ダーディン 293 72 75 77 69
18 6 上原彩子 294 72 75 72 75
19 8 北田瑠衣 296 76 72 77 71
20 9 黄アルム 297 72 76 74 75
21 11 斉藤裕子 299 77 72 75 75
21 11 不動裕理 299 78 77 73 71
23 19 原江里菜 307 70 80 76 81

*印はアマチュア