組合わせ:ペアリング (2008年8月10日)
OUTスタート
| 組 | 現地時間 | 日本時間 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:20 | 1:20 | J.メリック | P.ケーシー | I.ポールター |
| 2 | 12:30 | 1:30 | J.レナード | S.エルキントン | J.フューリック |
| 3 | 12:40 | 1:40 | P.ゴイドス | N.トンプソン | B.スネデカー |
| 4 | 12:50 | 1:50 | M.アレン | B.ガイ | B.バード |
| 5 | 13:00 | 2:00 | E.エルス | F.ヤコブソン | R.カールソン |
| 6 | 13:10 | 2:10 | S.アップルビー | A.フォーサイス | K.デューク |
| 7 | 13:20 | 2:20 | A.カブレラ | J.ローズ | R.グーセン |
| 8 | 13:30 | 2:30 | P.マークセン | G.マクドウェル | P.ミケルソン |
| 9 | 13:40 | 2:40 | S.フレッシュ | A.バデリー | D.トムズ |
| 10 | 13:50 | 2:50 | A.ロメロ | J.M.シン | C.ビジェガス |
| 11 | 14:00 | 3:00 | P.ハリントン | S.ガルシア | C.ウィ |
| 12 | 14:10 | 3:10 | B.カーティス | H.ステンソン | J.B.ホームズ |
INスタート
| 組 | 現地時間 | 日本時間 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | 1:25 | R.サバティーニ | S.オヘア | M.ウィア |
| 2 | 12:35 | 1:35 | C.ディマルコ | R.メディエイト | A.キム |
| 3 | 12:45 | 1:45 | P.ハンソン | M.キャンベル | T.レーマン |
| 4 | 12:55 | 1:55 | D.J.トレハン | R.アレンビー | J.センデン |
| 5 | 13:05 | 2:05 | C.シュワルツェル | M.ブラウン | T.クラーク |
| 6 | 13:15 | 2:15 | C.ペイビン | G.オギルビー | N.ファス |
| 7 | 13:25 | 2:25 | C.ペターソン | P.ロナード | J.キングストン |
| 8 | 13:35 | 2:35 | B.メイフェア | S.マリノ | B.ウィークリー |
| 9 | 13:45 | 2:45 | 藤田寛之 | M.カルカベッキア | S.ストリッカー |
| 10 | 13:55 | 2:55 | D.ウィルソン | P.エイジンガー | J.マリンガー |
| 11 | 14:05 | 3:05 | K.サザーランド | C.ハウエルIII | B.ワトソン |
| 12 | 14:15 | 3:15 | P.ペレス | C.リービー | |
| 13 | 14:25 | 3:25 | R.グリーン | L.オーシュイゼン |






