| 回数 | 開催年 | 優勝者 | 開催コース | 開催地 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 2007年 | T.ウッズ | Southern Hills | Tulsa,Okla. |
| 88 | 2006年 | T.ウッズ | Medinah Country Club | Medinah,Ill. |
| 87 | 2005年 | P.ミケルソン | Baltusrol Golf Club | Springfield,NJ |
| 86 | 2004年 | V.シン | Straits Course | Whistling Straits, Wisconsin. |
| 85 | 2003年 | S.ミキール | Oak Hill Country Club | Rochester, NY |
| 84 | 2002年 | R.ビーム | Hazeltine National Golf Club | Chaska, MN |
| 83 | 2001年 | D.トムズ | Atlanta Athletic Club | Atlanta, Ga. |
| 82 | 2000年 | T.ウッズ | Valhalla | Louisville,Ky. |
| 81 | 1999年 | T.ウッズ | Medinah Country Club | Medinah,Ill. |
| 80 | 1998年 | V.シン | Sahalee | Redmond,Wash. |
| 79 | 1997年 | D.ラブIII | Winged Foot | Mamaroneck,N.Y. |
| 78 | 1996年 | M.ブルックス | Valhalla G.C. | Louisville,Ky. |
| 77 | 1995年 | S.エルキントン | Riveria C.C. | Pacific Palisades,Calif. |
| 76 | 1994年 | N.プライス | Southern Hills | Tulsa,Okla. |
| 75 | 1993年 | P.エージンガー | Inverness | Toledo,Ohio |
| 74 | 1992年 | N.プライス | Bellerive | St. Louis |
| 73 | 1991年 | J.デーリー | Crooked Stick | Carmel,Indiana |
| 72 | 1990年 | W.グラディ | Shoal Creek | Birmingham,Alabama |
| 71 | 1989年 | P.スチュアート | Kemper Lakes | Hawthorn Woods,Ill. |
| 70 | 1988年 | J.スルーマン | Oak Tree | Edmond,Okla. |
| 69 | 1987年 | L.ネルソン | PGA National | Palm Beach Gardens,Fla. |
| 68 | 1986年 | B.ツエー | Inverness | Toledo,Ohio |
| 67 | 1985年 | H.グリーン | Cherry Hills | Denver |
| 66 | 1984年 | L.トレビノ | Shoal Creek | Birmingham,Alabama |
| 65 | 1983年 | H.サットン | Riviera C.C. | Pacific Palisades,Calif. |
| 64 | 1982年 | R.フロイド | Southern Hills | Tulsa,Okla. |
| 63 | 1981年 | L.ネルソン | Atlanta Athletic Club | Duluth,Georgia |
| 62 | 1980年 | J.ニクラス | Oak Hill | Rochester,N.Y. |
| 61 | 1979年 | L.ワドキンス | Oakland Hills | Birmingham,Michigan |
| 60 | 1978年 | J.マハフィー | Oakmont | Oakmont,Pa. |
| 59 | 1977年 | L.ワドキンス | Pebble Beach | Pebble Beach,Calif. |
| 58 | 1976年 | D.ストックトン | Congressional | Bethesda,Maryland |
| 57 | 1975年 | J.ニクラス | Firestone | Akron,Ohio |
| 56 | 1974年 | L.トレビノ | Tanglewood | Winston-Salem,N.C. |
| 55 | 1973年 | J.ニクラス | Canterbury | Cleveland |
| 54 | 1972年 | G.プレーヤー | Oakland Hills | Birmingham,Alabama |
| 53 | 1971年 | J.ニクラス | PGA National | Palm Beach Gardens,Fla. |
| 52 | 1970年 | D.ストックトン | Southern Hills | Tulsa,Okla. |
| 51 | 1969年 | R.フロイド | NCR | Dayton,Ohio |
| 50 | 1968年 | J.ボロス | Pecan Valley | San Antonio,Texas |
| 49 | 1967年 | D.ジャニュアリー | Columbine | Littleton,Colorado |
| 48 | 1966年 | A.ガイバーガー | Firestone | Akron,Ohio |
| 47 | 1965年 | D.マー | Laurel Valley | Ligonier,Pa. |
| 46 | 1964年 | B.ニコルス | Columbus | Columbus,Ohio |
| 45 | 1963年 | J.ニクラス | Dallas Athletic Club | Dallas |
| 44 | 1962年 | G.プレーヤー | Aronomink | Newtown Square,Pa. |
| 43 | 1961年 | J.バーバー | Olympia Fields | Olympia Fields,Ill. |
| 42 | 1960年 | J.ハーバート | Firestone | Akron,Ohio |
| 41 | 1959年 | B.ロスバーグ | Minneapolis | St. Louis Park,Minn. |
| 40 | 1958年 | D.フィンスターワルド | Llanerch | Havertown,Pa. |
| 39 | 1957年 | L.ハーバート | Miami Valley | Dayton,Ohio |
| 38 | 1956年 | J.バーク | Blue Hill | Boston |
| 37 | 1955年 | D.フォード | Meadowbrook | Detroit |
| 36 | 1954年 | C.ハーバート | Keller | St. Paul,Minn. |
| 35 | 1953年 | W.バークモ | Birmingham | Birmingham,Michigan |
| 34 | 1952年 | J.ターネサ | Big Spring | Louisville,Kentucky |
| 33 | 1951年 | S.スニード | Oakmont | Oakmont,Pa. |
| 32 | 1950年 | C.ハーパー | Scioto | Columbus,Ohio |
| 31 | 1949年 | S.スニード | Hermitage | Richmond,Virginia |
| 30 | 1948年 | B.ホーガン | Norwood Hills | St. Louis |
| 29 | 1947年 | J.フェリアー | Plum Hollow | Detroit |
| 28 | 1946年 | B.ホーガン | Portland | Portland,Oregon |
| 27 | 1945年 | B.ネルソン | Morraine | Dayton,Ohio |
| 26 | 1944年 | B.ハミルトン | Manito | Spokane,Washington |
| 25 | 1942年 | S.スニード | Seaview | Atlantic City,New Jersey |
| 24 | 1941年 | B.ゲッジ | Cherry Hills | Denver |
| 23 | 1940年 | B.ネルソン | Hershey | Hershey,Pa. |
| 22 | 1939年 | H.ピッカード | Pomonok | Flushing,N.Y. |
| 21 | 1938年 | P.ラニアン | Shawnee | Shawnee-on-Delaware,Pa. |
| 20 | 1937年 | D.シャッテ | Pittsburgh | Aspinwall,Pa. |
| 19 | 1936年 | D.シャッテ | Pinehurst | Pinehurst,N.C. |
| 18 | 1935年 | J.レボルタ | Twin Hills | Okla. City,Okla. |
| 17 | 1934年 | P.ラニアン | Park | Williamsville,N.Y. |
| 16 | 1933年 | G.サラゼン | Blue Mound | Milwaukee |
| 15 | 1932年 | O.デュトラ | Keller | St. Paul,Minn. |
| 14 | 1931年 | T.クリービー | Wannamoisett | Rumford,Rhode Island |
| 13 | 1930年 | T.アーマー | Fresh Meadow | Flushing,N.Y. |
| 12 | 1929年 | L.ディーゲル | Hillcrest | Los Angeles |
| 11 | 1928年 | L.ディーゲル | Five Farms | Baltimore |
| 10 | 1927年 | W.ヘーゲン | Cedar Crest | Dallas |
| 9 | 1926年 | W.ヘーゲン | Salisbury | Westbury,N.Y. |
| 8 | 1925年 | W.ヘーゲン | Olympia Fields | Olympia Fields,Ill. |
| 7 | 1924年 | W.ヘーゲン | French Lick | French Lick,Indiana |
| 6 | 1923年 | G.サラゼン | Pelham | Pelham,N.Y. |
| 5 | 1922年 | G.サラゼン | Oakmont | Oakmont,Pa. |
| 4 | 1921年 | W.ヘーゲン | Inwood | Far Rockaway,N.Y. |
| 3 | 1920年 | J.ハッチソン | Flossmoor | Flossmoor,Ill. |
| 2 | 1919年 | J.M.バーンズ | Engineers | Roslyn,N.Y. |
| 1 | 1916年 | J.M.バーンズ | Siwano | Bronxville,N.Y. |
*印はアマチュア






