順位 通算 選手名 合計 1st 2nd 3rd fin
1 -12 藤田寛之 276 67 65 72 72
2 -9 甲斐慎太郎 279 71 68 72 68
3 -8 D.チャンド 280 73 69 69 69
4 -7 T.カロラン 281 66 72 75 68
4 -7 増田伸洋 281 70 67 75 69
4 -7 横田真一 281 71 70 69 71
7 -6 C.ニラト 282 75 68 68 71
7 -6 T.ジェイディ 282 71 66 76 69
7 -6 C.ファンドゥンシン 282 65 69 76 72
7 -6 P.マークセン 282 69 70 72 71
11 -5 G.シンプソン 283 72 65 75 71
11 -5 S.M.バエ 283 67 75 73 68
13 -4 清田太一郎 284 69 75 71 69
13 -4 G.フリント 284 73 70 69 72
13 -4 A.ムラカミ 284 71 69 73 71
13 -4 S.ヘンド 284 68 68 78 70
17 -3 鈴木康正 285 74 70 74 67
17 -3 小田孔明 285 70 73 69 73
17 -3 S.グリフィス 285 71 68 72 74
17 -3 桑原克典 285 68 69 75 73
21 -2 M.ザウ 286 72 70 75 69
21 -2 R.ガンジー 286 72 68 78 68
21 -2 K.T.キム 286 69 69 76 72
21 -2 I.スティール 286 65 73 79 69
21 -2 K.ウェバー 286 70 73 76 67
21 -2 J.ナットゾン 286 71 72 71 72
21 -2 K.ホーン 286 70 73 74 69
21 -2 W.C.ルー 286 69 70 77 70
29 -1 山下和宏 287 70 72 75 70
29 -1 平塚哲二 287 69 72 73 73
31 0 小田龍一 288 73 69 73 73
31 0 L.W.ジャン 288 73 71 75 69
31 0 W.T.リン 288 73 67 74 74
31 0 井上忠久 288 73 71 73 71
35 +1 太田直己 289 69 75 74 71
35 +1 A.クー 289 78 65 77 69
35 +1 H.J.チョイ 289 74 70 73 72
35 +1 C.リー 289 72 72 75 70
35 +1 C.プラボール 289 69 71 77 72
35 +1 S.H.リー 289 72 72 76 69
35 +1 P.ウンホ 289 70 73 76 70
35 +1 野上貴夫 289 67 74 72 76
43 +2 高山準平 290 72 71 76 71
43 +2 T.C.ワン 290 72 63 78 77
43 +2 井上 信 290 70 68 78 74
43 +2 M.ママット 290 71 72 72 75
43 +2 W.T.ルー 290 70 72 74 74
43 +2 佐藤えいち 290 71 71 78 70
43 +2 K.アフィバヌラト 290 70 73 71 76
43 +2 A.カン 290 69 74 74 73
51 +3 W.A.ジャナワット 291 72 71 73 75
51 +3 C.ダニー 291 71 71 78 71
51 +3 J.W.パク 291 71 73 75 72
51 +3 D.シン 291 72 72 74 73
51 +3 K.C.リン 291 67 73 76 75
51 +3 中島雅生 291 67 75 77 72
57 +4 M.ボス 292 70 72 75 75
57 +4 宮里優作 292 72 70 74 76
57 +4 X.J.ジャン* 292 71 73 76 72
60 +5 高橋竜彦 293 72 70 75 76
60 +5 Z.P.ファン 293 72 70 74 77
60 +5 S.Y.ノウ 293 72 71 75 75
60 +5 富田雅哉 293 72 71 79 71
64 +6 O.テド 294 72 70 78 74
65 +7 藤島豊和 295 71 72 76 76
66 +9 B.バージ 297 75 69 79 74
67 +10 L.サン 298 72 71 77 78
67 +10 B.サルタス 298 69 73 79 77
69 +15 A.リズマン 303 70 72 84 77
*印はアマチュア
賞金ランキング(5/5現在)
1 近藤智弘 \29,299,000
2 S.K.ホ \28,862,666
3 宮本勝昌 \24,736,000
4 藤田寛之 \15,238,000
5 手嶋多一 \13,424,000
6 片山晋呉 \13,030,400
7 金庚泰 \12,000,000
8 S.コンラン \11,620,000
9 B.ジョーンズ \10,011,000
10 岩田 寛 \8,616,000
詳細詳細