順位 通算 選手名 合計 1st 2nd 3rd fin
1 -7 C.パダングシル 65 65
1 -7 I.スティール 65 65
3 -6 T.カロラン 66 66
4 -5 藤田寛之 67 67
4 -5 S.M.バエ 67 67
4 -5 野上貴夫 67 67
4 -5 中島雅生 67 67
4 -5 K.C.リン 67 67
9 -4 諸藤将次 68 68
9 -4 S.ヘンド 68 68
9 -4 M.G.チョ 68 68
9 -4 桑原克典 68 68
13 -3 清田太一郎 69 69
13 -3 太田直己 69 69
13 -3 平塚哲二 69 69
13 -3 K.T.キム 69 69
13 -3 P.マークセン 69 69
13 -3 C.プラボール 69 69
13 -3 A.カン 69 69
13 -3 B.サルタス 69 69
13 -3 W.C.ルー 69 69
13 -3 G.ロサレス 69 69
23 -2 山下和宏 70 70
23 -2 M.ボス 70 70
23 -2 D.スー* 70 70
23 -2 井上 信 70 70
23 -2 河瀬賢史 70 70
23 -2 W.T.ルー 70 70
23 -2 小田孔明 70 70
23 -2 増田伸洋 70 70
23 -2 K.ウェバー 70 70
23 -2 杉原敏一 70 70
23 -2 K.アフィバヌラト 70 70
23 -2 A.ウー 70 70
23 -2 K.ホーン 70 70
23 -2 P.ウンホ 70 70
23 -2 D.ブランスドン 70 70
23 -2 A.リズマン 70 70
39 -1 R.デービス 71 71
39 -1 甲斐慎太郎 71 71
39 -1 L.シャン 71 71
39 -1 J.W.パク 71 71
39 -1 C.ダニー 71 71
39 -1 室田淳 71 71
39 -1 A.ムラカミ 71 71
39 -1 T.ジェイディ 71 71
39 -1 白 佳和 71 71
39 -1 M.ママット 71 71
39 -1 加瀬秀樹 71 71
39 -1 佐藤えいち 71 71
39 -1 広田 悟 71 71
39 -1 小山内護 71 71
39 -1 J.ナットゾン 71 71
39 -1 横田真一 71 71
39 -1 S.グリフィス 71 71
39 -1 X.J.ジャン* 71 71
39 -1 C.ロジャース 71 71
39 -1 藤島豊和 71 71
59 0 G.M.リオ 72 72
59 0 J.H.ジャン 72 72
59 0 A.リュウ 72 72
59 0 O.テド 72 72
59 0 W.A.ジャナワット 72 72
59 0 A.ブリス 72 72
59 0 G.シンプソン 72 72
59 0 R.ガンジー 72 72
59 0 高山準平 72 72
59 0 M.ザウ 72 72
59 0 宮里優作 72 72
59 0 高橋竜彦 72 72
59 0 M.フー* 72 72
59 0 C.リー 72 72
59 0 T.C.ワン 72 72
59 0 Z.P.ファン 72 72
59 0 E.リー 72 72
59 0 S.H.リー 72 72
59 0 B.レオン 72 72
59 0 P.ミーサワット 72 72
59 0 富田雅哉 72 72
59 0 L.サン 72 72
59 0 S.Y.ノウ 72 72
59 0 A.グルーム 72 72
59 0 D.シン 72 72
84 +1 N.ヤン 73 73
84 +1 L.ハン 73 73
84 +1 A.ラスカーノ 73 73
84 +1 L.ワン 73 73
84 +1 G.フリント 73 73
84 +1 W.T.リン 73 73
84 +1 L.W.ジャン 73 73
84 +1 小田龍一 73 73
84 +1 久保谷健一 73 73
84 +1 G.ゲイ 73 73
84 +1 竹本直哉 73 73
84 +1 矢野 東 73 73
84 +1 S.イエーツ 73 73
84 +1 D.チャンド 73 73
84 +1 W.G.ジャン 73 73
84 +1 X.M.チェン 73 73
84 +1 C.ジョーンズ 73 73
84 +1 J.Y.スク 73 73
84 +1 井上忠久 73 73
84 +1 塚田好宣 73 73
84 +1 R.リー 73 73
105 +2 市原弘大 74 74
105 +2 Y.H.ハン 74 74
105 +2 W.S.カン 74 74
105 +2 J.K.モー 74 74
105 +2 S.スケイヒル 74 74
105 +2 H.J.チョイ 74 74
105 +2 鈴木康正 74 74
105 +2 T.スリロット 74 74
105 +2 R.ハン* 74 74
105 +2 冨山 聡 74 74
115 +3 G.グレッソン 75 75
115 +3 H.ユン 75 75
115 +3 宮本勝昌 75 75
115 +3 C.ニラト 75 75
115 +3 市原建彦 75 75
115 +3 K.C.ウー 75 75
115 +3 岩田 寛 75 75
115 +3 W.T.イエー 75 75
115 +3 B.バージ 75 75
124 +4 松村道央 76 76
124 +4 久保超路 76 76
124 +4 井手口正一 76 76
124 +4 吉田敬三 76 76
124 +4 X.ゾウ 76 76
124 +4 宮瀬博文 76 76
124 +4 T.ウィラチャン 76 76
124 +4 S.T.グー 76 76
124 +4 R.バイン 76 76
124 +4 H.バーマン 76 76
124 +4 齋藤拓也 76 76
124 +4 Y.H.デン 76 76
136 +5 大谷俊介 77 77
136 +5 A.ジョール 77 77
136 +5 谷口拓也 77 77
136 +5 井戸木鴻樹 77 77
136 +5 W.H.ウー 77 77
141 +6 A.クー 78 78
141 +6 Y.チャン 78 78
141 +6 S.ジオ* 78 78
141 +6 秋葉真一 78 78
145 +7 S.フード 79 79
145 +7 大野友栄 79 79
145 +7 S.C.ヘ 79 79
145 +7 T.C.チェン 79 79
145 +7 すし石垣 79 79
145 +7 G.レイ 79 79
151 +8 W.ウィ* 80 80
151 +8 M.J.ハン 80 80
151 +8 W.ホ* 80 80
151 +8 Z.F.キー 80 80
155 +9 W.Z.ヤン 81 81
156 +11 N.J.シ 83 83
*印はアマチュア
賞金ランキング(5/5現在)
1 近藤智弘 \29,299,000
2 S.K.ホ \28,862,666
3 宮本勝昌 \24,736,000
4 藤田寛之 \15,238,000
5 手嶋多一 \13,424,000
6 片山晋呉 \13,030,400
7 金庚泰 \12,000,000
8 S.コンラン \11,620,000
9 B.ジョーンズ \10,011,000
10 岩田 寛 \8,616,000
詳細詳細