順位 通算 選手名 合計 1st 2nd 3rd fin
1 -7 I.ポールター 133 65 68 - -
1 -7 P.ハリントン 133 68 65 - -
3 -6 丸山大輔 134 67 67 - -
3 -6 M.イロネン 134 69 65 - -
3 -6 片山晋呉 134 67 67 - -
6 -5 今野康晴 135 67 68 - -
6 -5 G.フェルナンデスカスタノ 135 66 69 - -
6 -5 L.ドナルド 135 69 66 - -
9 -4 武藤俊憲 136 65 71 - -
9 -4 金庚泰 136 65 71 - -
9 -4 J.M.シン 136 68 68 - -
9 -4 B.ジョーンズ 136 69 67 - -
13 -3 D.スメイル 137 69 68 - -
13 -3 C.パリー 137 71 66 - -
13 -3 矢野 東 137 71 66 - -
13 -3 S.K.ホ 137 67 70 - -
13 -3 谷口 徹 137 69 68 - -
18 -2 横尾 要 138 69 69 - -
18 -2 H.ステンソン 138 69 69 - -
18 -2 丸山茂樹 138 69 69 - -
18 -2 富田雅哉 138 70 68 - -
22 -1 手嶋多一 139 70 69 - -
22 -1 原口鉄也 139 69 70 - -
22 -1 藤田寛之 139 68 71 - -
22 -1 P.シーハン 139 70 69 - -
22 -1 ドンファン 139 70 69 - -
22 -1 宮里優作 139 68 71 - -
22 -1 谷原秀人 139 68 71 - -
22 -1 高橋竜彦 139 72 67 - -
30 0 C.キャンベル 140 66 74 - -
30 0 G.マイヤー 140 68 72 - -
30 0 平塚哲二 140 68 72 - -
30 0 石川 遼* 140 72 68 - -
30 0 P.マークセン 140 69 71 - -
30 0 宮本勝昌 140 68 72 - -
30 0 中嶋常幸 140 69 71 - -
30 0 B.スネデカー 140 70 70 - -
30 0 近藤智弘 140 68 72 - -
30 0 兼本貴司 140 68 72 - -
30 0 小山内護 140 68 72 - -
41 +1 久保谷健一 141 69 72 - -
41 +1 佐藤信人 141 68 73 - -
41 +1 宮里聖志 141 70 71 - -
41 +1 立山光広 141 72 69 - -
45 +2 河井博大 142 69 73 - -
45 +2 細川和彦 142 69 73 - -
45 +2 井上 信 142 70 72 - -
45 +2 深堀圭一郎 142 71 71 - -
45 +2 野上貴夫 142 74 68 - -
45 +2 増田伸洋 142 72 70 - -
45 +2 加瀬秀樹 142 74 68 - -
52 +3 倉本昌弘 143 70 73 - -
52 +3 上田諭尉 143 73 70 - -
52 +3 菊池 純 143 71 72 - -
52 +3 宮瀬博文 143 71 72 - -
52 +3 川岸良兼 143 71 72 - -
52 +3 高山忠洋 143 75 68 - -
52 +3 佐々木久行 143 70 73 - -
52 +3 小田龍一 143 76 67 - -
52 +3 今井克宗 143 72 71 - -
61 +4 上田成人 144 72 72 - -
61 +4 広田 悟 144 75 69 - -
61 +4 尾崎将司 144 72 72 - -
61 +4 市原建彦 144 71 73 - -
61 +4 林根基 144 71 73 - -
66 +5 白 佳和 145 71 74 - -
66 +5 鈴木 亨 145 70 75 - -
66 +5 伊澤利光 145 69 76 - -
66 +5 小田孔明 145 75 70 - -
66 +5 T.クラーク 145 70 75 - -
71 +6 真板 潔 146 72 74 - -
71 +6 友利勝良 146 73 73 - -
71 +6 葉 偉志 146 74 72 - -
74 +7 星野英正 147 76 71 - -
74 +7 J.エドフォース 147 74 73 - -
74 +7 W.パースキー 147 71 76 - -
77 +8 谷口拓也 148 71 77 - -
77 +8 S.コンラン 148 73 75 - -
79 +10 I.J.ジャン 150 73 77 - -
79 +10 篠崎紀夫 150 76 74 - -
81 +13 室田 淳 153 75 78 - -
82 +17 田中秀道 157 79 78 - -
83 +18 杉原輝雄 158 78 80 - -
*印はアマチュア
賞金ランキング(11/11現在)
1 谷口 徹 \153,611,498
2 片山晋呉 \126,689,934
3 B.ジョーンズ \82,931,323
4 谷原秀人 \71,282,976
5 ドンファン \67,203,156
6 近藤智弘 \63,301,936
7 藤田寛之 \61,591,982
8 宮本勝昌 \58,899,008
9 小田孔明 \57,309,893
10 P.マークセン \51,976,178
詳細詳細

Today's Photo

イアン・ポールター

丸山大輔

片山晋呉