順位 通算 選手名 合計 1st 2nd 3rd fin
1 -7 篠崎紀夫 277 68 70 70 69
2 -7 C.プラポール 277 69 67 72 69
2 -7 今野康晴 277 65 71 71 70
4 -6 星野英正 278 70 69 72 67
4 -6 小田龍一 278 68 68 73 69
6 -5 深堀圭一郎 279 66 69 75 69
6 -5 岩田 寛 279 69 73 67 70
6 -5 三橋達也 279 69 70 70 70
6 -5 増田伸洋 279 72 68 68 71
10 -4 細川和彦 280 69 72 71 68
10 -4 谷原秀人 280 70 66 73 71
10 -4 平塚哲二 280 69 67 73 71
13 -3 伊澤利光 281 69 67 75 70
13 -3 片山晋呉 281 71 70 69 71
13 -3 高橋竜彦 281 67 68 75 71
13 -3 宮本勝昌 281 70 71 68 72
13 -3 佐藤えいち 281 72 68 69 72
13 -3 谷口拓也 281 70 66 72 73
19 -2 中嶋常幸 282 72 69 73 68
19 -2 白 佳和 282 70 71 69 72
19 -2 室田 淳 282 68 68 73 73
19 -2 横田真一 282 65 74 69 74
19 -2 すし石垣 282 65 73 69 75
24 -1 崔 準祐 283 70 72 71 70
24 -1 横尾 要 283 71 70 72 70
24 -1 P.シーハン 283 70 69 71 73
27 0 小山内護 284 70 71 76 67
27 0 中川勝弥 284 69 73 72 70
27 0 金 鍾徳 284 69 71 74 70
27 0 宮瀬博文 284 72 68 73 71
27 0 近藤智弘 284 71 69 73 71
27 0 河井博大 284 69 73 69 73
27 0 久保谷健一 284 67 74 70 73
34 +1 宮里聖志 285 72 70 74 69
34 +1 兼本貴司 285 70 72 71 72
34 +1 田島創志 285 72 70 71 72
34 +1 井上忠久 285 68 73 72 72
34 +1 S.レイコック 285 69 72 71 73
34 +1 矢野 東 285 71 69 71 74
34 +1 水巻善典 285 71 67 73 74
41 +2 秋葉真一 286 69 71 75 71
41 +2 野仲 茂 286 66 76 71 73
43 +3 S.コンラン 287 71 71 75 70
43 +3 武藤俊憲 287 69 72 74 72
43 +3 高山忠洋 287 69 72 73 73
43 +3 尾崎健夫 287 70 71 72 74
43 +3 F.ミノザ 287 69 69 74 75
48 +4 ドンファン 288 69 72 77 70
48 +4 富田雅哉 288 71 69 72 76
50 +5 森田 徹 289 71 70 78 70
50 +5 額賀辰徳 289 68 72 79 70
50 +5 松村道央 289 63 78 77 71
50 +5 宮里優作 289 69 73 75 72
50 +5 池田勇太* 289 71 69 77 72
50 +5 海老根文博 289 70 71 74 74
50 +5 白石大祐 289 68 70 77 74
57 +6 白潟英純 290 70 72 74 74
57 +6 立山光広 290 69 68 79 74
57 +6 井手口正一 290 73 68 73 76
60 +7 小野貴樹 291 68 72 77 74
61 +8 小田孔明 292 70 72 75 75
62 +9 チョ・ミンギュ 293 71 71 78 73
62 +9 尾崎将司 293 69 70 77 77
64 +12 G.マイヤー 296 71 71 76 78
*印はアマチュア
賞金ランキング(9/10現在)
1 谷口 徹 \92,403,185
2 宮本勝昌 \54,235,776
3 谷原秀人 \53,725,250
4 ドンファン \51,901,156
5 B.ジョーンズ \50,207,623
6 近藤智弘 \44,944,651
7 小田孔明 \43,816,275
8 片山晋呉 \41,425,675
9 P.マークセン \41,358,750
10 平塚哲二 \39,587,532
詳細詳細