順位 通算 選手名 合計 1st 2nd 3rd fin
1 -5 伊澤利光 283 68 70 72 73
2 -4 広田 悟 284 72 70 71 71
3 -2 すし石垣 286 72 72 75 67
3 -2 金 鍾徳 286 68 74 74 70
5 -1 C.パリー 287 72 70 77 68
5 -1 井手口正一 287 71 68 73 75
7 0 G.マイヤー 288 74 73 72 69
7 0 宮里優作 288 70 71 72 75
9 +1 上田諭尉 289 70 75 74 70
10 +2 中嶋常幸 290 74 73 72 71
10 +2 B.ジョーンズ 290 71 72 75 72
10 +2 増田伸洋 290 71 75 71 73
10 +2 藤田寛之 290 68 75 74 73
10 +2 菊池 純 290 70 71 72 77
15 +3 深堀圭一郎 291 73 76 72 70
15 +3 宮瀬博文 291 74 74 72 71
15 +3 F.ミノザ 291 72 75 72 72
15 +3 横尾 要 291 75 70 74 72
15 +3 W.パースキー 291 73 71 74 73
15 +3 岩田 寛 291 74 71 72 74
15 +3 葉 偉志 291 69 77 70 75
22 +4 水巻善典 292 79 69 75 69
22 +4 宮本勝昌 292 70 77 72 73
22 +4 白潟英純 292 76 71 72 73
22 +4 市原建彦 292 74 72 73 73
22 +4 横田真一 292 69 74 76 73
22 +4 上井邦浩 292 73 70 76 73
22 +4 谷口 徹 292 68 75 74 75
29 +5 矢野 東 293 71 77 76 69
29 +5 片山晋呉 293 74 70 79 70
29 +5 大桑暢之 293 72 75 74 72
29 +5 ドンファン 293 71 75 75 72
29 +5 室田 淳 293 68 74 76 75
34 +6 鈴木 亨 294 73 76 70 75
34 +6 細川和彦 294 77 71 68 78
36 +7 河井博大 295 76 72 77 70
36 +7 富田雅哉 295 71 77 75 72
36 +7 桑原克典 295 76 70 77 72
36 +7 S.K.ホ 295 73 75 74 73
36 +7 近藤智弘 295 70 75 75 75
41 +8 S.レイコック 296 75 74 74 73
41 +8 武藤俊憲 296 69 77 77 73
41 +8 野上貴夫 296 73 74 75 74
41 +8 伊藤修司 296 75 70 77 74
41 +8 佐藤信人 296 73 73 74 76
46 +9 飯合 肇 297 75 73 76 73
46 +9 C.キャンベル 297 76 73 74 74
46 +9 T.スリロット 297 73 73 77 74
49 +10 小野貴樹 298 71 77 79 71
49 +10 服部直樹 298 75 74 76 73
49 +10 今井克宗 298 73 74 76 75
49 +10 井戸木鴻樹 298 69 76 78 75
53 +11 P.マークセン 299 74 74 79 72
53 +11 友利勝良 299 74 75 76 74
53 +11 岩立誠治 299 73 73 79 74
53 +11 林根基 299 74 70 81 74
57 +12 井上清孝 300 74 75 81 70
57 +12 谷口拓也 300 75 73 76 76
59 +13 舘野成毅 301 77 69 79 76
60 +14 芹澤大介 302 76 73 79 74
60 +14 岩本高志 302 73 75 79 75
60 +14 高山忠洋 302 75 74 77 76
60 +14 星野英正 302 74 74 76 78
60 +14 宮里聖志 302 72 75 76 79
65 +15 山本豊秀 303 72 75 82 74
65 +15 立山光広 303 74 74 76 79
67 +16 小山内護 304 75 74 77 78
68 +17 五十嵐雄二 305 73 73 81 78
69 +19 根本昌英 307 74 73 79 81
70 +20 平塚哲二 308 75 74 81 78
記事本文詳細
賞金ランキング(4/30現在)
1 宮瀬博文 \31,200,000
2 上田諭尉 \26,667,428
3 B.ジョーンズ \23,618,666
4 谷口 徹 \16,033,000
5 ドンファン \14,628,000
6 小田孔明 \9,594,000
7 高山忠洋 \8,580,250
8 室田 淳 \7,607,000
9 谷口拓也 \7,476,100
10 倉本昌弘 \7,200,000
詳細詳細