順位 通算 選手名 合計 1st 2nd 3rd fin
1 -7 宮瀬博文 64 64
2 -5 S.レイコック 66 66
2 -5 宮本勝昌 66 66
2 -5 藤田寛之 66 66
5 -4 李丞鎬 67 67
5 -4 B.ジョーンズ 67 67
5 -4 武藤俊憲 67 67
5 -4 鄭 駿 67 67
5 -4 竹本直哉 67 67
10 -3 尾崎直道 68 68
10 -3 谷口拓也 68 68
10 -3 谷口 徹 68 68
10 -3 室田 淳 68 68
10 -3 野上貴夫 68 68
10 -3 ドンファン 68 68
10 -3 川原 希 68 68
10 -3 すし石垣 68 68
10 -3 チョ・ミンギュ 68 68
10 -3 H.T.キム 68 68
20 -2 真板 潔 69 69
20 -2 星野英正 69 69
20 -2 佐々木久行 69 69
20 -2 兼本貴司 69 69
20 -2 清水洋一 69 69
20 -2 田島創志 69 69
20 -2 石丸昌史 69 69
20 -2 柳澤伸祐 69 69
20 -2 梶川剛奨 69 69
20 -2 横尾 要 69 69
20 -2 高山忠洋 69 69
20 -2 高橋竜彦 69 69
20 -2 S.K.ホ 69 69
20 -2 久保谷健一 69 69
34 -1 井上忠久 70 70
34 -1 原口鉄也 70 70
34 -1 葉 偉志 70 70
34 -1 田中秀道 70 70
34 -1 近藤智弘 70 70
34 -1 菊池 純 70 70
34 -1 I.J.ジャン 70 70
34 -1 岩崎幸司 70 70
34 -1 吉田敬三 70 70
34 -1 崔 準祐 70 70
34 -1 井手口正一 70 70
34 -1 倉本昌弘 70 70
34 -1 矢野 東 70 70
34 -1 宮里聖志 70 70
34 -1 今野康晴 70 70
34 -1 白 佳和 70 70
34 -1 G.マイヤー 70 70
34 -1 C.ペーニャ 70 70
52 0 井上清孝 71 71
52 0 横田真一 71 71
52 0 広田 悟 71 71
52 0 片山晋呉 71 71
52 0 金 鍾徳 71 71
52 0 尾崎将司 71 71
52 0 野仲 茂 71 71
52 0 佐藤えいち 71 71
52 0 貴田和宏 71 71
52 0 小山武明 71 71
52 0 市原弘大 71 71
52 0 中村龍明 71 71
52 0 神山隆志 71 71
52 0 白潟英純 71 71
52 0 W.パースキー 71 71
52 0 増田伸洋 71 71
52 0 秋葉真一 71 71
52 0 正岡竜二 71 71
52 0 真野佳晃 71 71
71 +1 檜山敏行 72 72
71 +1 鹿志村光一 72 72
71 +1 塚田好宣 72 72
71 +1 S.コンラン 72 72
71 +1 伊澤利光 72 72
71 +1 井上 信 72 72
71 +1 溝口英二 72 72
71 +1 加瀬秀樹 72 72
71 +1 富田雅哉 72 72
71 +1 中田慶史郎 72 72
71 +1 尾崎健夫 72 72
71 +1 福永安伸 72 72
71 +1 今井克宗 72 72
71 +1 鈴木 亨 72 72
71 +1 平塚哲二 72 72
71 +1 P.シーハン 72 72
71 +1 C.パリー 72 72
71 +1 井戸木鴻樹 72 72
71 +1 伊藤修司 72 72
71 +1 木村佳昭 72 72
71 +1 小田孔明 72 72
71 +1 桑原克典 72 72
93 +2 原田三夫 73 73
93 +2 藤島豊和 73 73
93 +2 大桑暢之 73 73
93 +2 上田諭尉 73 73
93 +2 深堀圭一郎 73 73
93 +2 岩田 寛 73 73
93 +2 市原建彦 73 73
93 +2 石川裕貴 73 73
93 +2 藤本博誉 73 73
93 +2 白浜育男 73 73
93 +2 小田龍一 73 73
93 +2 友利勝良 73 73
93 +2 太田直己 73 73
93 +2 小野貴樹 73 73
93 +2 海老根文博 73 73
108 +3 上平栄道 74 74
108 +3 宮里優作 74 74
108 +3 藤島晴雄 74 74
108 +3 篠崎紀夫 74 74
108 +3 佐藤信人 74 74
108 +3 河井博大 74 74
108 +3 立山光広 74 74
108 +3 五十嵐雄二 74 74
108 +3 額賀辰徳 74 74
108 +3 木島正憲 74 74
118 +4 上田成人 75 75
118 +4 平石武則 75 75
118 +4 中 庸行 75 75
118 +4 中川勝弥 75 75
118 +4 森田 徹 75 75
118 +4 E.リー 75 75
118 +4 細川和彦 75 75
118 +4 溝渕洋介 75 75
118 +4 高崎龍雄 75 75
127 +5 伊藤勇気* 76 76
127 +5 前粟蔵俊太* 76 76
127 +5 森田幸春 76 76
127 +5 甲斐慎太郎 76 76
127 +5 金井 剛 76 76
127 +5 砂入雅之 76 76
127 +5 小山内護 76 76
127 +5 D.スメイル 76 76
135 +6 芹澤信雄 77 77
135 +6 坂上真之介 77 77
135 +6 諸藤将次 77 77
135 +6 飯合 肇 77 77
135 +6 川岸良兼 77 77
140 +7 C.キャンベル 78 78
141 +8 渡辺龍策 79 79
142 +9 重原啓利 80 80
143 +12 杉原輝雄 83 83
棄権 白石大祐
*印はアマチュア
記事本文詳細
賞金ランキング(4/16現在)
1 上田諭尉 \22,000,000
2 ドンファン \11,000,000
3 S.コンラン \6,380,000
3 中川勝弥 \6,380,000
5 I.J.ジャン \4,180,000
5 室田 淳 \4,180,000
7 高山忠洋 \3,242,250
7 立山光広 \3,242,250
7 武藤俊憲 \3,242,250
7 J.メーカー \3,242,250
詳細詳細