順位 通算 選手名 合計 1st 2nd 3rd fin
1 -9 矢野 東 135 67 68 - -
2 -8 今井克宗 136 70 66 - -
3 -7 Y.E.ヤン 137 66 71 - -
4 -6 佐々木久行 138 71 67 - -
5 -5 金 鍾徳 139 67 72 - -
5 -5 手嶋多一 139 69 70 - -
5 -5 星野英正 139 69 70 - -
8 -4 井上忠久 140 71 69 - -
8 -4 白 佳和 140 70 70 - -
8 -4 谷口 徹 140 71 69 - -
8 -4 宮里優作 140 70 70 - -
12 -3 原口鉄也 141 69 72 - -
12 -3 F.ミノザ 141 67 74 - -
12 -3 今野康晴 141 72 69 - -
12 -3 小山内護 141 70 71 - -
12 -3 片山晋呉 141 71 70 - -
12 -3 S.K.ホ 141 69 72 - -
12 -3 富田雅哉 141 71 70 - -
12 -3 ドンファン 141 71 70 - -
20 -2 B.ジョーンズ 142 72 70 - -
20 -2 宮本勝昌 142 72 70 - -
20 -2 G.マイヤー 142 68 74 - -
20 -2 I.J.ジャン 142 73 69 - -
20 -2 横尾 要 142 70 72 - -
20 -2 すし石垣 142 70 72 - -
26 -1 広田 悟 143 70 73 - -
26 -1 伊澤利光 143 72 71 - -
26 -1 井上 信 143 70 73 - -
26 -1 加瀬秀樹 143 71 72 - -
26 -1 谷口拓也 143 73 70 - -
26 -1 菊池 純 143 72 71 - -
26 -1 佐藤信人 143 73 70 - -
26 -1 井戸木鴻樹 143 69 74 - -
34 0 藤田寛之 144 70 74 - -
34 0 増田伸洋 144 72 72 - -
34 0 林根基 144 74 70 - -
34 0 C.キャンベル 144 73 71 - -
34 0 鈴木 亨 144 74 70 - -
34 0 S.コンラン 144 72 72 - -
34 0 D.チャンド 144 72 72 - -
34 0 坂倉俊哉 144 74 70 - -
42 +1 P.マークセン 145 70 75 - -
42 +1 兼本貴司 145 73 72 - -
42 +1 武藤俊憲 145 72 73 - -
42 +1 藤本佳則* 145 74 71 - -
46 +2 川岸良兼 146 72 74 - -
46 +2 宮瀬博文 146 73 73 - -
46 +2 近藤智弘 146 70 76 - -
46 +2 立山光広 146 75 71 - -
46 +2 三橋達也 146 69 77 - -
46 +2 S.レイコック 146 72 74 - -
46 +2 横田真一 146 75 71 - -
46 +2 小田龍一 146 69 77 - -
46 +2 溝口英二 146 73 73 - -
46 +2 竹本直哉 146 70 76 - -
56 +3 白潟英純 147 77 70 - -
56 +3 上出裕也 147 74 73 - -
56 +3 岩田 寛 147 73 74 - -
56 +3 C.ジョーンズ 147 73 74 - -
56 +3 塚田好宣 147 72 75 - -
56 +3 中川勝弥 147 78 69 - -
56 +3 上田諭尉 147 72 75 - -
56 +3 深堀圭一郎 147 73 74 - -
*印はアマチュア
順位 通算 選手名 合計 1st 2nd 3rd fin
64 +4 久保谷健一 148 76 72 - -
64 +4 田島創志 148 73 75 - -
66 +5 井手口正一 149 75 74 - -
66 +5 高島康彰 149 71 78 - -
68 +6 高橋竜彦 150 77 73 - -
68 +6 野仲 茂 150 75 75 - -
68 +6 平塚哲二 150 76 74 - -
68 +6 永野竜太郎* 150 80 70 - -
68 +6 河井博大 150 77 73 - -
73 +7 野上貴夫 151 76 75 - -
73 +7 T.スリロット 151 78 73 - -
73 +7 堀之内豊 151 75 76 - -
73 +7 川原 希 151 75 76 - -
77 +8 市原建彦 152 74 78 - -
77 +8 高山忠洋 152 80 72 - -
77 +8 原田三夫 152 75 77 - -
80 +9 定延一平 153 76 77 - -
80 +9 米山 剛 153 76 77 - -
80 +9 秋葉真一 153 74 79 - -
80 +9 C.プラポール 153 77 76 - -
84 +13 辻 啓之 157 79 78 - -
84 +13 田中健太郎 157 79 78 - -
86 +14 桑原克典 158 82 76 - -
87 +19 杉原輝雄 163 76 87 - -
棄権 - 尾崎将司 - - - - -
棄権 - 真板 潔 - - - - -
*印はアマチュア
記事本文詳細
賞金ランキング(10/23現在)
1 片山晋呉 \107,741,928
2 手嶋多一 \87,288,270
3 平塚哲二 \81,312,642
4 S.K.ホ \78,903,166
5 星野英正 \77,553,370
6 谷口 徹 \77,520,615
7 谷原秀人 \72,993,100
8 近藤智弘 \69,835,351
9 Y.E.ヤン \63,230,084
10 P.シーハン \62,385,333
詳細詳細