順位 通算 選手名 合計 1st 2nd 3rd fin
1 -18 手嶋多一 198 70 65 63 -
2 -14 真板 潔 202 64 68 70 -
3 -13 井戸木鴻樹 203 67 66 70 -
4 -12 横尾 要 204 70 66 68 -
5 -11 中川勝弥 205 69 69 67 -
5 -11 P.マークセン 205 67 69 69 -
5 -11 富田雅哉 205 68 66 71 -
8 -10 谷口拓也 206 71 67 68 -
8 -10 武藤俊憲 206 72 64 70 -
8 -10 立山光広 206 69 67 70 -
11 -9 井上 信 207 69 73 65 -
11 -9 尾崎直道 207 71 69 67 -
11 -9 谷口 徹 207 69 69 69 -
11 -9 S.コンラン 207 70 66 71 -
11 -9 宮里優作 207 68 68 71 -
11 -9 片山晋呉 207 68 65 74 -
17 -8 藤田寛之 208 69 69 70 -
17 -8 近藤智弘 208 68 70 70 -
17 -8 上田諭尉 208 67 71 70 -
17 -8 S.K.ホ 208 69 68 71 -
17 -8 清水洋一 208 69 68 71 -
22 -7 高山忠洋 209 70 71 68 -
22 -7 小田龍一 209 72 67 70 -
22 -7 河井博大 209 70 69 70 -
22 -7 市原建彦 209 67 71 71 -
22 -7 今井克宗 209 70 66 73 -
22 -7 佐々木久行 209 66 68 75 -
28 -6 久保谷健一 210 73 70 67 -
28 -6 中嶋常幸 210 72 70 68 -
28 -6 高橋竜彦 210 72 69 69 -
28 -6 宮瀬博文 210 71 70 69 -
28 -6 谷原秀人 210 70 70 70 -
28 -6 D.スメイル 210 72 66 72 -
28 -6 G.マイヤー 210 69 69 72 -
28 -6 ドンファン 210 68 70 72 -
36 -5 小田孔明 211 72 70 69 -
36 -5 Y.E.ヤン 211 74 67 70 -
36 -5 星野英正 211 73 68 70 -
36 -5 C.キャンベル 211 69 71 71 -
36 -5 伊澤利光 211 73 66 72 -
36 -5 C.プラポール 211 70 69 72 -
42 -4 三橋達也 212 75 68 69 -
42 -4 白潟英純 212 72 71 69 -
42 -4 室田 淳 212 70 71 71 -
42 -4 深堀圭一郎 212 70 68 74 -
46 -3 桑原克典 213 73 70 70 -
46 -3 B.ジョーンズ 213 72 71 70 -
46 -3 兼本貴司 213 72 71 70 -
46 -3 増田伸洋 213 71 72 70 -
46 -3 川原 希 213 71 69 73 -
51 -2 D.チャンド 214 72 71 71 -
51 -2 横田真一 214 71 72 71 -
51 -2 池田 力 214 73 69 72 -
51 -2 李丞鎬 214 73 69 72 -
51 -2 宮本勝昌 214 69 71 74 -
51 -2 T.スリロット 214 70 67 77 -
57 -1 石川裕貴 215 73 70 72 -
57 -1 菊池 純 215 72 71 72 -
57 -1 堀之内豊 215 71 72 72 -
57 -1 広田 悟 215 72 70 73 -
57 -1 谷 昭範 215 71 71 73 -
57 -1 平塚哲二 215 68 74 73 -
57 -1 原口鉄也 215 70 71 74 -
57 -1 清田太一郎 215 68 73 74 -
57 -1 鈴木 亨 215 72 67 76 -
66 0 S.レイコック 216 72 71 73 -
66 0 米山 剛 216 74 67 75 -
66 0 吉永智一 216 70 71 75 -
69 +1 野仲 茂 217 71 72 74 -
70 +2 井手口正一 218 77 66 75 -
71 +3 林根基 219 73 68 78 -
72 +4 定延一平 220 70 72 78 -
*印はアマチュア
記事本文詳細
賞金ランキング(10/16現在)
1 片山晋呉 \106,258,500
2 平塚哲二 \80,795,642
3 S.K.ホ \78,386,166
4 星野英正 \76,845,704
5 谷口 徹 \74,394,415
6 谷原秀人 \71,994,300
7 近藤智弘 \69,127,685
8 手嶋多一 \65,288,270
9 P.シーハン \62,385,333
10 Y.E.ヤン \61,746,656
詳細詳細