順位 通算 選手名 合計 1st 2nd 3rd fin
1 -14 S.ガルシア 274 66 68 72 68
2 -14 O.ウィルソン 274 67 68 69 70
3 -13 P.ハンソン 275 69 70 70 66
3 -13 G.オギルビー 275 70 65 70 70
5 -11 H.ステンソン 277 65 69 72 71
6 -10 C.シュワルツェル 278 69 72 67 70
6 -10 A.スコット 278 66 71 71 70
8 -9 P.マークセン 279 68 70 71 70
8 -9 P.ミケルソン 279 66 70 70 73
10 -8 A.キロス 280 70 67 73 70
11 -7 P.ケーシー 281 71 70 68 72
11 -7 P.ハリントン 281 69 70 74 68
11 -7 Pe.ローリー 281 68 72 73 68
14 -5 R.カールソン 283 69 73 71 70
14 -5 I.ポールター 283 68 73 74 68
16 -4 G.マクドウェル 284 71 65 76 72
16 -4 D.マクグラン 284 68 71 72 73
16 -4 L.オーシュイゼン 284 74 70 71 69
16 -4 W.T.リン 284 69 71 75 69
20 -3 M.カイマー 285 73 70 73 69
20 -3 A.マクレディ 285 69 69 74 73
20 -3 R.スターン 285 71 69 71 74
20 -3 C.ビジェガス 285 73 72 73 67
24 -2 M.ケークス 286 67 70 78 71
24 -2 D.ディクソン 286 74 72 71 69
24 -2 M.ランドバーグ 286 71 74 73 68
24 -2 W.C.リャン 286 71 69 72 74
28 -1 T.イメルマン 287 72 72 74 69
28 -1 S.Y.ノー 287 70 72 73 72
28 -1 J.M.シン 287 70 71 74 72
31 0 A.ボノム 288 73 69 71 75
31 0 C.ニラト 288 73 76 72 67
33 +1 A.ウー 289 73 71 70 75
33 +1 S.ストレンジ 289 69 68 77 75
35 +2 崔京周 290 71 74 73 72
35 +2 H.オットー 290 70 73 76 71
37 +3 R.フィンチ 291 71 72 74 74
37 +3 S.ハンセン 291 71 70 71 79
37 +3 P.ララサバル 291 78 72 70 71
37 +3 T.レベ 291 68 75 75 73
41 +4 S.ケルドセン 292 72 76 72 72
41 +4 R.クラッツ 292 73 76 72 71
43 +5 G.フェルナンデスカスタノ 293 73 73 74 73
43 +5 R.フィッシャー 293 69 74 76 74
43 +5 D.ホージー 293 75 71 73 74
43 +5 J.キングストン 293 73 71 75 74
43 +5 L-W.ザン 293 71 74 75 73
48 +6 S.ヘンド 294 76 75 70 73
48 +6 B.レオン 294 69 72 79 74
48 +6 J-F.ラクイーン 294 73 74 74 73
51 +7 J.ビッカートン 295 77 71 74 73
51 +7 G.ボーディ 295 68 73 79 75
53 +8 M.ブラウン 296 71 74 78 73
54 +9 F.アグラー 297 69 75 75 78
54 +9 J.ヒューゴ 297 73 70 76 78
56 +10 D.グレッソン 298 76 73 72 77
56 +10 W.H.ウー 298 73 78 73 74
58 +11 D.クラーク 299 72 71 77 79
58 +11 D.ハウエル 299 79 74 73 73
60 +12 G.ハブレット 300 76 70 77 77
60 +12 I-C.ワン 300 77 77 71 75
62 +13 S.リー 301 71 72 80 78
62 +13 W.T.ルー 301 73 75 75 78
62 +13 T.ウィラチャン 301 75 77 74 75
65 +14 S-M.バエ 302 73 70 86 73
66 +15 A.フォーサイス 303 73 78 77 75
66 +15 J-K.モー 303 72 78 79 74
68 +18 S.S.P.チョラシア 306 76 72 76 82
68 +18 H.ユン 306 75 76 82 73
70 +19 C.リー 307 76 79 81 71
71 +20 J.カンテ 308 77 73 76 82
72 +21 A.クエ 309 74 79 81 75
72 +21 B.サルタス 309 78 75 76 80
74 +27 K.C.ウー 315 77 80 78 80
75 +34 S.ノリス 322 88 77 76 81
*印はアマチュア
賞金ランキング(11/3現在)
1 R.カールソン 2,732,748
2 P.ハリントン 2,459,109
3 L.ウェストウッド 2,424,642
4 M.A.ヒメネス 2,066,596
5 G.マクドウェル 1,859,346
6 R.フィッシャー 1,836,530
7 H.ステンソン 1,798,617
8 M.カイマー 1,794,500
9 S.ガルシア 1,591,917
10 S.ケルドセン 1,440,979
詳細詳細