順位 通算 選手名 合計 1st 2nd 3nd fin
1 -17 P.ケーシー 271 71 68 67 65
2 -16 P.ハンセン 272 70 68 66 68
2 -16 M.A.ヒメネス 272 71 65 68 68
4 -15 C.ディマルコ 273 69 70 68 66
5 -14 R.グーセン 274 66 72 68 68
5 -14 P.ハリントン 274 68 67 68 71
5 -14 J-F.ルクイン 274 70 69 67 68
8 -13 H.ステンソン 275 66 72 70 67
9 -12 R.J.ダークセン 276 70 69 69 68
9 -12 P.プライス 276 69 65 71 71
11 -11 P.アーチャー 277 63 75 71 68
11 -11 N.ドハティ 277 66 72 70 69
11 -11 G.オー 277 70 68 70 69
14 -10 S.ドッド 278 69 70 72 67
14 -10 A.フォーサイス 278 71 66 69 72
14 -10 S.ガルシア 278 68 72 69 69
14 -10 T.ジャイディ 278 68 71 67 72
14 -10 R.カールソン 278 73 67 69 69
14 -10 C.モンゴメリー 278 69 71 69 69
20 -9 J.ヘップウォース 279 68 71 68 72
20 -9 S.カプル 279 70 66 68 75
20 -9 P.ローリー 279 67 72 69 71
20 -9 A.マクラディ 279 70 72 70 67
20 -9 M.シーム 279 71 72 67 69
20 -9 R.ステレン 279 70 67 71 71
20 -9 G.ストーム 279 68 70 69 72
20 -9 K.サリバン 279 72 71 70 66
20 -9 S.ウェブスター 279 70 73 69 67
29 -8 E.カノニカ 280 70 73 68 69
29 -8 C.セバエル 280 73 68 71 68
29 -8 N.ファス 280 71 69 73 67
29 -8 I.ガーバット 280 69 74 69 68
29 -8 R.グリーン 280 67 72 69 72
29 -8 R.ジャクリン 280 70 71 68 71
29 -8 A.ウォール 280 68 75 66 71
36 -7 A.カニザレス 281 75 68 70 68
36 -7 D.カーター 281 71 68 71 71
36 -7 J.ゲリエ 281 68 72 69 72
36 -7 G.ヒューストン 281 70 67 71 73
36 -7 G.ムーフィ 281 72 68 68 73
41 -6 P.ヘドブロム 282 71 69 72 70
41 -6 M.ラフィーバー 282 71 70 71 70
41 -6 G.マクドウェル 282 71 72 69 70
41 -6 N.オハーン 282 68 68 75 71
41 -6 A.タディニ 282 70 66 71 75
41 -6 O.ウィルソン 282 70 72 73 67
47 -5 T.ビヨーン 283 71 71 71 70
47 -5 G.ブルディ 283 70 73 72 68
47 -5 D.マクグラン 283 72 68 71 72
50 -4 S.ハンセン 284 73 69 69 73
50 -4 J.キングストン 284 71 68 70 75
50 -4 A.キロス 284 70 70 75 69
53 -3 O.フィッシャー 285 68 71 73 73
53 -3 S.ガラチャー 285 70 73 71 71
53 -3 A.マーシャル 285 73 70 73 69
53 -3 J.パロン 285 71 71 70 73
53 -3 B.ラムフォード 285 70 70 72 73
53 -3 M.タニクリフ 285 72 71 73 69
59 -2 G.エメルソン 286 67 70 74 75
59 -2 K.フェリー 286 74 68 75 69
59 -2 M.ミラー 286 73 69 75 69
59 -2 D.パーク 286 73 70 71 72
59 -2 C.パダングシル 286 71 71 73 71
59 -2 M.ピルキントン 286 73 70 69 74
59 -2 R.ロック 286 69 72 71 74
66 -1 B.バーハン 287 75 67 72 73
66 -1 S.ケルドセン 287 75 68 71 73
66 -1 F.モリナリ 287 69 71 74 73
69 0 Y.アリ 288 71 70 71 76
69 0 N.ビゲイIII 288 72 71 74 71
69 0 J.ビッカートン 288 74 68 72 74
69 0 A.カネテ 288 68 74 74 72
69 0 T.プライス 288 74 69 71 74
74 +1 M.ブリアー 289 73 69 73 74
75 +3 L.スラッテリー 291 71 70 76 74
 
記事本文 詳細
賞金ランキング(1/15現在)
1 Y.E.ヤン 655,884
2 M.キャンベル 269,484
3 J.M.ララ 259,178
4 R.グーセン 256,666
5 C.シュワルツェル 190,260
6 E.エルス 179,933
7 J.ローズ 170,353
8 M.ウォーレン 167,651
9 A.カネテ 158,500
10 A.キロス 158,500
詳細 詳細