| 開 催 年 | 優 勝 者 | 開 催 コ ー ス | |
|---|---|---|---|
| 2006年 | タイガー・ウッズ | Royal Liverpool | |
| 2005年 | タイガー・ウッズ | St. Andrews | |
| 2004年 | トッド・ハミルトン | Royal Troon | |
| 2003年 | ベン・カーティス | Royal St Georges, Sandwich | |
| 2002年 | アーニー・エルス | Muirfield | |
| 2001年 | デビット・デュバル | Royal Lytham & St. Annes | |
| 2000年 | タイガー・ウッズ | St Andrews | |
| 1999年 | ポール・ローリー | Carnoustie | |
| 1998年 | マーク・オメーラ | Royal Birkdale | |
| 1997年 | ジャスティン・レナード | Royal Troon | |
| 1996年 | トム・レーマン | Royal Lytham & St. Annes | |
| 1995年 | ジョン・デーリー | St. Andrews | |
| 1994年 | ニック・プライス | Turnberry | |
| 1993年 | グレッグ・ノーマン | Royal St Georges, Sandwich | |
| 1992年 | ニック・ファルド | Muirfield | |
| 1991年 | イアン・ベーカーフィンチ | Royal Birkdale | |
| 1990年 | ニック・ファルド | St. Andrews | |
| 1989年 | マーク・カルカベッキア | Royal Troon | |
| 1988年 | セベ・バレステロス | Royal Lytham & St. Annes | |
| 1987年 | ニック・ファルド | Muirfield | |
| 1986年 | グレッグ・ノーマン | Turnberry | |
| 1985年 | サンディ・ライル | Royal St Georges, Sandwich | |
| 1984年 | セベ・バレステロス | St. Andrews | |
| 1983年 | トム・ワトソン | Royal Birkdale | |
| 1982年 | トム・ワトソン | Royal Troon | |
| 1981年 | ビル・ロジャース | Royal St Georges, Sandwich | |
| 1980年 | トム・ワトソン | Muirfield | |
| 1979年 | セベ・バレステロス | Royal Lytham & St. Annes | |
| 1978年 | ジャック・ニクラス | St. Andrews | |
| 1977年 | トム・ワトソン | Turnberry | |
| 1976年 | ジョニー・ミラー | Royal Birkdale | |
| 1975年 | トム・ワトソン | Carnoustie | |
| 1974年 | ゲーリー・プレーヤー | Royal Lytham & St. Annes | |
| 1973年 | トム・ワイスコフ | Royal Troon | |
| 1972年 | リー・トレビノ | Muirfield | |
| 1971年 | リー・トレビノ | Royal Birkdale | |
| 1970年 | ジャック・ニクラス | St. Andrews | |
| 1969年 | トニー・ジャクリン | R Lytham & St Annes | |
| 1968年 | ゲーリー・プレーヤー | Carnoustie | |
| 1967年 | ロバート・デ・ヴィセンゾ | Hoylake | |
| 1966年 | ジャック・ニクラス | Muirfield | |
| 1965年 | ピーター・トムソン | Royal Birkdale | |
| 1964年 | トニー・レマ | St Andrews | |
| 1963年 | ボブ・チャールズ | R Lytham & St Annes | |
| 1962年 | アーノルド・パーマー | Troon | |
| 1961年 | アーノルド・パーマー | Birkdale | |
| 1960年 | ケル・ネール | St Andrews | |
| 1959年 | ゲーリー・プレーヤー | Muirfield | |
| 1958年 | ピーター・トムソン | R Lytham & St Annes | |
| 1957年 | ボビー・ルーク | St Andrews | |
| 1956年 | ピーター・トムソン | Hoylake | |
| 1955年 | ピーター・トムソン | St Andrews | |
| 1954年 | ピーター・トムソン | Birkdale | |
| 1953年 | ベン・ホーガン | Carnoustie | |
| 1952年 | ボビー・ルーク | R Lytham & St Annes | |
| 1951年 | マックス・フォークナー | Royal Portrush | |
| 1950年 | ボビー・ルーク | Troon | |
| 1949年 | ボビー・ルーク | Sandwich | |
| 1948年 | ヘンリー・コットン | Muirfield | |
| 1947年 | フレッド・デーリー | Hoylake | |
| 1946年 | サム・スニード | St Andrews | |
| *印はアマチュア | |||
ダンロップフェニックストーナメントTOP |
今日のダンロップフェニックス |
今日のスコア |
今日の石川遼 |
注目選手コメント |
フォトギャラリー |
壁紙をダウンロードしよう! |
フェニックスC.C.完全ガイド |
注目選手プロフィール | 人気選手のクラブセッティング | 注目選手スイング分析 | 出場者リスト | 歴代優勝者 | TV放送予定 | 去年のダンロップフェニックス
注目選手プロフィール | 人気選手のクラブセッティング | 注目選手スイング分析 | 出場者リスト | 歴代優勝者 | TV放送予定 | 去年のダンロップフェニックス




