競技情報 : 事前情報 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日
スコア表 : 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -11 | 武藤俊憲 | 277 | 69 | 70 | 69 | 69 |
| 2 | -9 | 池田勇太 | 279 | 69 | 69 | 70 | 71 |
| 3 | -8 | 井上 信 | 280 | 71 | 70 | 69 | 70 |
| 4 | -7 | 上井邦浩 | 281 | 71 | 71 | 70 | 69 |
| 4 | -7 | 矢野 東 | 281 | 71 | 71 | 68 | 71 |
| 6 | -6 | 貞方章男 | 282 | 71 | 67 | 74 | 70 |
| 6 | -6 | 片山晋呉 | 282 | 71 | 71 | 67 | 73 |
| 8 | -5 | D.スメイル | 283 | 73 | 71 | 68 | 71 |
| 8 | -5 | B.ジョーンズ | 283 | 67 | 73 | 71 | 72 |
| 8 | -5 | 谷口 徹 | 283 | 68 | 71 | 70 | 74 |
| 11 | -3 | S.コンラン | 285 | 72 | 73 | 71 | 69 |
| 11 | -3 | 白潟英純 | 285 | 73 | 73 | 68 | 71 |
| 11 | -3 | D.チャンド | 285 | 69 | 69 | 74 | 73 |
| 11 | -3 | 横田真一 | 285 | 70 | 68 | 74 | 73 |
| 11 | -3 | 深堀圭一郎 | 285 | 65 | 73 | 72 | 75 |
| 16 | -2 | C.キャンベル | 286 | 71 | 71 | 73 | 71 |
| 16 | -2 | 菊池 純 | 286 | 71 | 72 | 71 | 72 |
| 16 | -2 | S.レイコック | 286 | 74 | 70 | 69 | 73 |
| 19 | -1 | 丸山大輔 | 287 | 76 | 70 | 72 | 69 |
| 19 | -1 | 久保谷健一 | 287 | 75 | 71 | 72 | 69 |
| 19 | -1 | 秋葉真一 | 287 | 72 | 73 | 72 | 70 |
| 19 | -1 | 宮里聖志 | 287 | 71 | 74 | 70 | 72 |
| 19 | -1 | 星野英正 | 287 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| 19 | -1 | 松村道央 | 287 | 72 | 74 | 68 | 73 |
| 19 | -1 | 山下和宏 | 287 | 70 | 72 | 72 | 73 |
| 19 | -1 | 塚田好宣 | 287 | 72 | 71 | 70 | 74 |
| 19 | -1 | 近藤智弘 | 287 | 76 | 70 | 66 | 75 |
| 28 | 0 | 篠崎紀夫 | 288 | 74 | 72 | 69 | 73 |
| 28 | 0 | 横尾 要 | 288 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| 28 | 0 | 宮本勝昌 | 288 | 71 | 70 | 71 | 76 |
| 31 | +1 | 佐藤信人 | 289 | 73 | 73 | 73 | 70 |
| 31 | +1 | 竹本直哉 | 289 | 73 | 73 | 73 | 70 |
| 31 | +1 | C.ビジェガス | 289 | 72 | 69 | 78 | 70 |
| 31 | +1 | 丸山茂樹 | 289 | 75 | 72 | 71 | 71 |
| 31 | +1 | 井上忠久 | 289 | 73 | 73 | 70 | 73 |
| 31 | +1 | E.リー | 289 | 72 | 73 | 69 | 75 |
| 31 | +1 | 清水洋一 | 289 | 75 | 69 | 70 | 75 |
| 38 | +2 | 藤田寛之 | 290 | 73 | 74 | 71 | 72 |
| 38 | +2 | 岩田 寛 | 290 | 70 | 75 | 69 | 76 |
| 40 | +3 | 平塚哲二 | 291 | 74 | 70 | 75 | 72 |
| 40 | +3 | M.ビジェガス | 291 | 71 | 75 | 72 | 73 |
| 40 | +3 | すし石垣 | 291 | 73 | 70 | 74 | 74 |
| 40 | +3 | 富田雅哉 | 291 | 71 | 68 | 72 | 80 |
| 44 | +4 | 川原 希 | 292 | 71 | 73 | 75 | 73 |
| 44 | +4 | 広田 悟 | 292 | 72 | 73 | 73 | 74 |
| 44 | +4 | 河瀬賢史 | 292 | 71 | 74 | 72 | 75 |
| 47 | +5 | 細川和彦 | 293 | 74 | 72 | 74 | 73 |
| 47 | +5 | 小田龍一 | 293 | 72 | 74 | 68 | 79 |
| 49 | +6 | 森田 徹 | 294 | 72 | 72 | 77 | 73 |
| 49 | +6 | 冨山 聡 | 294 | 72 | 75 | 72 | 75 |
| 49 | +6 | 葉 偉志 | 294 | 73 | 73 | 73 | 75 |
| 49 | +6 | 甲斐慎太郎 | 294 | 77 | 68 | 72 | 77 |
| 49 | +6 | 太田直己 | 294 | 71 | 71 | 73 | 79 |
| 54 | +7 | 兼本貴司 | 295 | 75 | 72 | 75 | 73 |
| 54 | +7 | 藤島豊和 | 295 | 76 | 70 | 76 | 73 |
| 54 | +7 | 手嶋多一 | 295 | 72 | 75 | 74 | 74 |
| 57 | +8 | 井上清孝 | 296 | 73 | 74 | 77 | 72 |
| 57 | +8 | 齊藤拓也 | 296 | 74 | 71 | 75 | 76 |
| 57 | +8 | 川岸良兼 | 296 | 74 | 73 | 72 | 77 |
| 57 | +8 | 高山忠洋 | 296 | 74 | 71 | 73 | 78 |
| 61 | +9 | P.マークセン | 297 | 73 | 72 | 76 | 76 |
| 61 | +9 | G.マイヤー | 297 | 74 | 73 | 73 | 77 |




