| 回数 | 開催年 | 優勝者 | 開催コース | パー/距離 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 2007年 | カミロ ビジェガス | 三好CC西コース | 72/7240ヤード |
| 37 | 2006年 | 星野 英正 | 三好CC西コース | 72/7240ヤード |
| 36 | 2005年 | Y・E・ヤン | 三好CC西コース | 72/7180ヤード |
| 35 | 2004年 | 今井 克宗 | 三好CC西コース | 72/7180ヤード |
| 34 | 2003年 | 川原 希 | 三好CC西コース | 72/7125ヤード |
| 33 | 2002年 | 谷口 徹 | 三好CC西コース | 72/7095ヤード |
| 32 | 2001年 | 伊沢 利光 | 三好CC西コース | 72/7075ヤード |
| 31 | 2000年 | 宮瀬 博文 | 三好CC西コース | 72/7060ヤード |
| 30 | 1999年 | 横尾 要 | 三好CC西コース | 72/7050ヤード |
| 29 | 1998年 | 伊沢 利光 | 三好CC西コース | 72/7060ヤード |
| 28 | 1997年 | ブラント・ジョーブ | 三好CC西コース | 72/7050ヤード |
| 27 | 1996年 | 木村 政信 | 三好CC西コース | 72/7089ヤード |
| 26 | 1995年 | 河村 雅之 | 三好CC西コース | 72/7089ヤード |
| 25 | 1994年 | コーリー・ペイビン | 三好CC西コース | 72/7089ヤード |
| 24 | 1993年 | 藤木 三郎 | 三好CC西コース | 72/7089ヤード |
| 23 | 1992年 | マーク・オメーラ | 三好CC西コース | 72/7089ヤード |
| 22 | 1991年 | 板井 榮一 | 三好CC西コース | 72/7089ヤード |
| 21 | 1990年 | グラハム・マーシュ | 三好CC西コース | 72/7089ヤード |
| 20 | 1989年 | 青木 功 | 三好CC西コース | 72/7089ヤード |
| 19 | 1988年 | ブライアン・ジョーンズ | 三好CC西コース | 72/7110ヤード |
| 18 | 1987年 | 中島 常幸 | 三好CC西コース | 72/7110ヤード |
| 17 | 1986年 | 倉本 昌弘 | 三好CC西コース | 72/6492メートル |
| 16 | 1985年 | グラハム・マーシュ | 三好CC西コース | 72/6493メートル |
| 15 | 1984年 | 岩下 吉久 | 三好CC西コース | 72/6494メートル |
| 14 | 1983年 | 倉本 昌弘 | 三好CC西コース | 72/6460メートル |
| 13 | 1982年 | 謝 敏男 | 三好CC西コース | 72/6460メートル |
| 12 | 1981年 | 倉本 昌弘 | 三好CC西コース | 72/6460メートル |
| 11 | 1980年 | ラリー・ネルソン | 三好CC西コース | 72/6460メートル |
| 10 | 1979年 | 入江 勉 | 三好CC西コース | 72/6460メートル |
| 9 | 1978年 | 草壁 政治 | 三好CC西コース | 72/6460メートル |
| 8 | 1977年 | 尾崎 将司 | 三好CC西コース | 72/6460メートル |
| 7 | 1976年 | 青木 功 | 三好CC西コース | 72/6460メートル |
| 6 | 1975年 | 宮本 康弘 | 三好CC西コース | 72/7065ヤード |
| 5 | 1974年 | 島田 幸作 | 三好CC西コース | 72/7065ヤード |
| 4 | 1973年 | 尾崎 将司 | 三好CC西コース | 72/7055ヤード |
| 3 | 1972年 | 新井 規矩雄 | 三好CC西コース | 72/7065ヤード |
| 2 | 1971年 | 内田 繁 | 三好CC西コース | 72/7065ヤード |
| 1 | 1970年 | 石井 富士夫 | 三好CC西コース | 72/7065ヤード |




