全米オープン【米国男子】
期間:6月18日〜6月21日 場所:ベスページ ブラック(ニューヨーク州)
L.グローバーが初メジャータイトルを手に! 矢野は27位タイ
2009/06/23 9:00
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 1st | 2nd | 3rd | fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4 | L.グローバー | 276 | 69 | 64 | 70 | 73 |
| 2 | -2 | P.ミケルソン | 278 | 69 | 70 | 69 | 70 |
| 2 | -2 | D.デュバル | 278 | 67 | 70 | 70 | 71 |
| 2 | -2 | R.バーンズ | 278 | 67 | 65 | 70 | 76 |
| 5 | -1 | R.フィッシャー | 279 | 70 | 68 | 69 | 72 |
| 6 | 0 | T.ウッズ | 280 | 74 | 69 | 68 | 69 |
| 6 | 0 | S.ハンセン | 280 | 70 | 71 | 70 | 69 |
| 6 | 0 | H.メイハン | 280 | 72 | 68 | 68 | 72 |
| 9 | +1 | H.ステンソン | 281 | 73 | 70 | 70 | 68 |
| 10 | +2 | R.マッキロイ | 282 | 72 | 70 | 72 | 68 |
| 10 | +2 | M.ベッテンコート | 282 | 75 | 67 | 71 | 69 |
| 10 | +2 | S.ガルシア | 282 | 70 | 70 | 72 | 70 |
| 10 | +2 | R.ムーア | 282 | 70 | 69 | 72 | 71 |
| 10 | +2 | S.エイムズ | 282 | 74 | 66 | 70 | 72 |
| 10 | +2 | M.ウィア | 282 | 64 | 70 | 74 | 74 |
| 16 | +3 | A.キム | 283 | 71 | 71 | 71 | 70 |
| 16 | +3 | R.グーセン | 283 | 73 | 68 | 68 | 74 |
| 18 | +4 | M.シム | 284 | 71 | 70 | 71 | 72 |
| 18 | +4 | P.ハンセン | 284 | 66 | 71 | 73 | 74 |
| 18 | +4 | I.ポールター | 284 | 70 | 74 | 73 | 67 |
| 18 | +4 | G.マクドウェル | 284 | 69 | 72 | 69 | 74 |
| 18 | +4 | B.ワトソン | 284 | 72 | 70 | 67 | 75 |
| 23 | +5 | L.ウェストウッド | 285 | 72 | 66 | 74 | 73 |
| 23 | +5 | S.ストリッカー | 285 | 73 | 66 | 72 | 74 |
| 23 | +5 | O.ウィルソン | 285 | 70 | 70 | 71 | 74 |
| 23 | +5 | S.オヘアー | 285 | 69 | 69 | 71 | 76 |
| 27 | +6 | J.B.ホームス | 286 | 73 | 67 | 73 | 73 |
| 27 | +6 | 矢野 東 | 286 | 72 | 65 | 77 | 72 |
| 27 | +6 | J.エドフォーズ | 286 | 70 | 74 | 68 | 74 |
| 27 | +6 | F.モリナリ | 286 | 71 | 70 | 74 | 71 |
| 27 | +6 | S.シンク | 286 | 73 | 69 | 70 | 74 |
| 27 | +6 | V.シン | 286 | 72 | 72 | 73 | 69 |
| 33 | +7 | C.ビジェガス | 287 | 71 | 71 | 72 | 73 |
| 33 | +7 | J.フューリック | 287 | 72 | 69 | 74 | 72 |
| 33 | +7 | K.サザランド | 287 | 71 | 73 | 73 | 70 |
| 36 | +8 | N.テイラー* | 288 | 73 | 65 | 75 | 75 |
| 36 | +8 | A.スコット | 288 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| 36 | +8 | C.ペターソン | 288 | 75 | 68 | 73 | 72 |
| 36 | +8 | T.ハミルトン | 288 | 67 | 71 | 71 | 79 |
| 40 | +9 | D.ウィーバー | 289 | 69 | 72 | 74 | 74 |
| 40 | +9 | B.メイフェア | 289 | 73 | 70 | 72 | 74 |
| 40 | +9 | D.ジョンソン | 289 | 72 | 69 | 76 | 72 |
| 40 | +9 | T.クラーク | 289 | 73 | 71 | 74 | 71 |
| 44 | +10 | K.ペリー | 290 | 71 | 72 | 75 | 72 |
| 45 | +11 | J.マリンガー | 291 | 71 | 70 | 72 | 78 |
| 45 | +11 | T.レベ | 291 | 72 | 72 | 71 | 76 |
| 47 | +12 | G.ウッドランド | 292 | 73 | 66 | 76 | 77 |
| 47 | +12 | G.オギルビー | 292 | 73 | 67 | 77 | 75 |
| 47 | +12 | T.レーマン | 292 | 71 | 73 | 74 | 74 |
| 47 | +12 | 崔京周 | 292 | 72 | 71 | 76 | 73 |
| 47 | +12 | R.メディエイト | 292 | 68 | 73 | 79 | 72 |
| 47 | +12 | A.ロメロ | 292 | 73 | 70 | 77 | 72 |
| 53 | +13 | K.スタンリー* | 293 | 70 | 74 | 74 | 75 |
| 54 | +14 | A.マクラディ | 294 | 71 | 72 | 75 | 76 |
| 54 | +14 | A.カブレラ | 294 | 74 | 69 | 75 | 76 |
| 54 | +14 | J-F.ルッキン | 294 | 73 | 71 | 75 | 75 |
| 57 | +16 | B.カーティス | 296 | 72 | 71 | 74 | 79 |
| 58 | +17 | T.マーフィー | 297 | 71 | 69 | 77 | 80 |
| 58 | +17 | J.ブレハート | 297 | 70 | 72 | 81 | 74 |
| 60 | +21 | F.ファンク | 301 | 70 | 74 | 75 | 82 |
*印はアマチュア



























































