トッププレーヤーのプロフィール

- 米山みどり
- Midori Yoneyama

契約
| 所属 | 山崎製パン |
|---|
| 通算勝利 |
【通算 3勝】 ※通算勝利は2005年以降のデータになります。 |
||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1976/05/09 | ゴルフ歴 | 13歳〜 |
| 血液型 | A型 | プロ転向 | 1998年 |
| 身長 | 160.0cm | 国籍 | 日本 |
| 体重 | 58.0kg | 出身地 | 愛知県 |
| 出身大学 | 愛知大学(中退) | ||
| 出身高校 | |||
| 趣味 | 映画鑑賞 | ||
| 関連サイト | |||
バイオグラフィー
愛知大学在学中の1995年に日本女子アマで優勝。1996年にはプロになる決心を固め、大学を中退して研修生となる。2年後の1998年に2度目のプロテストで合格。その後、1999年に「フジサンケイレディス」でレギュラーツアー初優勝を挙げ、2000年の「再春館レディース」、2001年の「アピタ・サークルK・サンクスレディス」、「フリスキー大阪女子オープン」で勝利。ツアーの常連として、すっかりお馴染みの顔となった。ところが、この時期を境に原因不明の体調不良に襲われ、2003年、2004年と未勝利。2005年にはこの苦難を見事に乗り切り、年間2勝を挙げる復活劇を見せ、生涯賞金獲得額3億円を突破した。 2006年は未勝利に終わったが、翌2007年は開幕戦を制し、通算7勝目を手にしている。
戦績
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミズノクラシック | 55 | 0 | 216 | 77 | 68 | 71 | - | - | 75 | 59 | 55 | - | - |
| マスターズGCレディース | 45 | +7 | 223 | 75 | 72 | 76 | - | - | 57 | 41 | 45 | - | - |
| 富士通レディース | - | - | 77 | 77 | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 44 | +11 | 227 | 76 | 75 | 76 | - | - | 40 | 47 | 44 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 29 | +3 | 291 | 72 | 74 | 77 | 68 | - | 27 | 33 | 54 | 29 | - |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 19 | +3 | 220 | 74 | 72 | 74 | - | - | 40 | 16 | 19 | - | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 51 | +1 | 145 | 71 | 74 | - | - | - | 37 | 51 | - | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 23 | +7 | 295 | 76 | 72 | 72 | 75 | - | 45 | 30 | 17 | 23 | - |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 28 | -3 | 213 | 70 | 73 | 70 | - | - | 21 | 36 | 28 | - | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 18 | -4 | 212 | 73 | 70 | 69 | - | - | 68 | 34 | 18 | - | - |
| CAT Ladies | 43 | +2 | 221 | 75 | 71 | 75 | - | - | 44 | 27 | 43 | - | - |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 13 | -1 | 215 | 71 | 71 | 73 | - | - | 13 | 5 | 13 | - | - |
| アクサレディスゴルフトーナメント | 76 | +4 | 148 | 75 | 73 | - | - | - | 83 | 76 | - | - | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 6 | -4 | 176 | 70 | 72 | 34 | - | - | 8 | 16 | 6 | - | - |
| 明治チョコレートカップ | 2 | -3 | 213 | 69 | 71 | 73 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 棄権 | - | 75 | 75 | - | - | - | - | 73 | 棄権 | - | - | - |
| ニチレイPGMレディス | 17 | -1 | 143 | 72 | 71 | - | - | - | 16 | 17 | 17 | - | - |
| サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 73 | +4 | 148 | 75 | 73 | - | - | - | 75 | 73 | - | - | - |
| リゾートトラストレディス | 25 | +4 | 220 | 74 | 75 | 71 | - | - | 25 | 38 | 25 | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 33 | -1 | 215 | 72 | 70 | 73 | - | - | 21 | 21 | 33 | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 74 | +7 | 151 | 74 | 77 | - | - | - | 43 | 74 | - | - | - |
| ヴァーナルレディース | 27 | +8 | 224 | 74 | 74 | 76 | - | - | 31 | 33 | 27 | - | - |
| ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 45 | 8 | 296 | 75 | 73 | 74 | 74 | - | 65 | 62 | 48 | 45 | - |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 30 | +3 | 219 | 71 | 72 | 76 | - | - | 17 | 12 | 30 | - | - |
| フジサンケイレディスクラシック | 32 | +5 | 149 | 73 | 76 | - | - | - | 36 | 35 | 32 | - | - |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 22 | +7 | 223 | 76 | 73 | 74 | - | - | 42 | 26 | 22 | - | - |
| スタジオアリス女子オープン | 66 | +9 | 153 | 77 | 76 | - | - | - | 67 | 66 | - | - | - |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 20 | +3 | 219 | 70 | 76 | 73 | - | - | 1 | 16 | 20 | - | - |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップ | 2 | -4 | 140 | 72 | 68 | - | - | - | 7 | 2 | 2 | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 22 | -1 | 215 | 76 | 68 | 71 | - | - | 73 | 16 | 22 | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 17 | +5 | 293 | 74 | 73 | 74 | 72 | - | 16 | 12 | 20 | 17 | - |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 2 | -7 | 138 | 15H | 70 | 68 | - | - | 13 | 3 | 2 | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 10 | -8 | 208 | 75 | 66 | 67 | - | - | 69 | 25 | 10 | - | - |
| ミズノクラシック | 44 | +1 | 217 | 73 | 75 | 69 | - | - | 55 | 69 | 44 | - | - |
| ミズノクラシック | 44 | +1 | 217 | 73 | 75 | 69 | - | - | 55 | 69 | 44 | - | - |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 36 | +4 | 220 | 76 | 71 | 73 | - | - | 70 | 35 | 36 | - | - |
| マスターズGCレディース | 22 | +4 | 220 | 72 | 73 | 75 | - | - | 11 | 17 | 22 | - | - |
| 富士通レディース | 86 | 10 | 154 | 77 | 77 | - | - | - | 82 | 86 | - | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 26 | +1 | 217 | 73 | 71 | 73 | - | - | 35 | 26 | 26 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 9 | +2 | 290 | 76 | 71 | 71 | 72 | - | 44 | 10 | 7 | 9 | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 30 | +1 | 217 | 72 | 72 | 73 | - | - | 16 | 28 | 30 | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 7 | +3 | 291 | 72 | 74 | 72 | 73 | - | 10 | 14 | 8 | 7 | - |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 4 | -9 | 207 | 69 | 68 | 70 | - | - | - | 5 | 4 | - | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 27 | +2 | 218 | 73 | 73 | 72 | - | - | 38 | 42 | 27 | - | - |
| CAT Ladies | 13 | -2 | 217 | 71 | 73 | 73 | - | - | 10 | 21 | 13 | - | - |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 19 | -4 | 212 | 74 | 67 | 71 | - | - | 69 | 23 | 19 | - | - |
| アクサレディスゴルフトーナメント | 11 | 0 | 216 | 71 | 72 | 73 | - | - | 20 | 6 | 11 | - | - |
| カゴメフィランソロピーLPGAプレイヤーズチャンピオンシップ―日本プロゴルフ殿堂設立支援トーナメント | 21 | +1 | 289 | 71 | 71 | 73 | 74 | - | 16 | 8 | 11 | 21 | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 19 | -4 | 212 | 73 | 70 | 69 | - | - | 57 | 38 | 19 | - | - |
| 明治チョコレートカップ | 39 | +4 | 220 | 76 | 73 | 71 | - | - | 75 | 50 | 39 | - | - |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 11 | -5 | 211 | 70 | 71 | 70 | - | - | 15 | 18 | 11 | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 34 | 0 | 216 | 71 | 72 | 73 | - | - | 25 | 28 | 34 | - | - |
| We Love KOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 棄権 | - | 77 | 77 | - | - | - | - | 89 | 棄権 | - | - | - |
| リゾートトラストレディス | 20 | -1 | 214 | 72 | 70 | 72 | - | - | 29 | 26 | 20 | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 9 | -1 | 215 | 72 | 72 | 71 | - | - | 25 | 5 | 9 | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 9 | -2 | 214 | 71 | 70 | 73 | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - |
| ヴァーナルレディース | 36 | +6 | 222 | 75 | 72 | 75 | - | - | 54 | 34 | 36 | - | - |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 45 | +15 | 303 | 75 | 76 | 75 | 77 | - | 41 | 43 | 42 | 45 | - |
| クリスタルガイザーレディス ゴールデンスペシャル | 5 | -7 | 137 | 69 | 12H | 68 | - | - | 8 | 13 | 5 | - | - |
| フジサンケイレディスクラシック | 27 | 2 | 218 | 74 | 72 | 72 | - | - | 42 | 31 | 27 | - | - |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 2 | -6 | 210 | 69 | 71 | 70 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
| スタジオアリス女子オープン | 38 | +6 | 222 | 75 | 73 | 74 | - | - | 31 | 32 | 38 | - | - |
| ヤマハレディスオープン葛城 | 63 | +13 | 157 | 76 | 81 | - | - | - | 21 | 63 | - | - | - |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップ | 12 | +4 | 220 | 74 | 72 | 74 | - | - | 36 | 16 | 12 | - | - |
| アコーディア・ゴルフレディス | 39 | +3 | 219 | 69 | 75 | 75 | - | - | 4 | 20 | 39 | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 18 | -3 | 213 | 73 | 72 | 68 | - | - | 54 | 47 | 18 | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 22 | +8 | 296 | 69 | 74 | 78 | 75 | - | 2 | 5 | 20 | 22 | - |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 53 | +4 | 148 | 79 | 69 | - | - | - | 88 | 53 | - | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 38 | +7 | 223 | 73 | 78 | 72 | - | - | 39 | 47 | 38 | - | - |
| ミズノクラシック | 48 | +2 | 218 | 73 | 71 | 74 | - | - | 40 | 26 | 48 | - | - |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 43 | +7 | 223 | 73 | 76 | 74 | - | - | 27 | 45 | 43 | - | - |
| マスターズGCレディース | 41 | +10 | 226 | 75 | 74 | 77 | - | - | 23 | 26 | 41 | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 19 | -2 | 214 | 68 | 74 | 72 | - | - | 1 | 17 | 19 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 24 | +7 | 295 | 69 | 77 | 75 | 74 | - | 2 | 20 | 22 | 24 | - |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 71 | +7 | 151 | 74 | 77 | - | - | - | 49 | 71 | - | - | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 34 | +4 | 147 | - | 72 | 75 | - | - | 39 | 23 | 34 | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 51 | +10 | 298 | 73 | 73 | 79 | 73 | - | 27 | 30 | 57 | 51 | - |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 15 | -1 | 215 | 72 | 70 | 73 | - | - | 30 | 13 | 15 | - | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 86 | +9 | 153 | 76 | 77 | - | - | - | 73 | 86 | - | - | - |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 42 | +2 | 218 | 72 | 71 | 75 | - | - | 35 | 29 | 42 | - | - |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 39 | +3 | 219 | 73 | 70 | 76 | - | - | 35 | 10 | 39 | - | - |
| アクサレディスゴルフトーナメント | 6 | -4 | 212 | 70 | 72 | 70 | - | - | 6 | 8 | 6 | - | - |
| クラシエ フィランソロピーLPGAプレーヤーズチャンピオンシップ | 61 | +5 | 151 | 76 | 75 | - | - | - | 58 | 61 | - | - | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 棄権 | − | 78 | 78 | - | - | - | - | 88 | 棄権 | - | - | - |
| 明治チョコレートカップ | 25 | +4 | 220 | 75 | 72 | 73 | - | - | 48 | 25 | 25 | - | - |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 8 | -6 | 210 | 74 | 68 | 68 | - | - | 74 | 25 | 8 | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 14 | +4 | 220 | 77 | 69 | 74 | - | - | 36 | 12 | 14 | - | - |
| ニチレイPGMレディス | 6 | -6 | 210 | 72 | 67 | 71 | - | - | 37 | 8 | 6 | - | - |
| ヴァーナルレディース | 73 | 11 | 155 | 74 | 81 | - | - | - | 22 | 73 | - | - | - |
| 屋島クイーンズゴルフトーナメント | 32 | +6 | 222 | 72 | 75 | 75 | - | - | 10 | 14 | 32 | - | - |
| フジサンケイレディスクラシック | 2 | -5 | 211 | 70 | 73 | 68 | - | - | 5 | 9 | 2 | - | - |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 69 | 12 | 156 | 84 | 72 | - | - | - | 101 | 69 | - | - | - |
| スタジオアリス女子オープン | 70 | 8 | 152 | 76 | 76 | - | - | - | 55 | 70 | - | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 1 | -6 | 210 | 72 | 66 | 72 | - | - | 21 | 1 | 1 | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 82 | 6 | 78 | 78 | - | - | - | - | 82 | 90 | - | - | - |
| ミズノクラシック | 66 | 5 | 221 | 74 | 71 | 76 | - | - | 60 | 51 | 66 | - | - |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 28 | 3 | 219 | 73 | 75 | 71 | - | - | 28 | 48 | 28 | - | - |
| マスターズGCレディース | 41 | 4 | 220 | 74 | 71 | 75 | - | - | 62 | 26 | 41 | - | - |
| 富士通レディース | 80 | 6 | 78 | 78 | - | - | - | - | 80 | 60 | - | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 7 | 4 | 148 | - | 74 | 74 | - | - | - | 22 | 7 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 23 | 10 | 298 | 73 | 74 | 74 | 77 | - | 16 | 15 | 17 | 23 | - |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 22 | 9 | 225 | 75 | 78 | 72 | - | - | 19 | 48 | 22 | - | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 29 | 0 | 216 | 70 | 72 | 74 | - | - | 11 | 16 | 29 | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 26 | 11 | 299 | 75 | 73 | 74 | 77 | - | 42 | 25 | 18 | 26 | - |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 24 | 1 | 73 | 73 | - | - | - | - | 24 | 59 | - | - | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 26 | 4 | 220 | 74 | 74 | 72 | - | - | 39 | 38 | 26 | - | - |
| 新キャタピラー三菱レディース | 27 | -2 | 217 | 72 | 75 | 70 | - | - | 14 | 48 | 27 | - | - |
| 全英女子オープン | 96 | 5 | 77 | 77 | - | - | - | - | 96 | 90 | - | - | - |
| フィランソロピー・LPGAプレーヤーズ・チャンピオンシップ | 27 | 3 | 291 | 72 | 76 | 72 | 71 | - | 22 | 32 | 32 | 27 | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 43 | 2 | 218 | 73 | 72 | 73 | - | - | 38 | 39 | 43 | - | - |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 11 | -7 | 209 | 70 | 69 | 70 | - | - | 18 | 11 | 11 | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 20 | -1 | 215 | 72 | 74 | 69 | - | - | 30 | 47 | 20 | - | - |
| We Love KOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 32 | 4 | 292 | 77 | 73 | 71 | 71 | - | 70 | 60 | 39 | 32 | - |
| リゾートトラストレディス | 棄権 | - | 0 | - | - | - | - | - | 棄権 | 棄権 | - | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 10 | 0 | 216 | 71 | 74 | 71 | - | - | 14 | 20 | 10 | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 6 | -1 | 215 | 72 | 69 | 74 | - | - | 21 | 3 | 6 | - | - |
| ヴァーナルレディース | 6 | -2 | 214 | 68 | 74 | 72 | - | - | 3 | 6 | 6 | - | - |
| サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 11 | 4 | 292 | 70 | 75 | 74 | 73 | - | 6 | 16 | 13 | 11 | - |
| カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 3 | -6 | 210 | 71 | 69 | 70 | - | - | 16 | 5 | 3 | - | - |
| フジサンケイレディスクラシック | 6 | 5 | 221 | 74 | 73 | 74 | - | - | 3 | 6 | 6 | - | - |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 41 | 10 | 226 | 75 | 74 | 77 | - | - | 43 | 28 | 41 | - | - |
| スタジオアリス女子オープン | 36 | 12 | 228 | 75 | 76 | 77 | - | - | 28 | 26 | 36 | - | - |
| アコーディア・ゴルフレディス | 20 | 4 | 220 | 75 | 71 | 74 | - | - | 41 | 20 | 20 | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 12 | -2 | 214 | 73 | 70 | 71 | - | - | 25 | 12 | 12 | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 18 | 12 | 300 | 75 | 74 | 72 | 79 | - | 13 | 14 | 11 | 18 | - |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 27 | 1 | 217 | 67 | 77 | 73 | - | - | 1 | 26 | 27 | - | - |
| ミズノクラシック | 15 | -10 | 206 | 68 | 68 | 70 | - | - | 14 | 10 | 15 | - | - |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 32 | 1 | 217 | 73 | 72 | 72 | - | - | 40 | 39 | 32 | - | - |
| マスターズGCレディース | 18 | 3 | 219 | 73 | 72 | 74 | - | - | 24 | 17 | 18 | - | - |
| 富士通レディース | 6 | -3 | 213 | 68 | 72 | 73 | - | - | 1 | 3 | 6 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 6 | 6 | 294 | 76 | 72 | 74 | 72 | - | 42 | 20 | 10 | 6 | - |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 28 | 6 | 222 | 74 | 72 | 76 | - | - | 51 | 28 | 28 | - | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 3 | -5 | 211 | 74 | 69 | 68 | - | - | 42 | 17 | 3 | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 8 | 0 | 288 | 74 | 72 | 70 | 72 | - | 31 | 18 | 8 | 8 | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 2 | -6 | 210 | 71 | 67 | 72 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - |
| 新キャタピラー三菱レディース | 34 | 4 | 223 | 73 | 73 | 77 | - | - | 17 | 13 | 34 | - | - |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 98 | 5 | 77 | 77 | - | - | - | - | 98 | 棄権 | - | - | - |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 45 | 3 | 219 | 76 | 69 | 74 | - | - | 86 | 40 | 45 | - | - |
| シャトレーゼクイーンズカップ | 4 | 1 | 217 | 73 | 72 | 72 | - | - | 21 | 12 | 4 | - | - |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 74 | 2 | 74 | 74 | - | - | - | - | 74 | 52 | - | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 3 | -12 | 204 | 65 | 70 | 69 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
| アピタ・サークルK・サンクスレディス | 22 | 2 | 218 | 73 | 71 | 74 | - | - | 38 | 18 | 22 | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 1 | -9 | 207 | 69 | 67 | 71 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 棄権 | - | 0 | - | - | - | - | - | 棄権 | - | - | - | - |
| ヴァーナルレディース | 7 | 0 | 216 | 74 | 74 | 68 | - | - | 14 | 29 | 7 | - | - |
| サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 33 | 1 | 73 | 73 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - |
| カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 1 | -10 | 206 | 70 | 68 | 68 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | - |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 12 | 4 | 220 | 71 | 75 | 74 | - | - | 1 | 7 | 12 | - | - |
| スタジオアリス女子オープン | 8 | 5 | 221 | 74 | 73 | 74 | - | - | 20 | 9 | 8 | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 4 | 5 | 221 | 78 | 72 | 71 | - | - | 60 | 15 | 4 | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 16 | 9 | 297 | 75 | 78 | 71 | 73 | - | 18 | 20 | 15 | 16 | - |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 22 | -4 | 212 | 70 | 71 | 71 | - | - | 19 | 25 | 22 | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 26 | 2 | 146 | 74 | 72 | - | - | - | - | 40 | 26 | - | - |
| ミズノクラシック | 32 | -4 | 212 | 69 | 76 | 67 | - | - | 18 | 53 | 32 | - | - |
| 樋口久子殿堂入り記念IDC大塚家具レディス | 12 | -1 | 215 | 73 | 73 | 69 | - | - | 31 | 25 | 12 | - | - |
| マスターズGCレディース | 9 | -2 | 214 | 70 | 71 | 73 | - | - | 9 | 3 | 9 | - | - |
| 富士通レディース | 22 | 3 | 219 | 72 | 73 | 74 | - | - | 14 | 20 | 22 | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 2 | -2 | 142 | 72 | 70 | - | - | - | 8 | 8 | 2 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 4 | 5 | 293 | 76 | 72 | 73 | 72 | - | 39 | 12 | 7 | 4 | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 3 | -11 | 205 | 69 | 68 | 68 | - | - | 8 | 4 | 3 | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 13 | 7 | 295 | 71 | 75 | 75 | 74 | - | 4 | 8 | 13 | 13 | - |
| フジサンケイレディスクラシック | 5 | 2 | 146 | 73 | 73 | - | - | - | 14 | 5 | 5 | - | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 18 | -1 | 215 | 69 | 74 | 72 | - | - | 4 | 18 | 18 | - | - |
| 新キャタピラー三菱レディース | 棄権 | - | 0 | - | - | - | - | - | 棄権 | - | - | - | - |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 41 | 1 | 217 | 75 | 67 | 75 | - | - | 77 | 22 | 41 | - | - |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 10 | 9 | 228 | 77 | 76 | 75 | - | - | 37 | 9 | 10 | - | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 11 | -7 | 209 | 69 | 70 | 70 | - | - | 8 | 8 | 11 | - | - |
| シャトレーゼクィーンズカップ | 2 | 1 | 217 | 73 | 73 | 71 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 10 | -3 | 213 | 70 | 71 | 72 | - | - | 6 | 10 | 10 | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 棄権 | - | 0 | - | - | - | - | - | 棄権 | - | - | - | - |
| アピタ・サークルK・サンクスレディス | 16 | 1 | 217 | 72 | 73 | 72 | - | - | 23 | 22 | 16 | - | - |
| We Love KOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 10 | -1 | 287 | 70 | 73 | 64 | 80 | - | 15 | 12 | 1 | 10 | - |
| リゾートトラストレディス | 91 | 8 | 80 | 80 | - | - | - | - | 91 | 棄権 | - | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 6 | -3 | 213 | 73 | 72 | 68 | - | - | 40 | 20 | 6 | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 10 | -3 | 213 | 69 | 71 | 73 | - | - | 1 | 6 | 10 | - | - |
| ヴァーナルレディース | 7 | 2 | 218 | 69 | 73 | 76 | - | - | 1 | 1 | 7 | - | - |
| ニチレイカップワールドレディスゴルフトーナメント | 33 | 0 | 288 | 71 | 73 | 71 | 73 | - | 31 | 46 | 36 | 33 | - |
| カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 29 | 1 | 217 | 70 | 74 | 73 | - | - | 13 | 27 | 29 | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 8 | -1 | 215 | 71 | 74 | 70 | - | - | 17 | 18 | 8 | - | - |




























































