トッププレーヤーのプロフィール

- 西塚美希世
- Mikiyo Nishizuka

契約
| 所属 | 名神栗東CC |
|---|
| 通算勝利 |
【通算 2勝】 ※通算勝利は2005年以降のデータになります。 |
||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1971/09/15 | ゴルフ歴 | 19歳〜 |
| 血液型 | A型 | プロ転向 | 1995年 |
| 身長 | 158.0cm | 国籍 | 日本 |
| 体重 | 65.0kg | 出身地 | 滋賀県 |
| 出身大学 | |||
| 出身高校 | 河瀬高校 | ||
| 趣味 | ドライブ | ||
| 関連サイト | |||
バイオグラフィー
1995年にプロへ転向。ところが、翌年は獲得賞金0というツアーの厳しさを味わう結果に。その後も低迷期が続き、賞金ランキングも下位に沈む。そんな中、浮上のきっかけを掴んだのが、国内メジャーのひとつ、2002年の「日本女子プロゴルフ選手権」だ。シュアなプレーを展開し3位となり、同年の賞金ランキングも24位(賞金総額\19,962,576)と初シードを獲得。翌年の2003年も「We Love KOBE サントリーレディス」などで6位タイになるなど、上位へコンスタントに顔を出すようになった。2004年もこの勢いを持続し、「ダイキンオーキッドレディス」や「富士通レディース」で3位、「SANKYOレディース」では2位となり、賞金ランキングも17位と急浮上。2005年では、「富士通レディース」で2日目に「64」というコースレコードをマークし、上位に喰込んだものの、3位に終わった。そして06年、開幕戦の「ダイキンオーキッドレディス」でツアー初優勝を果たすと、8月には「新キャタピラー三菱レディース」でも勝利を掴んだ。
戦績
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 20 | -6 | 210 | 69 | 71 | 70 | - | - | 13 | 21 | 20 | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 25 | +5 | 221 | 75 | 72 | 74 | - | - | 53 | 27 | 25 | - | - |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 43 | +1 | 217 | 71 | 73 | 73 | - | - | 24 | 38 | 43 | - | - |
| マスターズGCレディース | - | +6 | 150 | 75 | 75 | - | - | - | 57 | - | - | - | - |
| 富士通レディース | 12 | -3 | 213 | 70 | 70 | 73 | - | - | 10 | 7 | 12 | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 56 | +16 | 232 | 76 | 75 | 81 | - | - | 40 | 47 | 56 | - | - |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 36 | +8 | 224 | 73 | 74 | 77 | - | - | 28 | 26 | 36 | - | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 18 | -5 | 211 | 70 | 69 | 72 | - | - | 25 | 12 | 18 | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 58 | +15 | 303 | 73 | 77 | 80 | 73 | - | 14 | 50 | 65 | 58 | - |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 36 | -2 | 214 | 69 | 72 | 73 | - | - | 12 | 24 | 36 | - | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 45 | +1 | 217 | 70 | 73 | 74 | - | - | 22 | 34 | 45 | - | - |
| CAT Ladies | 56 | +4 | 223 | 75 | 72 | 76 | - | - | 44 | 35 | 56 | - | - |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 75 | +6 | 150 | 78 | 72 | - | - | - | 92 | 75 | - | - | - |
| アクサレディスゴルフトーナメント | 50 | +2 | 218 | 75 | 70 | 73 | - | - | 83 | 50 | 50 | - | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 69 | +4 | 148 | 75 | 73 | - | - | - | 71 | 69 | - | - | - |
| 明治チョコレートカップ | 65 | +6 | 150 | 79 | 71 | - | - | - | 90 | 65 | - | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 14 | -5 | 211 | 70 | 73 | 68 | - | - | 10 | 34 | 14 | - | - |
| ニチレイPGMレディス | 63 | +6 | 150 | 74 | 76 | - | - | - | 40 | 63 | 63 | - | - |
| サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 56 | +8 | 296 | 71 | 75 | 74 | 76 | - | 18 | 49 | 50 | 56 | - |
| リゾートトラストレディス | 36 | +7 | 223 | 76 | 72 | 75 | - | - | 39 | 28 | 36 | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 45 | +1 | 217 | 72 | 73 | 72 | - | - | 21 | 45 | 45 | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 35 | +3 | 219 | 73 | 72 | 74 | - | - | 27 | 22 | 35 | - | - |
| ヴァーナルレディース | 50 | +16 | 232 | 74 | 74 | 84 | - | - | 31 | 33 | 50 | - | - |
| ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | 77 | +7 | 151 | 76 | 75 | - | - | - | 79 | 77 | - | - | - |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 104 | +15 | 159 | 82 | 77 | - | - | - | 106 | 104 | - | - | - |
| フジサンケイレディスクラシック | 32 | +5 | 149 | 73 | 76 | - | - | - | 36 | 35 | 32 | - | - |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 83 | +14 | 158 | 80 | 78 | - | - | - | 88 | 83 | - | - | - |
| スタジオアリス女子オープン | 34 | +9 | 225 | 74 | 75 | 76 | - | - | 18 | 33 | 34 | - | - |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 24 | +4 | 220 | 74 | 71 | 75 | - | - | 30 | 9 | 24 | - | - |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップ | 45 | +5 | 149 | 74 | 75 | - | - | - | 19 | 45 | 45 | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 30 | 0 | 216 | 75 | 70 | 71 | - | - | 56 | 26 | 30 | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 44 | +7 | 223 | 75 | 72 | 76 | - | - | 48 | 35 | 44 | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 43 | +2 | 218 | 74 | 68 | 76 | - | - | 59 | 33 | 43 | - | - |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 50 | +9 | 225 | 75 | 73 | 77 | - | - | 60 | 38 | 50 | - | - |
| マスターズGCレディース | 26 | +5 | 221 | 74 | 73 | 74 | - | - | 30 | 25 | 26 | - | - |
| 富士通レディース | 15 | -3 | 213 | 67 | 72 | 74 | - | - | 3 | 6 | 15 | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 53 | +3 | 147 | 73 | 74 | - | - | - | 35 | 53 | - | - | - |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 26 | +4 | 220 | 74 | 75 | 71 | - | - | 34 | 37 | 26 | - | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 54 | +3 | 147 | 72 | 75 | - | - | - | 16 | 54 | - | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 34 | +11 | 299 | 79 | 73 | 73 | 74 | - | 100 | 55 | 41 | 34 | - |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 91 | +8 | 152 | 77 | 75 | - | - | - | - | 91 | - | - | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 52 | +3 | 147 | 75 | 72 | - | - | - | 67 | 52 | - | - | - |
| CAT Ladies | 16 | -1 | 218 | 73 | 68 | 77 | - | - | 30 | 5 | 16 | - | - |
| アクサレディスゴルフトーナメント | 52 | +7 | 223 | 74 | 74 | 75 | - | - | 53 | 48 | 52 | - | - |
| カゴメフィランソロピーLPGAプレイヤーズチャンピオンシップ―日本プロゴルフ殿堂設立支援トーナメント | 45 | +8 | 296 | 69 | 77 | 72 | 78 | - | 5 | 32 | 25 | 45 | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 3 | -11 | 205 | 68 | 71 | 66 | - | - | 7 | 9 | 3 | - | - |
| 明治チョコレートカップ | 86 | +11 | 155 | 75 | 80 | - | - | - | 58 | 86 | - | - | - |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 26 | -2 | 214 | 68 | 69 | 77 | - | - | 4 | 4 | 26 | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 67 | +4 | 148 | 76 | 72 | - | - | - | 86 | 67 | - | - | - |
| ニチレイPGMレディス | 棄権 | - | 76 | 76 | - | - | - | - | 77 | 棄権 | - | - | - |
| We Love KOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 58 | +10 | 298 | 72 | 76 | 73 | 77 | - | 26 | 55 | 51 | 58 | - |
| リゾートトラストレディス | 16 | -2 | 214 | 67 | 72 | 75 | - | - | 2 | 6 | 16 | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 13 | 0 | 216 | 72 | 75 | 69 | - | - | 25 | 28 | 13 | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 33 | +3 | 219 | 78 | 70 | 71 | - | - | 89 | 48 | 33 | - | - |
| ヴァーナルレディース | 28 | +4 | 220 | 74 | 73 | 73 | - | - | 36 | 34 | 28 | - | - |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 82 | +11 | 155 | 76 | 79 | - | - | - | 49 | 82 | - | - | - |
| クリスタルガイザーレディス ゴールデンスペシャル | 64 | +4 | 148 | 72 | 76 | - | - | - | 38 | 64 | - | - | - |
| フジサンケイレディスクラシック | 54 | +5 | 149 | 78 | 71 | - | - | - | 96 | 54 | - | - | - |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 29 | 6 | 222 | 73 | 74 | 75 | - | - | 13 | 20 | 29 | - | - |
| スタジオアリス女子オープン | 38 | +6 | 222 | 76 | 74 | 72 | - | - | 48 | 43 | 38 | - | - |
| ヤマハレディスオープン葛城 | 63 | +13 | 157 | 78 | 79 | - | - | - | 40 | 63 | - | - | - |
| ヨコハマタイヤゴルフトーナメントPRGRレディスカップ | 94 | +13 | 157 | 75 | 82 | - | - | - | 53 | 94 | - | - | - |
| アコーディア・ゴルフレディス | 47 | +5 | 221 | 73 | 75 | 73 | - | - | 43 | 45 | 47 | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 75 | +5 | 149 | 76 | 73 | - | - | - | 83 | 75 | - | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 17 | +5 | 293 | 72 | 78 | 70 | 73 | - | 11 | 20 | 17 | 17 | - |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 2 | -4 | 212 | 70 | 71 | 71 | - | - | 10 | 9 | 2 | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 38 | +7 | 223 | 72 | 75 | 76 | - | - | 27 | 24 | 38 | - | - |
| ミズノクラシック | 55 | +4 | 220 | 74 | 72 | 74 | - | - | 52 | 38 | 55 | - | - |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 47 | +8 | 224 | 73 | 76 | 75 | - | - | 27 | 45 | 47 | - | - |
| 富士通レディース | 4 | -6 | 210 | 70 | 69 | 71 | - | - | 8 | 5 | 4 | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 33 | +3 | 219 | 73 | 69 | 77 | - | - | 33 | 17 | 33 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 55 | +16 | 304 | 70 | 78 | 80 | 76 | - | 8 | 32 | 54 | 55 | - |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 26 | +3 | 219 | 72 | 72 | 75 | - | - | 23 | 16 | 26 | - | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 41 | +5 | 149 | - | 75 | 74 | - | - | 24 | 39 | 41 | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 90 | +8 | 152 | 76 | 76 | - | - | - | 66 | 90 | - | - | - |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 39 | +4 | 220 | 72 | 73 | 75 | - | - | 30 | 27 | 39 | - | - |
| 新キャタピラー三菱レディース | 55 | +2 | 148 | 73 | 75 | - | - | - | 38 | 55 | - | - | - |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 84 | +7 | 151 | 76 | 75 | - | - | - | 81 | 84 | - | - | - |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 4 | -4 | 212 | 70 | 73 | 69 | - | - | 6 | 10 | 4 | - | - |
| アクサレディスゴルフトーナメント | 43 | +5 | 221 | 80 | 67 | 74 | - | - | 98 | 45 | 43 | - | - |
| クラシエ フィランソロピーLPGAプレーヤーズチャンピオンシップ | 48 | +10 | 302 | 71 | 77 | 78 | 76 | - | 7 | 35 | 45 | 48 | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 40 | +5 | 113 | 72 | 41 | - | - | - | 15 | 40 | 40 | - | - |
| 明治チョコレートカップ | 2 | -5 | 211 | 71 | 69 | 71 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 19 | -3 | 213 | 71 | 71 | 71 | - | - | 30 | 25 | 19 | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 59 | +10 | 154 | 77 | 77 | - | - | - | 36 | 59 | - | - | - |
| We Love KOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 4 | -5 | 283 | 73 | 72 | 69 | 69 | - | 29 | 18 | 4 | 4 | - |
| リゾートトラストレディス | 33 | +3 | 219 | 76 | 71 | 72 | - | - | 60 | 45 | 33 | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 24 | +2 | 143 | 11H | 70 | 73 | - | - | 37 | 18 | 24 | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 33 | +2 | 218 | 72 | 71 | 75 | - | - | 40 | 24 | 33 | - | - |
| ヴァーナルレディース | 29 | +9 | 225 | 74 | 73 | 78 | - | - | 22 | 16 | 29 | - | - |
| サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 57 | +20 | 308 | 76 | 72 | 85 | 75 | - | 76 | 34 | 63 | 57 | - |
| 屋島クイーンズゴルフトーナメント | 5 | +1 | 217 | 76 | 72 | 69 | - | - | 50 | 23 | 5 | - | - |
| フジサンケイレディスクラシック | 25 | +3 | 219 | 71 | 75 | 73 | - | - | 13 | 26 | 25 | - | - |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 18 | +7 | 223 | 76 | 73 | 74 | - | - | 15 | 15 | 18 | - | - |
| アコーディア・ゴルフ レディス | 18 | +5 | 221 | 73 | 74 | 74 | - | - | 18 | 30 | 18 | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 82 | 7 | 151 | 74 | 77 | - | - | - | 45 | 82 | - | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 17 | 9 | 297 | 74 | 77 | 73 | 73 | - | 9 | 17 | 16 | 17 | - |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 34 | 2 | 218 | 73 | 73 | 72 | - | - | 33 | 38 | 34 | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 33 | 4 | 220 | 70 | 74 | 76 | - | - | 10 | 23 | 33 | - | - |
| ミズノクラシック | 62 | 3 | 219 | 75 | 72 | 72 | - | - | 67 | 60 | 62 | - | - |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 28 | 3 | 219 | 75 | 71 | 73 | - | - | 60 | 30 | 28 | - | - |
| マスターズGCレディース | 41 | 4 | 220 | 71 | 74 | 75 | - | - | 14 | 26 | 41 | - | - |
| 富士通レディース | 34 | 5 | 221 | 74 | 73 | 74 | - | - | 33 | 41 | 34 | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 41 | 9 | 153 | - | 75 | 78 | - | - | - | 35 | 41 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 36 | 13 | 301 | 74 | 76 | 76 | 75 | - | 28 | 36 | 48 | 36 | - |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 90 | 9 | 81 | 81 | - | - | - | - | 90 | 72 | - | - | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 7 | -7 | 209 | 74 | 67 | 68 | - | - | 49 | 12 | 7 | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 98 | 8 | 80 | 80 | - | - | - | - | 98 | 104 | - | - | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 39 | 2 | 74 | 74 | - | - | - | - | 39 | 53 | - | - | - |
| 新キャタピラー三菱レディース | 1 | -9 | 210 | 72 | 69 | 69 | - | - | 14 | 7 | 1 | - | - |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 29 | -1 | 179 | 69 | 74 | 36 | - | - | 7 | 26 | 29 | - | - |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 28 | -1 | 215 | 70 | 74 | 71 | - | - | 10 | 27 | 28 | - | - |
| フィランソロピー・LPGAプレーヤーズ・チャンピオンシップ | 63 | 2 | 74 | 74 | - | - | - | - | 63 | 105 | - | - | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 51 | 6 | 222 | 74 | 72 | 76 | - | - | 52 | 47 | 51 | - | - |
| Meijiチョコレートカップ | 14 | 0 | 216 | 70 | 70 | 76 | - | - | 6 | 4 | 14 | - | - |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 62 | 1 | 73 | 73 | - | - | - | - | 62 | 58 | - | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 20 | -1 | 215 | 70 | 71 | 74 | - | - | 12 | 10 | 20 | - | - |
| ニチレイレディス | 14 | 0 | 216 | 75 | 69 | 72 | - | - | 56 | 17 | 14 | - | - |
| We Love KOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 70 | 5 | 77 | 77 | - | - | - | - | 70 | 67 | - | - | - |
| リゾートトラストレディス | 13 | 4 | 220 | 75 | 72 | 73 | - | - | 32 | 22 | 13 | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 50 | 10 | 226 | 75 | 73 | 78 | - | - | 65 | 49 | 50 | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 13 | 0 | 216 | 71 | 73 | 72 | - | - | 11 | 13 | 13 | - | - |
| ヴァーナルレディース | 31 | 4 | 220 | 75 | 72 | 73 | - | - | 56 | 33 | 31 | - | - |
| サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 76 | 4 | 76 | 76 | - | - | - | - | 76 | 111 | - | - | - |
| カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 43 | 5 | 221 | 75 | 72 | 74 | - | - | 57 | 43 | 43 | - | - |
| フジサンケイレディスクラシック | 42 | 14 | 230 | 76 | 76 | 78 | - | - | 17 | 30 | 42 | - | - |
| ライフカードレディスゴルフトーナメント | 31 | 2 | 74 | 74 | - | - | - | - | 31 | 68 | - | - | - |
| スタジオアリス女子オープン | 42 | 4 | 76 | 76 | - | - | - | - | 42 | 59 | - | - | - |
| アコーディア・ゴルフレディス | 41 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 41 | 81 | - | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 1 | -8 | 208 | 71 | 68 | 69 | - | - | 10 | 3 | 1 | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 10 | 7 | 295 | 75 | 73 | 71 | 76 | - | 13 | 11 | 7 | 10 | - |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 60 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 60 | 73 | - | - | - |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 15 | 2 | 218 | 73 | 71 | 74 | - | - | 25 | 10 | 15 | - | - |
| ミズノクラシック | 30 | -6 | 210 | 68 | 69 | 73 | - | - | 14 | 18 | 30 | - | - |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 42 | 3 | 219 | 71 | 73 | 75 | - | - | 13 | 26 | 42 | - | - |
| マスターズGCレディース | 80 | 5 | 77 | 77 | - | - | - | - | 80 | 70 | - | - | - |
| 富士通レディース | 3 | -6 | 210 | 76 | 64 | 70 | - | - | 72 | 3 | 3 | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 6 | -5 | 211 | 70 | 70 | 71 | - | - | 9 | 9 | 6 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 7 | 7 | 295 | 79 | 73 | 71 | 72 | - | 87 | 49 | 16 | 7 | - |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 17 | 4 | 220 | 74 | 71 | 75 | - | - | 51 | 21 | 17 | - | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 3 | -5 | 211 | 73 | 68 | 70 | - | - | 31 | 6 | 3 | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 16 | 4 | 292 | 76 | 71 | 73 | 72 | - | 52 | 21 | 18 | 16 | - |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 20 | -2 | 214 | 73 | 72 | 69 | - | - | 35 | 39 | 20 | - | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 24 | 2 | 218 | 74 | 72 | 72 | - | - | 27 | 25 | 24 | - | - |
| 新キャタピラー三菱レディース | 56 | 3 | 76 | 76 | - | - | - | - | 56 | 64 | - | - | - |
| クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 28 | 0 | 216 | 72 | 72 | 72 | - | - | 36 | 32 | 28 | - | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 6 | -6 | 210 | 70 | 71 | 69 | - | - | 8 | 8 | 6 | - | - |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 40 | -1 | 215 | 73 | 68 | 74 | - | - | 56 | 24 | 40 | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 40 | -1 | 215 | 71 | 70 | 74 | - | - | 34 | 17 | 40 | - | - |
| アピタ・サークルK・サンクスレディス | 67 | 3 | 75 | 75 | - | - | - | - | 67 | 54 | - | - | - |
| We Love KOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 12 | -5 | 283 | 73 | 71 | 72 | 67 | - | 28 | 25 | 24 | 12 | - |
| リゾートトラストレディス | 8 | -3 | 213 | 72 | 71 | 70 | - | - | 39 | 27 | 8 | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 34 | 2 | 218 | 72 | 73 | 73 | - | - | 30 | 33 | 34 | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 32 | 3 | 219 | 74 | 74 | 71 | - | - | 45 | 41 | 32 | - | - |
| ヴァーナルレディース | 5 | -1 | 215 | 74 | 65 | 76 | - | - | 14 | 2 | 5 | - | - |
| サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | 35 | 5 | 293 | 71 | 76 | 73 | 73 | - | 13 | 38 | 30 | 35 | - |
| カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 24 | -1 | 215 | 75 | 68 | 72 | - | - | 40 | 17 | 24 | - | - |
| フジサンケイレディスクラシック | 48 | 13 | 229 | 76 | 77 | 76 | - | - | 32 | 50 | 48 | - | - |
| スタジオアリス女子オープン | 棄権 | - | 0 | - | - | - | - | - | 棄権 | - | - | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 38 | 13 | 229 | 77 | 76 | 76 | - | - | 45 | 36 | 38 | - | - |
| トーナメント名 | 順位 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 順5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 17 | 10 | 298 | 75 | 75 | 76 | 72 | - | 18 | 16 | 18 | 17 | - |
| 大王製紙エリエールレディスオープン | 17 | -5 | 211 | 70 | 70 | 71 | - | - | 19 | 18 | 17 | - | - |
| ミズノクラシック | 66 | 5 | 221 | 73 | 73 | 75 | - | - | 55 | 56 | 66 | - | - |
| 樋口久子殿堂入り記念IDC大塚家具レディス | 77 | 5 | 77 | 77 | - | - | - | - | 77 | 70 | - | - | - |
| マスターズGCレディース | 71 | 4 | 76 | 76 | - | - | - | - | 71 | 67 | - | - | - |
| 富士通レディース | 3 | -3 | 213 | 70 | 69 | 74 | - | - | 3 | 1 | 3 | - | - |
| SANKYOレディースオープン | 2 | -2 | 142 | 72 | 70 | - | - | - | 8 | 8 | 2 | - | - |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 7 | 9 | 297 | 73 | 74 | 77 | 73 | - | 9 | 7 | 13 | 7 | - |
| ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 23 | -1 | 215 | 72 | 71 | 72 | - | - | 41 | 27 | 23 | - | - |
| マンシングウェアレディース東海クラシック | 33 | 0 | 216 | 72 | 71 | 73 | - | - | 40 | 31 | 33 | - | - |
| 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 34 | 12 | 300 | 76 | 76 | 73 | 75 | - | 36 | 48 | 32 | 34 | - |
| フジサンケイレディスクラシック | 13 | 4 | 148 | 70 | 78 | - | - | - | 2 | 13 | 13 | - | - |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 8 | -3 | 213 | 69 | 70 | 74 | - | - | 4 | 3 | 8 | - | - |
| 新キャタピラー三菱レディース | 31 | 3 | 222 | 77 | 72 | 73 | - | - | 47 | 27 | 31 | - | - |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 85 | 4 | 76 | 76 | - | - | - | - | 85 | 94 | - | - | - |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 26 | 13 | 232 | 75 | 78 | 79 | - | - | 16 | 9 | 26 | - | - |
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 3 | -10 | 206 | 70 | 69 | 67 | - | - | 16 | 8 | 3 | - | - |
| シャトレーゼクィーンズカップ | 16 | 6 | 222 | 76 | 74 | 72 | - | - | 14 | 21 | 16 | - | - |
| ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 8 | -4 | 212 | 72 | 69 | 71 | - | - | 26 | 10 | 8 | - | - |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 17 | -3 | 213 | 73 | 70 | 70 | - | - | 25 | 15 | 17 | - | - |
| アピタ・サークルK・サンクスレディス | 7 | -1 | 215 | 72 | 71 | 72 | - | - | 23 | 11 | 7 | - | - |
| We Love KOBEサントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 4 | -3 | 285 | 67 | 73 | 75 | 70 | - | 3 | 3 | 16 | 4 | - |
| リゾートトラストレディス | 53 | 13 | 229 | 77 | 69 | 83 | - | - | 67 | 25 | 53 | - | - |
| 廣済堂レディスゴルフカップ | 96 | 7 | 79 | 79 | - | - | - | - | 96 | 87 | - | - | - |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 85 | 5 | 77 | 77 | - | - | - | - | 85 | 59 | - | - | - |
| ヴァーナルレディース | 9 | 4 | 220 | 73 | 72 | 75 | - | - | 11 | 12 | 9 | - | - |
| ニチレイカップワールドレディスゴルフトーナメント | 40 | 0 | 72 | 72 | - | - | - | - | 40 | 63 | - | - | - |
| カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 29 | 1 | 217 | 74 | 71 | 72 | - | - | 51 | 34 | 29 | - | - |
| 再春館レディース火の国オープン | 22 | 8 | 224 | 75 | 76 | 73 | - | - | 35 | 44 | 22 | - | - |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 3 | -5 | 211 | 67 | 73 | 71 | - | - | 1 | 5 | 3 | - | - |



























































